| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8039577 - FLUIDODINAMICA DELLE MACCHINE E PROGETTO DI MACCHINE | |||||||||||||||||
| M-5223 - FLUIDODINAMICA DELLE MACCHINE | 6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 8037731 - FISICA TECNICA INDUSTRIALE 2 | 9 | ING-IND/10 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 8038845 - PROTOTIPAZIONE VIRTUALE E SIMULAZIONE DEI SISTEMI MECCANICI | |||||||||||||||||
| M-3702 - MODULO 2 | 6 | ING-IND/15 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| M-3701 - MODULO 1 | 6 | ING-IND/13 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037663 - CALCOLO AUTOMATICO DEI SISTEMI MECCANICI | 6 | ING-IND/14 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 8037634 - FLUIDODINAMICA | 6 | ING-IND/06 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
| 8039500 - MATERIALI METALLICI E LORO INTERAZIONE CON L'AMBIENTE | |||||||||||||||||
| M-5059 - LORO INTERAZIONE CON L'AMBIENTE | 3 | ING-IND/22 | 30 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
| M-5060 - MATERIALI METALLICI | 6 | ING-IND/21 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037734 - COSTRUZIONE DI MACCHINE | 9 | ING-IND/14 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8039577 - FLUIDODINAMICA DELLE MACCHINE E PROGETTO DI MACCHINE | |||||||||||||||||
| M-5222 - PROGETTO DI MACCHINE | 9 | ING-IND/09 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 8037660 - TERMOTECNICA 2 | 6 | ING-IND/10 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
8039326 -
ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE (TIROCINIO, STAGE, LABORATORIO, SEMINARIO)
|
6 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | ||||||||||
|
8038824 -
PROVA FINALE
|
12 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | ||||||||||
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 120 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | ||||||||||
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8037364 - ROBOTICA CON LABORATORIO | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037740 - COMPLEMENTI DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 6 | ICAR/08 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037741 - TRATTAMENTI TERMOMECCANICI DEI METALLI CON LABORATORIO | 6 | ING-IND/21 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039363 - ELETTRONICA INDUSTRIALE | 9 | ING-IND/32 | 90 | - | - | - | ITA | |
| 8039505 - METODI E TECNOLOGIE PER I BENI CULTURALI | 6 | FIS/07 | 60 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8037654 - GASDINAMICA DEI PROCESSI INDUSTRIALI | 6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037743 - CALCOLO NUMERICO DI SISTEMI TERMOFLUIDODINAMICI | 6 | ING-IND/10 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037745 - PRODUZIONE ASSISTITA DAL CALCOLATORE | 6 | ING-IND/16 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037746 - ENERGETICA | 6 | ING-IND/10 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039503 - NANOSTRUTTURE E NANO MATERIALI | 6 | FIS/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039520 - GESTIONE E FINANZIAMENTO DELL'IMPRESA IN CRISI | 6 | IUS/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039700 - ELETTROTECNICA INDUSTRIALE | 6 | ING-IND/32 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037726 - AFFIDABILIT� E SICUREZZA DELLE MACCHINE | 6 | ING-IND/14 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039827 - SISTEMI PRODUTTIVI E SOSTENIBILITA' INDUSTRIALE | 6 | ING-IND/16 | 60 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039784 - INTERNAL COMBUSTION ENGINES | 9 | ING-IND/08 | 90 | - | - | - | ENG | |
| 8039311 - CENTRALI TERMOELETTRICHE | 9 | ING-IND/09 | 90 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8037653 - MISURE, CONTROLLO E DIAGNOSTICA DEI SISTEMI ENERGETICI | 6 | ING-IND/09 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037754 - TECNICA DELLE COSTRUZIONI MECCANICHE | 6 | ING-IND/14 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037749 - IMPIANTI TECNICI | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037750 - COSTRUZIONI DI VEICOLI TERRESTRI | 6 | ING-IND/14 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037757 - MATERIALI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE | 6 | ING-IND/22 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039371 - PRODUCTION MANAGEMENT | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039383 - CORROSIONE E PROTEZIONE DEI MATERIALI METALLICI | 6 | ING-IND/22 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8066200 - MICROSCOPIA E NANOSCOPIA | 6 | FIS/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039504 - MATERIALI DI FRONTIERA PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI | 6 | CHIM/07 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037375 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 1 + 2 | ||||||||
| 13626 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 1 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 13646 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 2 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8037759 - FLUIDODINAMICA DELLE MACCHINE 2 | 6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037748 - MATERIALI METALLICI PER APPLICAZIONI SPECIALI CON LABORATORIO | 6 | ING-IND/21 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037441 - GESTIONE DELL'INNOVAZIONE E DEI PROGETTI | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039274 - INTERAZIONE TRA LE MACCHINE E L'AMBIENTE | 6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8038934 - SISTEMI E COMPONENTI PER LA CONVERSIONE DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI | 6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039389 - LABORATORIO DI TECNOLOGIE SPECIALI | 6 | ING-IND/16 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039403 - GESTIONE E POLITICA DELL'INNOVAZIONE INDUSTRIALE | 6 | IUS/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037375 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 1 + 2 | ||||||||
| 8039179 - CONTROLLO DI MACCHINE ELETTRICHE | 6 | ING-INF/01 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039367 - FEEDBACK CONTROL SYSTEMS | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8037737 - OPERATION MANAGEMENT | 9 | ING-IND/17 | 90 | - | - | - | ITA | |
| 8039388 - TECNOLOGIE SPECIALI | 9 | ING-IND/16 | 90 | - | - | - | ITA | |
| 8039502 - GASDINAMICA | 6 | ING-IND/06 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037382 - CONTROLLI AUTOMATICI | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037731 - FISICA TECNICA INDUSTRIALE 2 | 9 | ING-IND/10 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8039842 - CENTRALI TERMOELETTRICHE + INTERNAL COMBUSTION ENGINES | |||||||||||||||||
| M-5687 - CENTRALI TERMOELETTRICHE | 9 | ING-IND/09 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| M-5688 - INTERNAL COMBUSTION ENGINES | 9 | ING-IND/08 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG | |||||||||
| 8037634 - FLUIDODINAMICA | 6 | ING-IND/06 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
|
8037382 -
CONTROLLI AUTOMATICI
|
6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037734 - COSTRUZIONE DI MACCHINE | 9 | ING-IND/14 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037382 - CONTROLLI AUTOMATICI | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
| 8039502 - GASDINAMICA | 6 | ING-IND/06 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
| 8037737 - OPERATION MANAGEMENT | 9 | ING-IND/17 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 8039388 - TECNOLOGIE SPECIALI | 9 | ING-IND/16 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
8039326 -
ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE (TIROCINIO, STAGE, LABORATORIO, SEMINARIO)
|
6 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | ||||||||||
|
8038824 -
PROVA FINALE
|
12 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | ||||||||||
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 120 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | ||||||||||
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8037364 - ROBOTICA CON LABORATORIO | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037740 - COMPLEMENTI DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 6 | ICAR/08 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037741 - TRATTAMENTI TERMOMECCANICI DEI METALLI CON LABORATORIO | 6 | ING-IND/21 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039363 - ELETTRONICA INDUSTRIALE | 9 | ING-IND/32 | 90 | - | - | - | ITA | |
| 8039505 - METODI E TECNOLOGIE PER I BENI CULTURALI | 6 | FIS/07 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039767 - TURBOLENZA E FLUIDI COMPLESSI | 6 | ING-IND/06 | 60 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8038845 - PROTOTIPAZIONE VIRTUALE E SIMULAZIONE DEI SISTEMI MECCANICI | ||||||||
| M-3702 - MODULO 2 | 6 | ING-IND/15 | 60 | - | - | - | ITA | |
| M-3701 - MODULO 1 | 6 | ING-IND/13 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039500 - MATERIALI METALLICI E LORO INTERAZIONE CON L'AMBIENTE | ||||||||
| 8037644 - FLUIDODINAMICA DELLE MACCHINE 1 | 6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8037654 - GASDINAMICA DEI PROCESSI INDUSTRIALI | 6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037743 - CALCOLO NUMERICO DI SISTEMI TERMOFLUIDODINAMICI | 6 | ING-IND/10 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037745 - PRODUZIONE ASSISTITA DAL CALCOLATORE | 6 | ING-IND/16 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037746 - ENERGETICA | 6 | ING-IND/10 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039503 - NANOSTRUTTURE E NANO MATERIALI | 6 | FIS/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039520 - GESTIONE E FINANZIAMENTO DELL'IMPRESA IN CRISI | 6 | IUS/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039700 - ELETTROTECNICA INDUSTRIALE | 6 | ING-IND/32 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037726 - AFFIDABILIT� E SICUREZZA DELLE MACCHINE | 6 | ING-IND/14 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039827 - SISTEMI PRODUTTIVI E SOSTENIBILITA' INDUSTRIALE | 6 | ING-IND/16 | 60 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8038845 - PROTOTIPAZIONE VIRTUALE E SIMULAZIONE DEI SISTEMI MECCANICI | ||||||||
| 8037663 - CALCOLO AUTOMATICO DEI SISTEMI MECCANICI | 6 | ING-IND/14 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039500 - MATERIALI METALLICI E LORO INTERAZIONE CON L'AMBIENTE | ||||||||
| M-5059 - LORO INTERAZIONE CON L'AMBIENTE | 3 | ING-IND/22 | 30 | - | - | - | ITA | |
| M-5060 - MATERIALI METALLICI | 6 | ING-IND/21 | 60 | - | - | - | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8037754 - TECNICA DELLE COSTRUZIONI MECCANICHE | 6 | ING-IND/14 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037749 - IMPIANTI TECNICI | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037750 - COSTRUZIONI DI VEICOLI TERRESTRI | 6 | ING-IND/14 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037757 - MATERIALI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE | 6 | ING-IND/22 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039274 - INTERAZIONE TRA LE MACCHINE E L'AMBIENTE | 6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039371 - PRODUCTION MANAGEMENT | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039383 - CORROSIONE E PROTEZIONE DEI MATERIALI METALLICI | 6 | ING-IND/22 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8066200 - MICROSCOPIA E NANOSCOPIA | 6 | FIS/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039504 - MATERIALI DI FRONTIERA PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI | 6 | CHIM/07 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037375 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 1 + 2 | ||||||||
| 13626 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 1 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 13646 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 2 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8037759 - FLUIDODINAMICA DELLE MACCHINE 2 | 6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037653 - MISURE, CONTROLLO E DIAGNOSTICA DEI SISTEMI ENERGETICI | 6 | ING-IND/09 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037748 - MATERIALI METALLICI PER APPLICAZIONI SPECIALI CON LABORATORIO | 6 | ING-IND/21 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037441 - GESTIONE DELL'INNOVAZIONE E DEI PROGETTI | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8038934 - SISTEMI E COMPONENTI PER LA CONVERSIONE DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI | 6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039389 - LABORATORIO DI TECNOLOGIE SPECIALI | 6 | ING-IND/16 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039403 - GESTIONE E POLITICA DELL'INNOVAZIONE INDUSTRIALE | 6 | IUS/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037375 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 1 + 2 | ||||||||
| 8039179 - CONTROLLO DI MACCHINE ELETTRICHE | 6 | ING-INF/01 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039367 - FEEDBACK CONTROL SYSTEMS | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8037650 - PROGETTO DI MACCHINE | 9 | ING-IND/09 | 90 | - | - | - | ITA | |
| 8037660 - TERMOTECNICA 2 | 6 | ING-IND/10 | 60 | - | - | - | ITA |