| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8063974 - CALCOLO 1 | 6 | MAT/05 | 40 | 12 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8064006 - GEOMETRIA | 6 | MAT/03 | 40 | 12 | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
8063998 -
FISICA SPERIMENTALE 1
-
DAVOLI IVAN
(programma)
|
10 | FIS/01 | 64 | 24 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8065634 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA CON LABORATORIO | ||||||||
| 13441 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA CON LABORATORIO MODULO 1 | 10 | CHIM/03 | 56 | 18 | 30 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8065634 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA CON LABORATORIO | ||||||||
| 13442 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA CON LABORATORIO MODULO 2 | 5 | CHIM/03 | 40 | 12 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8063975 - CALCOLO 2 | 6 | MAT/05 | 40 | 12 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8066169 - LABORATORIO DI FISICA SPERIMENTALE (obiettivi) | ||||||||
| M-1784 - modulo 1 | 4 | FIS/01 | 16 | - | 40 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8063987 - CHIMICA ORGANICA CON LABORATORIO | 9 | CHIM/06 | 48 | 18 | 12 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
8064020 -
LINGUA INGLESE
Canale: NESSUNA CANALIZZAZIONE
|
4 | L-LIN/12 | 32 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8065636 - FISICA SPERIMENTALE II | 10 | FIS/01 | 64 | 24 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8066171 - METODI MATEMATICI | 6 | FIS/02 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8066172 - CHIMICA FISICA CON LABORATORIO | 9 | CHIM/02 | 56 | - | 40 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8066170 - LABORATORIO DI INFORMATICA | 6 | INF/01 | 32 | - | 40 | - | Attività formative di base | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 96 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8065640 - ELEMENTI DI FISICA TEORICA | 7 | FIS/02 | 48 | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8066169 - LABORATORIO DI FISICA SPERIMENTALE (obiettivi) | ||||||||
| M-1785 - modulo 2 | 6 | FIS/01 | 24 | - | 60 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8065641 - CHIMICA DELLE MACROMOLECOLE CON LABORATORIO | 6 | CHIM/02 | 40 | - | 20 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8065544 - LABORATORIO DI ELETTRONICA | 6 | FIS/01 | 48 | - | 30 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8066173 - FONDAMENTI DI FISICA ATOMICA E MOLECOLARE | 7 | FIS/03 | 40 | 24 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8066174 - CHIMICA DEI SOLIDI CON LABORATORIO | 9 | CHIM/03 | 56 | - | 40 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8066175 - CHIMICA ANALITICA CON LABORATORIO | 6 | CHIM/01 | 32 | - | 40 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8066176 - FISICA DEI MATERIALI CON LABORATORIO | 8 | FIS/03 | 56 | - | 20 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8066177 - FISICA DEI SOLIDI | 6 | FIS/03 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
8066560 -
TIROCINIO
|
12 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
8066416 -
PROVA FINALE
|
4 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |