| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8063970 - CALCOLO 1 | 12 | MAT/05 | 72 | 30 | - | - | Attività formative di base | ITA | |||||||||
| 8064003 - GEOMETRIA | 12 | MAT/03 | 56 | 50 | - | - | Attività formative di base | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8063993 - FISICA 1 | 15 | FIS/01 | 72 | 60 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8066533 - LABORATORIO DI FISICA 1 | 10 | FIS/01 | 48 | - | 48 | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8065607 - CALCOLO 2 (obiettivi) | 9 | MAT/05 | 44 | 35 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8065608 - FISICA 2 (obiettivi) | 10 | FIS/01 | 48 | 40 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8065609 - LABORATORIO DI CALCOLO NUMERICO E INFORMATICA (obiettivi) | 9 | INF/01 | 48 | - | 36 | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8065610 - FISICA 3 (obiettivi) | 6 | FIS/01 | 32 | 20 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8065611 - LABORATORIO DI FISICA 2 (obiettivi) | 10 | FIS/01 | 48 | - | 48 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8063976 - CHIMICA (obiettivi) | 7 | CHIM/03 | 48 | - | 15 | - | Attività formative di base | ITA |
| 8066528 - MECCANICA ANALITICA (obiettivi) | 7 | FIS/02 | 48 | 20 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8066201 - MECCANICA QUANTISTICA (obiettivi) | 9 | FIS/02 | 48 | 30 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 8066426 - METODI MATEMATICI DELLA FISICA (obiettivi) | 9 | FIS/02 | 56 | 20 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 8066206 - LABORATORIO 3 (obiettivi) | 8 | FIS/01 | 48 | - | 30 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 96 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
| 8066427 - STRUTTURA DELLA MATERIA (obiettivi) | 8 | FIS/03 | 40 | 30 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 8066202 - ELEMENTI DI FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE (obiettivi) | 6 | FIS/04 | 40 | 10 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 8066228 - MECCANICA STATISTICA (obiettivi) | 6 | FIS/02 | 40 | 10 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
8066557 -
PROVA FINALE
|
8 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | ||||||||||
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8065615 - INTRODUZIONE ALL'ASTRONOMIA | 6 | FIS/05 | 48 | - | - | - | ITA | |
| 8065617 - METODI PROBABILISTICI PER LA FISICA | 6 | FIS/02 | 48 | - | - | - | ITA | |
| 8065613 - COMPLEMENTI DI ALGEBRA E GEOMETRIA | 6 | MAT/03 | 48 | - | - | - | ITA | |
| 8065730 - STORIA DELLA SCIENZA | 8 | MAT/04 | 64 | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8063970 - CALCOLO 1 | 12 | MAT/05 | 72 | 30 | - | - | Attività formative di base | ITA | |||||||||
| 8064003 - GEOMETRIA | 12 | MAT/03 | 56 | 50 | - | - | Attività formative di base | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8063993 - FISICA 1 | 15 | FIS/01 | 72 | 60 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8065606 - LABORATORIO DI FISICA 1 | 9 | FIS/01 | 48 | - | 36 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8065607 - CALCOLO 2 (obiettivi) | 9 | MAT/05 | 44 | 35 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8065608 - FISICA 2 (obiettivi) | 10 | FIS/01 | 48 | 40 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8065609 - LABORATORIO DI CALCOLO NUMERICO E INFORMATICA (obiettivi) | 9 | INF/01 | 48 | - | 36 | - | Attività formative di base | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 96 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8065610 - FISICA 3 (obiettivi) | 6 | FIS/01 | 32 | 20 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8066286 - LABORATORIO DI FISICA 2 (obiettivi) | 9 | FIS/01 | 52 | - | 40 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8066428 - GEOFLUIDODINAMICA (obiettivi) | 9 | FIS/02 | 72 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8063976 - CHIMICA (obiettivi) | 7 | CHIM/03 | 48 | - | 15 | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8066201 - MECCANICA QUANTISTICA (obiettivi) | 9 | FIS/02 | 48 | 30 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 8066211 - FISICA DELL' ATMOSFERA (obiettivi) | 9 | FIS/06 | 56 | - | 24 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
| 8066426 - METODI MATEMATICI DELLA FISICA (obiettivi) | 9 | FIS/02 | 56 | 20 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 96 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8066202 - ELEMENTI DI FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE (obiettivi) | 6 | FIS/04 | 40 | 10 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 8066427 - STRUTTURA DELLA MATERIA (obiettivi) | 8 | FIS/03 | 40 | 30 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 8066429 - CLIMATOLOGIA (obiettivi) | 9 | FIS/06 | 72 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
|
8066558 -
PROVA FINALE
|
7 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | ||||||||||
|
|||||||||||||||||