Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8064001 -
GENETICA
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
8 | BIO/18 | 48 | 20 | - | - | Attività formative di base | ITA |
8063988 -
CITOLOGIA E ISTOLOGIA
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | BIO/06 | 40 | - | 12 | - | Attività formative di base | ITA |
8064026 -
MATEMATICA
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
8 | MAT/05 | 40 | 30 | - | - | Attività formative di base | ITA |
8067569 -
LINGUA INGLESE (LIVELLO B2)
(obiettivi)
|
3 | L-LIN/12 | 24 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8066371 -
CHIMICA GENERALE
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
8 | CHIM/03 | 48 | 20 | - | - | Attività formative di base | ITA |
8065643 -
BOTANICA
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
8 | BIO/01 | 48 | - | 24 | - | Attività formative di base | ITA |
8066724 - FISICA MISURE ERRORE E STATISTICA (obiettivi) | ||||||||
M-4508 - MISURE ERRORE E STATISTICA (obiettivi) | 6 | MED/01 | 24 | 30 | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
M-4507 -
FISICA
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
7 | FIS/07 | 48 | 10 | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8063962 - ANATOMIA COMPARATA (obiettivi) | 6 | BIO/06 | 40 | - | 12 | - | Attività formative di base | ITA |
8063984 -
CHIMICA ORGANICA
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
7 | CHIM/06 | 48 | 10 | - | - | Attività formative di base | ITA |
8066342 - ZOOLOGIA E PARASSITOLOGIA (obiettivi) | ||||||||
M-2147 -
ZOOLOGIA
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
8 | BIO/05 | 56 | - | 12 | - | Attività formative di base | ITA |
M-2146 - PARASSITOLOGIA (obiettivi) | 3 | VET/06 | 24 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8066370 - BIOLOGIA MOLECOLARE (obiettivi) | 8 | BIO/11 | 56 | - | 12 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8066341 -
BIOCHIMICA
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
8 | BIO/10 | 64 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
8065648 -
ECOLOGIA
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
8 | BIO/07 | 56 | 10 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8066367 - ANTROPOLOGIA E BIOETICA (obiettivi) | ||||||||
M-2259 - ANTROPOLOGIA (obiettivi) | 6 | BIO/08 | 40 | - | 12 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
M-2258 - BIOETICA (obiettivi) | 2 | MED/02 | 16 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8066361 - BIOINFORMATICA E GENETICA MEDICA (obiettivi) | ||||||||
M-2257 - BIOINFORMATICA (obiettivi) | 6 | BIO/11 | 32 | 20 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
M-2256 - GENETICA MEDICA (obiettivi) | 3 | MED/03 | 24 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
8066368 - FISIOLOGIA (obiettivi) | 8 | BIO/09 | 64 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8066381 - BIOCHIMICA CLINICA E IMMUNOLOGIA (obiettivi) | ||||||||
M-2264 -
BIOCHIMICA CLINICA
(obiettivi)
|
6 | BIO/12 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8065650 - MICROBIOLOGIA (obiettivi) | 7 | BIO/19 | 48 | - | 12 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8065649 -
FISIOLOGIA VEGETALE
(obiettivi)
|
7 | BIO/04 | 48 | - | 12 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8065646 - BIOLOGIA DELLO SVILUPPO (obiettivi) | 6 | BIO/06 | 40 | - | 12 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8066381 - BIOCHIMICA CLINICA E IMMUNOLOGIA (obiettivi) | ||||||||
M-2265 - IMMUNOLOGIA (obiettivi) | 6 | MED/04 | 40 | - | 12 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 96 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
8066555 -
PROVA FINALE
(obiettivi)
|
3 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
8066314 -
TIROCINIO
(obiettivi)
|
6 | - | - | 150 | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8067239 - BIOLOGIA DELLE POPOLAZIONI UMANE | 4 | BIO/08 | 32 | - | - | - | ITA | |
8067526 - LO SVILUPPO SOSTENIBILE | 2 | BIO/07 | 16 | - | - | - | ITA | |
8067191 - ATTIVITA' SEMINARIALI | 1 | BIO/11 | - | - | - | - | ITA | |
8067195 - BIOGEOGRAFIA | 3 | BIO/05 | 24 | - | - | - | ITA | |
8066623 - BIOLOGIA DELLE ALGHE | 3 | BIO/01 | 24 | - | - | - | ITA | |
8067189 - BIOLOGIA VEGETALE APPLICATA AI BENI CULTURALI | 2 | BIO/01 | 16 | - | - | - | ITA | |
8066619 - FARFALLE D'ITALIA | 2 | BIO/05 | 8 | - | 12 | - | ITA | |
8067440 - LA FAUNA URBANA: CONSERVAZIONE TUTELA E GESTIONE | 3 | BIO/05 | 16 | 10 | - | - | ITA | |
8067190 - MONITORAGGIO AMBIENTALE | 4 | BIO/02 | 32 | - | - | - | ITA | |
8066625 - TRAFFICO INTRACELLULARE E MALATTIE UMANE CORRELATE | 4 | BIO/10 | 32 | - | - | - | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8067191 - ATTIVITA' SEMINARIALI | 1 | BIO/11 | - | - | - | - | ITA | |
8067195 - BIOGEOGRAFIA | 3 | BIO/05 | 24 | - | - | - | ITA | |
8067190 - MONITORAGGIO AMBIENTALE | 4 | BIO/02 | 32 | - | - | - | ITA | |
8067194 - LABORATORIO DI BIOCHIMICA | 3 | BIO/10 | - | - | 36 | - | ITA | |
8066623 - BIOLOGIA DELLE ALGHE | 3 | BIO/01 | 24 | - | - | - | ITA | |
8066625 - TRAFFICO INTRACELLULARE E MALATTIE UMANE CORRELATE | 4 | BIO/10 | 32 | - | - | - | ITA | |
8066619 - FARFALLE D'ITALIA | 2 | BIO/05 | 8 | - | 12 | - | ITA | |
8066605 - PIANTE ALIMENTARI | 4 | BIO/03 | 32 | - | - | - | ITA | |
8067189 - BIOLOGIA VEGETALE APPLICATA AI BENI CULTURALI | 2 | BIO/01 | 16 | - | - | - | ITA | |
8067440 - LA FAUNA URBANA: CONSERVAZIONE TUTELA E GESTIONE | 3 | BIO/05 | 16 | 10 | - | - | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8067292 - FONDAMENTI DI DIDATTICA DELLA BIOLOGIA | 6 | BIO/05 | 40 | 10 | - | - | ITA | |
8067332 - ELEMENTI DI BOTANICA SISTEMATICA | 3 | BIO/02 | 8 | 20 | - | - | ITA | |
8067194 - LABORATORIO DI BIOCHIMICA | 3 | BIO/10 | - | - | 36 | - | ITA | |
8067448 - EFFETTI BIOLOGICI E GENETICI DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI | 3 | BIO/18 | 24 | - | - | - | ITA | |
8067188 - ARCHEOLOGIA PREISTORICA | 4 | L-ANT/01 | 32 | - | - | - | ITA | |
8067449 - PALEOECOLOGIA DEL QUATERNARIO:INTERAZIONE UOMO AMBIENTE | 2 | L-ANT/01 | 16 | - | - | - | ITA | |
8066648 - LABORATORIO DI BIOMONITORAGGIO | 3 | BIO/07 | 24 | - | - | - | ITA | |
8067193 - BIOLOGIA MARINA | 4 | BIO/07 | 16 | 10 | 12 | - | ITA | |
8067241 - IMMUNOLOGIA MOLECOLARE | 3 | MED/04 | 24 | - | - | - | ITA | |
8067222 - BIOTECNOLOGIE VEGETALI | 4 | BIO/04 | 32 | - | - | - | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8067191 - ATTIVITA' SEMINARIALI | 1 | BIO/11 | - | - | - | - | ITA | |
8067195 - BIOGEOGRAFIA | 3 | BIO/05 | 24 | - | - | - | ITA | |
8067190 - MONITORAGGIO AMBIENTALE | 4 | BIO/02 | 32 | - | - | - | ITA | |
8067194 - LABORATORIO DI BIOCHIMICA | 3 | BIO/10 | 24 | - | - | - | ITA | |
8067217 - BIOLOGIA DELLE ALGHE E LABORATORIO | 3 | BIO/01 | 24 | - | - | - | ITA | |
8066625 - TRAFFICO INTRACELLULARE E MALATTIE UMANE CORRELATE | 4 | BIO/10 | 32 | - | - | - | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8067196 -
MECCANISMI BIOCHIMICI DELLA NEURODEGENERAZIONE
|
4 | BIO/10 | 32 | - | - | - | ITA | |
8067240 -
PROTEINE DI INTERESSE INDUSTRIALE E FARMACOLOGICO
|
3 | BIO/10 | 24 | - | - | - | ITA | |
8067198 -
SCIENZA DEGLI ANIMALI DA LABORATORIO
|
2 | MED/04 | 16 | - | - | - | ITA | |
8067292 -
FONDAMENTI DI DIDATTICA DELLA BIOLOGIA
|
6 | BIO/05 | 40 | - | 12 | - | ITA | |
8067293 -
STORIA E DIDATTICA DELLA BIOLOGIA
|
6 | BIO/07 | 40 | - | 12 | - | ITA | |
8066622 -
TERMODINAMICA E CINETICA DEI PROCESSI BIOLOGICI
|
3 | CHIM/02 | 24 | - | - | - | ITA | |
8067200 -
SICUREZZA IN LABORATORIO
|
2 | BIO/13 | 16 | - | - | - | ITA | |
8067230 -
INGLESE PER BIOLOGI
|
4 | L-LIN/12 | 32 | - | - | - | ENG |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8067332 - ELEMENTI DI BOTANICA SISTEMATICA | 3 | BIO/02 | 24 | - | - | - | ITA | |
8067244 - LABORATORIO DI CITOGENETICA E CARIOTIPO UMANO | 3 | BIO/18 | 24 | - | - | - | ITA | |
8067188 - ARCHEOLOGIA PREISTORICA | 4 | L-ANT/01 | 32 | - | - | - | ITA | |
8066648 - LABORATORIO DI BIOMONITORAGGIO | 3 | BIO/07 | 24 | - | - | - | ITA | |
8067193 - BIOLOGIA MARINA | 4 | BIO/07 | 16 | 10 | 12 | - | ITA | |
8066619 - FARFALLE D'ITALIA | 2 | BIO/05 | 8 | - | 12 | - | ITA | |
8066605 - PIANTE ALIMENTARI | 4 | BIO/03 | 32 | - | - | - | ITA | |
8067189 - BIOLOGIA VEGETALE APPLICATA AI BENI CULTURALI | 2 | BIO/01 | 16 | - | - | - | ITA | |
8067241 - IMMUNOLOGIA MOLECOLARE | 3 | MED/04 | 24 | - | - | - | ITA | |
8067222 -
BIOTECNOLOGIE VEGETALI
|
4 | BIO/04 | 32 | - | - | - | ITA |