| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8063970 - CALCOLO 1 (obiettivi) | 12 | MAT/05 | 72 | 30 | - | - | Attività formative di base | ITA | |||||||||
| 8064003 - GEOMETRIA (obiettivi) | 12 | MAT/03 | 53 | 53 | - | - | Attività formative di base | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8063993 - FISICA 1 (obiettivi) | 15 | FIS/01 | 72 | 60 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8066533 - LABORATORIO DI FISICA 1 (obiettivi) | 10 | FIS/01 | 48 | - | 48 | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8065607 - CALCOLO 2 | 9 | MAT/05 | 56 | 20 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8065608 - FISICA 2 | 10 | FIS/01 | 48 | 40 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8065609 - LABORATORIO DI CALCOLO NUMERICO E INFORMATICA | 9 | INF/01 | 48 | - | 36 | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8065610 - FISICA 3 | 6 | FIS/01 | 32 | 20 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8065611 - LABORATORIO DI FISICA 2 | 10 | FIS/01 | 48 | - | 48 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8063976 - CHIMICA | 7 | CHIM/03 | 48 | - | 12 | - | Attività formative di base | ITA |
| 8066528 - MECCANICA ANALITICA | 7 | FIS/02 | 32 | 30 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8066206 -
LABORATORIO 3
(obiettivi)
|
8 | FIS/01 | 48 | - | 24 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8066531 - MECCANICA QUANTISTICA (obiettivi) | 10 | FIS/02 | 48 | 30 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8066532 - METODI MATEMATICI DELLA FISICA (obiettivi) | 10 | FIS/02 | 64 | 20 | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8066527 - STRUTTURA DELLA MATERIA (obiettivi) | 9 | FIS/03 | 40 | 30 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8066202 - ELEMENTI DI FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE (obiettivi) | 6 | FIS/04 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8066228 - MECCANICA STATISTICA (obiettivi) | 6 | FIS/02 | 48 | 10 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 96 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
8066557 -
PROVA FINALE
|
8 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8065615 - INTRODUZIONE ALL'ASTRONOMIA | 6 | FIS/05 | 48 | - | - | - | ITA | |
| 8065617 - METODI PROBABILISTICI PER LA FISICA | 6 | FIS/02 | 48 | - | - | - | ITA | |
| 8065613 - COMPLEMENTI DI ALGEBRA E GEOMETRIA | 6 | MAT/03 | 48 | - | - | - | ITA | |
| 8065730 - STORIA DELLA SCIENZA | 8 | MAT/04 | 64 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8065495 - FISICA BIOLOGICA 1 | 6 | FIS/07 | 48 | - | - | - | ITA | |
| 8065507 - FISICA DEI PLASMI | 6 | FIS/03 | 48 | - | - | - | ITA | |
| 8065514 - ISTITUZIONI DI FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE | 6 | FIS/04 | 48 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8065522 - FISICA TEORICA 1 | 6 | FIS/02 | 48 | - | - | - | ITA | |
| 8065614 - FONDAMENTI DI ANALISI MATEMATICA | 6 | MAT/05 | 48 | - | - | - | ITA | |
| 8065860 - ELETTRONICA 1 | 6 | FIS/01 | 48 | - | - | - | ITA | |
| 8065855 - RELATIVIT� E COSMOLOGIA 1 | 6 | FIS/05 | 48 | - | - | - | ITA | |
| 8066544 - FISICA DEI SISTEMI DINAMICI | 6 | FIS/06 | 48 | - | - | - | ITA | |
| 8066549 - ELEMENTI DI ASTROFISICA | 6 | FIS/05 | 32 | 20 | - | - | ITA | |
| 8066509 - ACUSTICA | 7 | FIS/01 | 56 | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8063970 - CALCOLO 1 (obiettivi) | 12 | MAT/05 | 72 | 30 | - | - | Attività formative di base | ITA | |||||||||
| 8064003 - GEOMETRIA (obiettivi) | 12 | MAT/03 | 53 | 53 | - | - | Attività formative di base | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8063993 - FISICA 1 (obiettivi) | 15 | FIS/01 | 72 | 60 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8065606 - LABORATORIO DI FISICA 1 (obiettivi) | 9 | FIS/01 | 48 | - | 36 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8065607 - CALCOLO 2 | 9 | MAT/05 | 56 | 20 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8065608 - FISICA 2 | 10 | FIS/01 | 48 | 40 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8065609 - LABORATORIO DI CALCOLO NUMERICO E INFORMATICA | 9 | INF/01 | 48 | - | 36 | - | Attività formative di base | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 96 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8065610 - FISICA 3 | 6 | FIS/01 | 32 | 20 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8066286 - LABORATORIO DI FISICA 2 | 9 | FIS/01 | 48 | - | 36 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8066428 - GEOFLUIDODINAMICA | 9 | FIS/02 | 72 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8063976 - CHIMICA | 7 | CHIM/03 | 48 | - | 12 | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8066201 - MECCANICA QUANTISTICA (obiettivi) | 9 | FIS/02 | 48 | 30 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8066211 - FISICA DELL' ATMOSFERA (obiettivi) | 9 | FIS/06 | 72 | - | 24 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8066426 - METODI MATEMATICI DELLA FISICA (obiettivi) | 9 | FIS/02 | 56 | 20 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8066202 - ELEMENTI DI FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE (obiettivi) | 6 | FIS/04 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8066429 - CLIMATOLOGIA (obiettivi) | 9 | FIS/06 | 72 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8066427 - STRUTTURA DELLA MATERIA (obiettivi) | 8 | FIS/03 | 40 | 35 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
8066558 -
PROVA FINALE
(obiettivi)
|
7 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8065617 - METODI PROBABILISTICI PER LA FISICA | 6 | FIS/02 | 48 | - | - | - | ITA | |
| 8065613 - COMPLEMENTI DI ALGEBRA E GEOMETRIA | 6 | MAT/03 | 48 | - | - | - | ITA | |
| 8065730 - STORIA DELLA SCIENZA | 8 | MAT/04 | 64 | - | - | - | ITA | |
| 8065615 - INTRODUZIONE ALL'ASTRONOMIA | 6 | FIS/05 | 48 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8065495 - FISICA BIOLOGICA 1 | 6 | FIS/07 | 48 | - | - | - | ITA | |
| 8065507 - FISICA DEI PLASMI | 6 | FIS/03 | 48 | - | - | - | ITA | |
| 8065514 - ISTITUZIONI DI FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE | 6 | FIS/04 | 48 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8065522 - FISICA TEORICA 1 | 6 | FIS/02 | 48 | - | - | - | ITA | |
| 8065614 - FONDAMENTI DI ANALISI MATEMATICA | 6 | MAT/05 | 48 | - | - | - | ITA | |
| 8065860 - ELETTRONICA 1 | 6 | FIS/01 | 48 | - | - | - | ITA | |
| 8065855 - RELATIVIT� E COSMOLOGIA 1 | 6 | FIS/05 | 48 | - | - | - | ITA | |
| 8066544 - FISICA DEI SISTEMI DINAMICI | 6 | FIS/06 | 48 | - | - | - | ITA | |
| 8066549 - ELEMENTI DI ASTROFISICA | 6 | FIS/05 | 32 | 20 | - | - | ITA | |
| 8066509 - ACUSTICA | 7 | FIS/01 | 56 | - | - | - | ITA |