| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037786 - FISICA TECNICA | 9 | ING-IND/10 | 90 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8039702 - CAMPI ELETTROMAGNETICI | ||||||||
| M-5271 - CAMPI ELETTROMAGNETICI | 6 | ING-INF/02 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8039254 - SEGNALI | 6 | ING-IND/34 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037795 - BIOPROTESI | 6 | ING-IND/34 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8039319 - FISIOPATOLOGIA UMANA | ||||||||
| M-4496 - FISIOPATOLOGIA UMANA I | 6 | MED/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8037792 - ELETTRONICA II | 6 | ING-INF/01 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8039256 - CONTROLLI AUTOMATICI | 9 | ING-IND/34 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8039255 - SENSORI ED APPLICAZIONI | 9 | ING-IND/34 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8039319 - FISIOPATOLOGIA UMANA | ||||||||
| M-4497 - FISIOPATOLOGIA UMANA II | 9 | MED/09 | 90 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8037793 - STRUMENTAZIONE E TECNICHE DI MONITORAGGIO E TERAPIA | 9 | ING-IND/34 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037795 - BIOPROTESI | 6 | ING-IND/34 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 60 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037796 - SICUREZZA INFORMATICA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 8037797 - ELETTROTECNICA INDUSTRIALE | 6 | ING-IND/34 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 60 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||||||||
|
8038824 -
PROVA FINALE
|
12 | 120 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |||||||||||||||
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8037799 - APPLICAZIONI MEDICHE DI ELETTRONICA | 6 | ING-INF/01 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039355 - MACCHINE PER L'INGEGNERIA MEDICA | 6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037808 - RADIOSISTEMI MEDICALI | 6 | ING-INF/02 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037811 - TECNOLOGIE NEUROFISIOPATOLOGICHE | 6 | MED/26 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037812 - TERMOFLUIDODINAMICA DEI SISTEMI BIOLOGICI | 6 | ING-IND/10 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039185 - ELETTRONICA DI INTERFACCIA E CIRCUITI INTEGRATI ANALOGICI | 6 | ING-INF/01 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039323 - MICRO-NANO SISTEMI E TECNOLOGIE | 6 | ING-INF/06 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037800 - ECONOMIA SANITARIA | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039384 - IMPIANTI TERMICI E MISURE PER L'INGEGNERIA MEDICA | 6 | ING-IND/10 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037809 - ROBOTICA | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039558 - CONTROLLO QUALITA' ED ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI SANITARI | 6 | ING-INF/06 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039194 - PATTERN RECOGNITION E APPLICAZIONI | 6 | ING-INF/01 | 60 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|