| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037449 - METODI MATEMATICI PER L'INGEGNERIA | 6 | MAT/07 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8037453 - OTTIMIZZAZIONE | 12 | MAT/09 | 120 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8039267 - TEORIA DEI GIOCHI E DELLE DECISIONI | ||||||||
| M-4084 - TGD (MODULO 2) | 3 | MAT/09 | 30 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| M-4083 - TGD (MODULO 1) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037441 - GESTIONE DELL'INNOVAZIONE E DEI PROGETTI | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037451 - OPERATIONS MANAGEMENT 1 | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037454 - OTTIMIZZAZIONE NEI SISTEMI DI CONTROLLO 1 | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037374 - DIREZIONE D'IMPRESA + ORGANIZZAZIONE E STRATEGIE D'IMPRESA | ||||||||
| 13625 - DIREZIONE D'IMPRESA | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13645 - ORGANIZZAZIONE E STRATEGIE D'IMPRESA | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037375 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 1 + 2 | ||||||||
| 13626 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 1 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13646 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 2 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037446 - MARKETING INDUSTRIALE | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037371 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 1 + 2 | ||||||||
| 13624 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 1 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13644 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 2 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8039290 - ELEMENTI DI DIRITTO DEI CONTRATTI | 6 | IUS/01 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 120 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
8039174 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
3 | 30 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
8038824 -
PROVA FINALE
|
12 | 120 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039311 - CENTRALI TERMOELETTRICHE | 9 | ING-IND/09 | 90 | - | - | - | ITA | |
| 8037437 - ECONOMIA DELL'INNOVAZIONE | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8038971 - WEB MINING AND RETRIEVAL | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8037373 - COMPLEMENTI DI PROBABILITA' | 6 | MAT/07 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037378 - COMUNICAZIONI ELETTRICHE | 9 | ING-INF/03 | 90 | - | - | - | ITA | |
| 8037455 - OTTIMIZZAZIONE NEI SISTEMI DI CONTROLLO 2 | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037745 - PRODUZIONE ASSISTITA DAL CALCOLATORE | 6 | ING-IND/16 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037392 - SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI | 9 | ING-INF/05 | 90 | - | - | - | ITA | |
| 8037559 - SISTEMI DI RADIOCOMUNICAZIONE | 9 | ING-INF/03 | 90 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037449 - METODI MATEMATICI PER L'INGEGNERIA | 6 | MAT/07 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8037453 - OTTIMIZZAZIONE | 12 | MAT/09 | 120 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8039266 - PROGETTAZIONE E SIMULAZIONE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE E DI SERVIZIO | ||||||||
| M-4082 - PSSPS (MODULO 1) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| M-4081 - PSSPS (MODULO 2) | 3 | MAT/09 | 30 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8039293 - ELEMENTI DI DIRITTO DIGITALE | 6 | IUS/01 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8037443 - GOVERNO DIGITALE | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037451 - OPERATIONS MANAGEMENT 1 | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037454 - OTTIMIZZAZIONE NEI SISTEMI DI CONTROLLO 1 | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8039291 - SISTEMI INFORMATIVI WEB | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037374 - DIREZIONE D'IMPRESA + ORGANIZZAZIONE E STRATEGIE D'IMPRESA | ||||||||
| 13625 - DIREZIONE D'IMPRESA | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13645 - ORGANIZZAZIONE E STRATEGIE D'IMPRESA | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037375 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 1 + 2 | ||||||||
| 13626 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 1 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13646 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 2 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037371 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 1 + 2 | ||||||||
| 13624 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 1 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13644 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 2 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8039293 - ELEMENTI DI DIRITTO DIGITALE | 6 | IUS/01 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 120 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
8039174 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
3 | 30 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
8038824 -
PROVA FINALE
|
12 | 120 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039311 - CENTRALI TERMOELETTRICHE | 9 | ING-IND/09 | 90 | - | - | - | ITA | |
| 8037378 - COMUNICAZIONI ELETTRICHE | 9 | ING-INF/03 | 90 | - | - | - | ITA | |
| 8037437 - ECONOMIA DELL'INNOVAZIONE | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8038971 - WEB MINING AND RETRIEVAL | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8037373 - COMPLEMENTI DI PROBABILITA' | 6 | MAT/07 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037378 - COMUNICAZIONI ELETTRICHE | 9 | ING-INF/03 | 90 | - | - | - | ITA | |
| 8037455 - OTTIMIZZAZIONE NEI SISTEMI DI CONTROLLO 2 | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037745 - PRODUZIONE ASSISTITA DAL CALCOLATORE | 6 | ING-IND/16 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037392 - SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI | 9 | ING-INF/05 | 90 | - | - | - | ITA | |
| 8037559 - SISTEMI DI RADIOCOMUNICAZIONE | 9 | ING-INF/03 | 90 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037449 - METODI MATEMATICI PER L'INGEGNERIA | 6 | MAT/07 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8037453 - OTTIMIZZAZIONE | 12 | MAT/09 | 120 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8039292 - TECNOLOGIE DEI SISTEMI INDUSTRIALI | 12 | ING-IND/16 | 120 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037441 - GESTIONE DELL'INNOVAZIONE E DEI PROGETTI | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8039259 - MODELLI PER LA GESTIONE DI SISTEMI COMPLESSI | ||||||||
| M-4055 - MODULO 2 | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| M-4054 - MODULO 1 | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8039132 - OPERATIONS MANAGEMENT 1+2 | 12 | ING-IND/17 | 120 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037454 - OTTIMIZZAZIONE NEI SISTEMI DI CONTROLLO 1 | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8038831 - DIREZIONE D'IMPRESA | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037375 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 1 + 2 | ||||||||
| 13626 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 1 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13646 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 2 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8038854 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 1 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037462 - TECNOLOGIA DEI BENI STRUMENTALI | 6 | ING-IND/16 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
9 | 90 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
8038824 -
PROVA FINALE
|
12 | 120 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
|
8039174 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
3 | 30 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039311 - CENTRALI TERMOELETTRICHE | 9 | ING-IND/09 | 90 | - | - | - | ITA | |
| 8037437 - ECONOMIA DELL'INNOVAZIONE | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8038971 - WEB MINING AND RETRIEVAL | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8037373 - COMPLEMENTI DI PROBABILITA' | 6 | MAT/07 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037378 - COMUNICAZIONI ELETTRICHE | 9 | ING-INF/03 | 90 | - | - | - | ITA | |
| 8037455 - OTTIMIZZAZIONE NEI SISTEMI DI CONTROLLO 2 | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037745 - PRODUZIONE ASSISTITA DAL CALCOLATORE | 6 | ING-IND/16 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037392 - SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI | 9 | ING-INF/05 | 90 | - | - | - | ITA | |
| 8037559 - SISTEMI DI RADIOCOMUNICAZIONE | 9 | ING-INF/03 | 90 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037449 - METODI MATEMATICI PER L'INGEGNERIA | 6 | MAT/07 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8037465 - TEORIA E TECNICA DELLA CIRCOLAZIONE + TRASPORTI E TERRITORIO | ||||||||
| 13628 - TEORIA E TECNICA DELLA CIRCOLAZIONE | 6 | ICAR/05 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 13648 - TRASPORTI E TERRITORIO | 6 | ICAR/05 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8037453 - OTTIMIZZAZIONE | 12 | MAT/09 | 120 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8039259 - MODELLI PER LA GESTIONE DI SISTEMI COMPLESSI | ||||||||
| M-4055 - MODULO 2 | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| M-4054 - MODULO 1 | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8039132 - OPERATIONS MANAGEMENT 1+2 | 12 | ING-IND/17 | 120 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037454 - OTTIMIZZAZIONE NEI SISTEMI DI CONTROLLO 1 | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037374 - DIREZIONE D'IMPRESA + ORGANIZZAZIONE E STRATEGIE D'IMPRESA | ||||||||
| 13625 - DIREZIONE D'IMPRESA | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13645 - ORGANIZZAZIONE E STRATEGIE D'IMPRESA | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8038844 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 1 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037371 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 1 + 2 | ||||||||
| 13624 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 1 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13644 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 2 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037927 - LOGISTICA TERRITORIALE 1 | 6 | ICAR/05 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
9 | 90 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
8038824 -
PROVA FINALE
|
12 | 120 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
|
8039174 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
3 | 30 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039311 - CENTRALI TERMOELETTRICHE | 9 | ING-IND/09 | 90 | - | - | - | ITA | |
| 8037437 - ECONOMIA DELL'INNOVAZIONE | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8038971 - WEB MINING AND RETRIEVAL | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039311 - CENTRALI TERMOELETTRICHE | 9 | ING-IND/09 | 90 | - | - | - | ITA | |
| 8037373 - COMPLEMENTI DI PROBABILITA' | 6 | MAT/07 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037378 - COMUNICAZIONI ELETTRICHE | 9 | ING-INF/03 | 90 | - | - | - | ITA | |
| 8037455 - OTTIMIZZAZIONE NEI SISTEMI DI CONTROLLO 2 | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037745 - PRODUZIONE ASSISTITA DAL CALCOLATORE | 6 | ING-IND/16 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037392 - SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI | 9 | ING-INF/05 | 90 | - | - | - | ITA | |
| 8037559 - SISTEMI DI RADIOCOMUNICAZIONE | 9 | ING-INF/03 | 90 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|