| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011466 - GENERAL MANAGEMENT | ||||||||
| M-4078 - GENERAL MANAGEMENT I - Enterprise evolution | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4077 - GENERAL MANAGEMENT II - Enterprise value chain | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011284 - BUSINESS STATISTICS | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011612 - MANAGERIAL ACCOUNTING | ||||||||
| M-4783 - COST ACCOUNTING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4782 - PROFIT PLANNING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011425 - INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011613 - ECONOMICS FOR BUSINESS | ||||||||
| M-4785 - MICROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4784 - MACROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
|
8011285 -
FINANCIAL REPORTING
|
6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
|
- -
OPTIONAL COURSES
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ENG | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011164 - ECONOMICS OF PROCUREMENT | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011422 - PUBLIC AND NO PROFIT MANAGEMENT | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011421 - MANAGEMENT CONSULTING | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011214 - PROCUREMENT SOURCING AND SUPPLY CHAIN STRATEGIES | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011609 - ADVANCED MARKETING | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8010854 - PEOPLE MANAGEMENT | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011420 - GLOBAL ANTHROPOLOGY IN URBAN SETTINGS | 6 | M-DEA/01 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8010828 - INTERNATIONAL MARKETING | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011611 - BUSINESS GOVERNMENT RELATIONSHIPS | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011467 - MANAGEMENT ACCOUNTING | ||||||||
| M-4080 - Profit Planning | 6 | SECS-P/07 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4079 - Cost Accounting | 6 | SECS-P/07 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011426 - CORPORATE GOVERNANCE | 6 | SECS-P/07 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8010847 -
EXTRA ACTIVITIES
|
|
ENG | ||||||||||||||||||||
|
- -
OPTIONAL COURSES
|
6 | 30 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||||||||
|
- -
OPTIONAL COURSES
|
6 | 30 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||||||||
|
8011304 -
FINAL EXAM
|
24 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ENG | |||||||||||||||
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8010828 - INTERNATIONAL MARKETING | 6 | SECS-P/08 | 30 | - | - | - | ENG | |
| 8010854 - PEOPLE MANAGEMENT | 6 | SECS-P/10 | 30 | - | - | - | ENG | |
| 8011285 - FINANCIAL REPORTING | 6 | SECS-P/07 | 30 | - | - | - | ENG | |
| 8011420 - GLOBAL ANTHROPOLOGY IN URBAN SETTINGS | 6 | M-DEA/01 | 30 | - | - | - | ENG | |
| 8011421 - MANAGEMENT CONSULTING | 6 | SECS-P/08 | 30 | - | - | - | ENG | |
| 8011422 - PUBLIC AND NO PROFIT MANAGEMENT | 6 | SECS-P/07 | 30 | - | - | - | ENG | |
| 8011164 - ECONOMICS OF PROCUREMENT | 6 | SECS-P/01 | 30 | - | - | - | ENG | |
| 8011214 - PROCUREMENT SOURCING AND SUPPLY CHAIN STRATEGIES | 6 | SECS-P/08 | 30 | - | - | - | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011466 - GENERAL MANAGEMENT | ||||||||
| M-4078 - GENERAL MANAGEMENT I - Enterprise evolution | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4077 - GENERAL MANAGEMENT II - Enterprise value chain | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011284 - BUSINESS STATISTICS | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011612 - MANAGERIAL ACCOUNTING | ||||||||
| M-4783 - COST ACCOUNTING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4782 - PROFIT PLANNING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011425 - INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011613 - ECONOMICS FOR BUSINESS | ||||||||
| M-4785 - MICROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4784 - MACROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011614 - ENTREPRENEURSHIP | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
|
- -
OPTIONAL COURSES
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ENG | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011164 - ECONOMICS OF PROCUREMENT | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011285 - FINANCIAL REPORTING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011422 - PUBLIC AND NO PROFIT MANAGEMENT | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011421 - MANAGEMENT CONSULTING | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011214 - PROCUREMENT SOURCING AND SUPPLY CHAIN STRATEGIES | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011609 - ADVANCED MARKETING | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8010828 - INTERNATIONAL MARKETING | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8010854 - PEOPLE MANAGEMENT | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011420 - GLOBAL ANTHROPOLOGY IN URBAN SETTINGS | 6 | M-DEA/01 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011611 - BUSINESS GOVERNMENT RELATIONSHIPS | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011466 - GENERAL MANAGEMENT | ||||||||
| M-4078 - GENERAL MANAGEMENT I - Enterprise evolution | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4077 - GENERAL MANAGEMENT II - Enterprise value chain | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011284 - BUSINESS STATISTICS | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011612 - MANAGERIAL ACCOUNTING | ||||||||
| M-4783 - COST ACCOUNTING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4782 - PROFIT PLANNING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011425 - INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG | |||||||||
| 8011613 - ECONOMICS FOR BUSINESS | |||||||||||||||||
| M-4785 - MICROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG | |||||||||
| M-4784 - MACROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- -
OPTIONAL COURSES
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ENG | ||||||||||
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011164 - ECONOMICS OF PROCUREMENT | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | ENG | |
|
8010808 -
BUSINESS PLANNING
|
6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011285 - FINANCIAL REPORTING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011422 - PUBLIC AND NO PROFIT MANAGEMENT | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011421 - MANAGEMENT CONSULTING | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011609 - ADVANCED MARKETING | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8010828 - INTERNATIONAL MARKETING | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8010854 - PEOPLE MANAGEMENT | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011420 - GLOBAL ANTHROPOLOGY IN URBAN SETTINGS | 6 | M-DEA/01 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011611 - BUSINESS GOVERNMENT RELATIONSHIPS | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011466 - GENERAL MANAGEMENT | ||||||||
| M-4078 - GENERAL MANAGEMENT I - Enterprise evolution | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4077 - GENERAL MANAGEMENT II - Enterprise value chain | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011284 - BUSINESS STATISTICS | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011612 - MANAGERIAL ACCOUNTING | ||||||||
| M-4783 - COST ACCOUNTING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4782 - PROFIT PLANNING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011425 - INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011613 - ECONOMICS FOR BUSINESS | ||||||||
| M-4785 - MICROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4784 - MACROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011421 - MANAGEMENT CONSULTING | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
|
- -
OPTIONAL COURSES
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ENG | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011164 - ECONOMICS OF PROCUREMENT | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011422 - PUBLIC AND NO PROFIT MANAGEMENT | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011214 - PROCUREMENT SOURCING AND SUPPLY CHAIN STRATEGIES | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011609 - ADVANCED MARKETING | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8010828 - INTERNATIONAL MARKETING | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8010854 - PEOPLE MANAGEMENT | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011420 - GLOBAL ANTHROPOLOGY IN URBAN SETTINGS | 6 | M-DEA/01 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011611 - BUSINESS GOVERNMENT RELATIONSHIPS | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011466 - GENERAL MANAGEMENT | ||||||||
| M-4078 - GENERAL MANAGEMENT I - Enterprise evolution | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4077 - GENERAL MANAGEMENT II - Enterprise value chain | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011284 - BUSINESS STATISTICS | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011612 - MANAGERIAL ACCOUNTING | ||||||||
| M-4783 - COST ACCOUNTING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4782 - PROFIT PLANNING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011425 - INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011613 - ECONOMICS FOR BUSINESS | ||||||||
| M-4785 - MICROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4784 - MACROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
|
8011609 -
ADVANCED MARKETING
|
6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| 8010828 - INTERNATIONAL MARKETING | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
|
- -
OPTIONAL COURSES
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ENG | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011164 - ECONOMICS OF PROCUREMENT | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011285 - FINANCIAL REPORTING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011422 - PUBLIC AND NO PROFIT MANAGEMENT | 6 | SECS-P/07 | - | - | - | - | ENG | |
| 8011421 - MANAGEMENT CONSULTING | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011214 - PROCUREMENT SOURCING AND SUPPLY CHAIN STRATEGIES | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8010854 - PEOPLE MANAGEMENT | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011420 - GLOBAL ANTHROPOLOGY IN URBAN SETTINGS | 6 | M-DEA/01 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011611 - BUSINESS GOVERNMENT RELATIONSHIPS | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011466 - GENERAL MANAGEMENT | ||||||||
| M-4078 - GENERAL MANAGEMENT I - Enterprise evolution | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4077 - GENERAL MANAGEMENT II - Enterprise value chain | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011284 - BUSINESS STATISTICS | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011612 - MANAGERIAL ACCOUNTING | ||||||||
| M-4783 - COST ACCOUNTING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4782 - PROFIT PLANNING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011425 - INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011613 - ECONOMICS FOR BUSINESS | ||||||||
| M-4785 - MICROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4784 - MACROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011214 - PROCUREMENT SOURCING AND SUPPLY CHAIN STRATEGIES | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
|
- -
OPTIONAL COURSES
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ENG | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011285 - FINANCIAL REPORTING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011422 - PUBLIC AND NO PROFIT MANAGEMENT | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011421 - MANAGEMENT CONSULTING | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011609 - ADVANCED MARKETING | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8010828 - INTERNATIONAL MARKETING | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8010854 - PEOPLE MANAGEMENT | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011420 - GLOBAL ANTHROPOLOGY IN URBAN SETTINGS | 6 | M-DEA/01 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011611 - BUSINESS GOVERNMENT RELATIONSHIPS | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ENG |