| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011466 - GENERAL MANAGEMENT | |||||||||||||||||
| M-4078 - GENERAL MANAGEMENT I - Enterprise evolution | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG | |||||||||
| M-4077 - GENERAL MANAGEMENT II - Enterprise value chain | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG | |||||||||
| 8011612 - MANAGERIAL ACCOUNTING | |||||||||||||||||
| M-4783 - COST ACCOUNTING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG | |||||||||
| M-4782 - PROFIT PLANNING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG | |||||||||
| 8011425 - INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG | |||||||||
| 8011213 - ORGANISATIONAL DYNAMICS AND BEHAVIOUR | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011284 - BUSINESS STATISTICS | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG | |||||||||
| 8011613 - ECONOMICS FOR BUSINESS | |||||||||||||||||
| M-4785 - MICROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG | |||||||||
| M-4784 - MACROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG | |||||||||
| 8011546 - CORPORATE FINANCE | 6 | SECS-P/09 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011213 - ORGANISATIONAL DYNAMICS AND BEHAVIOUR | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| 8010808 - BUSINESS PLANNING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
|
- -
OPTIONAL COURSES
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8011304 -
FINAL EXAM
|
24 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ENG | |
|
8010847 -
EXTRA ACTIVITIES
|
6 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ENG |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011614 - ENTREPRENEURSHIP | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011610 - BUSINESS AUDITING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011617 - SALES MANAGEMENT | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011428 - CORPORATE FINANCE | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011466 - GENERAL MANAGEMENT | ||||||||
| M-4078 - GENERAL MANAGEMENT I - Enterprise evolution | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4077 - GENERAL MANAGEMENT II - Enterprise value chain | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011612 - MANAGERIAL ACCOUNTING | ||||||||
| M-4783 - COST ACCOUNTING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4782 - PROFIT PLANNING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011425 - INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011213 - ORGANISATIONAL DYNAMICS AND BEHAVIOUR | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011284 - BUSINESS STATISTICS | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011613 - ECONOMICS FOR BUSINESS | ||||||||
| M-4785 - MICROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4784 - MACROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011546 - CORPORATE FINANCE | 6 | SECS-P/09 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- -
OPTIONAL COURSES
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ENG | |
| 8011610 - BUSINESS AUDITING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| 8011428 - CORPORATE FINANCE | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| 8011426 - CORPORATE GOVERNANCE | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8011304 -
FINAL EXAM
|
24 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ENG | |
|
8010847 -
EXTRA ACTIVITIES
|
6 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ENG |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011426 - CORPORATE GOVERNANCE | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011617 - SALES MANAGEMENT | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011614 - ENTREPRENEURSHIP | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ENG | |
|
8011615 -
PROJECT MANAGEMENT
|
6 | ING-IND/17 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011213 - ORGANISATIONAL DYNAMICS AND BEHAVIOUR | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011611 - BUSINESS GOVERNMENT RELATIONSHIPS | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8010808 - BUSINESS PLANNING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011466 - GENERAL MANAGEMENT | ||||||||
| M-4078 - GENERAL MANAGEMENT I - Enterprise evolution | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4077 - GENERAL MANAGEMENT II - Enterprise value chain | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011612 - MANAGERIAL ACCOUNTING | ||||||||
| M-4783 - COST ACCOUNTING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4782 - PROFIT PLANNING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011213 - ORGANISATIONAL DYNAMICS AND BEHAVIOUR | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011425 - INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011284 - BUSINESS STATISTICS | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011613 - ECONOMICS FOR BUSINESS | ||||||||
| M-4785 - MICROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4784 - MACROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011546 - CORPORATE FINANCE | 6 | SECS-P/09 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011426 - CORPORATE GOVERNANCE | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
|
- -
OPTIONAL COURSES
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ENG | |
| 8011617 - SALES MANAGEMENT | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8011304 -
FINAL EXAM
|
24 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ENG | |
|
8010847 -
EXTRA ACTIVITIES
|
6 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ENG |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011610 - BUSINESS AUDITING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8010808 - BUSINESS PLANNING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011428 - CORPORATE FINANCE | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011614 - ENTREPRENEURSHIP | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011213 - ORGANISATIONAL DYNAMICS AND BEHAVIOUR | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ENG | |
|
8011615 -
PROJECT MANAGEMENT
|
6 | ING-IND/17 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011611 - BUSINESS GOVERNMENT RELATIONSHIPS | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011466 - GENERAL MANAGEMENT | ||||||||
| M-4078 - GENERAL MANAGEMENT I - Enterprise evolution | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4077 - GENERAL MANAGEMENT II - Enterprise value chain | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011612 - MANAGERIAL ACCOUNTING | ||||||||
| M-4783 - COST ACCOUNTING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4782 - PROFIT PLANNING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011425 - INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011213 - ORGANISATIONAL DYNAMICS AND BEHAVIOUR | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011284 - BUSINESS STATISTICS | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011613 - ECONOMICS FOR BUSINESS | ||||||||
| M-4785 - MICROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4784 - MACROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011546 - CORPORATE FINANCE | 6 | SECS-P/09 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011466 - GENERAL MANAGEMENT | ||||||||
| M-4078 - GENERAL MANAGEMENT I - Enterprise evolution | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4077 - GENERAL MANAGEMENT II - Enterprise value chain | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011612 - MANAGERIAL ACCOUNTING | ||||||||
| M-4783 - COST ACCOUNTING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4782 - PROFIT PLANNING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011425 - INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011213 - ORGANISATIONAL DYNAMICS AND BEHAVIOUR | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011284 - BUSINESS STATISTICS | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011613 - ECONOMICS FOR BUSINESS | ||||||||
| M-4785 - MICROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4784 - MACROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011546 - CORPORATE FINANCE | 6 | SECS-P/09 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8010808 - BUSINESS PLANNING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| 8011428 - CORPORATE FINANCE | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| 8011213 - ORGANISATIONAL DYNAMICS AND BEHAVIOUR | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
|
- -
OPTIONAL COURSES
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8011304 -
FINAL EXAM
|
24 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ENG | |
|
8010847 -
EXTRA ACTIVITIES
|
6 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ENG |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011426 - CORPORATE GOVERNANCE | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011610 - BUSINESS AUDITING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011617 - SALES MANAGEMENT | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ENG | |
|
8011615 -
PROJECT MANAGEMENT
|
6 | ING-IND/17 | 36 | - | - | - | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011466 - GENERAL MANAGEMENT | ||||||||
| M-4078 - GENERAL MANAGEMENT I - Enterprise evolution | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4077 - GENERAL MANAGEMENT II - Enterprise value chain | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011612 - MANAGERIAL ACCOUNTING | ||||||||
| M-4783 - COST ACCOUNTING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4782 - PROFIT PLANNING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011425 - INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011213 - ORGANISATIONAL DYNAMICS AND BEHAVIOUR | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011284 - BUSINESS STATISTICS | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011613 - ECONOMICS FOR BUSINESS | ||||||||
| M-4785 - MICROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4784 - MACROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011546 - CORPORATE FINANCE | 6 | SECS-P/09 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011426 - CORPORATE GOVERNANCE | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
|
- -
OPTIONAL COURSES
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ENG | |
|
- -
OPTIONAL COURSES
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8011304 -
FINAL EXAM
|
24 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ENG | |
|
8010847 -
EXTRA ACTIVITIES
|
6 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ENG |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
|
8011285 -
FINANCIAL REPORTING
|
6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011617 - SALES MANAGEMENT | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011614 - ENTREPRENEURSHIP | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011213 - ORGANISATIONAL DYNAMICS AND BEHAVIOUR | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011428 - CORPORATE FINANCE | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011466 - GENERAL MANAGEMENT | ||||||||
| M-4078 - GENERAL MANAGEMENT I - Enterprise evolution | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4077 - GENERAL MANAGEMENT II - Enterprise value chain | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011612 - MANAGERIAL ACCOUNTING | ||||||||
| M-4783 - COST ACCOUNTING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4782 - PROFIT PLANNING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011425 - INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011213 - ORGANISATIONAL DYNAMICS AND BEHAVIOUR | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011284 - BUSINESS STATISTICS | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011613 - ECONOMICS FOR BUSINESS | ||||||||
| M-4785 - MICROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4784 - MACROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011546 - CORPORATE FINANCE | 6 | SECS-P/09 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011213 - ORGANISATIONAL DYNAMICS AND BEHAVIOUR | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| 8011426 - CORPORATE GOVERNANCE | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| 8011428 - CORPORATE FINANCE | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
|
- -
OPTIONAL COURSES
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8010847 -
EXTRA ACTIVITIES
|
6 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ENG | |
|
8048449 -
PROVA FINALE
|
24 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ENG |