| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037862 - COSTRUZIONI IDRAULICHE | 12 | ICAR/02 | 120 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8039099 - DINAMICA DEGLI INQUINANTI | 9 | ICAR/03 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8039237 - PROCESSI E METODI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA TERRITORIALE | 6 | ICAR/20 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8039101 - CARTOGRAFIA E TELERILEVAMENTO | 9 | ING-INF/02 | 90 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8039238 - GEOLOGIA APPLICATA | 6 | GEO/05 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8039102 - GEOTECNICA PER LA DIFESA DEL TERRITORIO (obiettivi) | 6 | ICAR/07 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8039239 - MACCHINE APPLICATE ALLE TECNOLOGIE AMBIENTALI (obiettivi) | 6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8037875 - FOGNATURE URBANE (obiettivi) | 6 | ICAR/02 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037893 - IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI (obiettivi) | 12 | ICAR/03 | 120 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8039231 - FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA (obiettivi) | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8037582 - INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (obiettivi) | 6 | ING-INF/02 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
24 | 240 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
8039174 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
(obiettivi)
|
3 | 30 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
8038823 -
PROVA FINALE
(obiettivi)
|
9 | 90 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039274 - INTERAZIONE TRA LE MACCHINE E L'AMBIENTE | 6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039327 - MONITORAGGIO SATELLITARE | 6 | ING-INF/02 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039231 - FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037582 - INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO | 6 | ING-INF/02 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039107 - BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI | 6 | ICAR/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039106 - ANALISI DEI SISTEMI URBANI E TERRITORIALI | 6 | ICAR/20 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037899 - MISURE AMBIENTALI | 6 | CHIM/07 | 60 | - | - | - | ITA | |
|
8039241 -
FRANE E STABILITA' DEI PENDII
|
6 | ICAR/07 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037891 - TRASPORTI E AMBIENTE | 6 | ICAR/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039242 - STUDI E VALUTAZIONI AMBIENTALI | 6 | ICAR/06 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039104 - IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE | 6 | ICAR/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039531 - INGEGNERIA COSTIERA | 6 | ICAR/01 | 60 | - | - | - | ITA |