| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8039311 - CENTRALI TERMOELETTRICHE | 9 | ING-IND/09 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 8039363 - ELETTRONICA INDUSTRIALE | 9 | ING-IND/32 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 8037644 - FLUIDODINAMICA DELLE MACCHINE 1 | 6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037647 - ELETTROTECNICA INDUSTRIALE | 9 | ING-IND/32 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 8039705 - FISICA DELL'ENERGIA NUCLEARE | |||||||||||||||||
| M-5297 - FISICA MODERNA | 3 | FIS/01 | 30 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
| M-5298 - FISICA DEI REATTORI NUCLEARI | 6 | FIS/07 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
| 8037660 - TERMOTECNICA 2 | 6 | ING-IND/10 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037648 - GESTIONE DEI CONSUMI ENERGETICI | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8037650 - PROGETTO DI MACCHINE | 9 | ING-IND/09 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037643 - FISICA DELL'ENERGIA NUCLEARE | 12 | FIS/01 | 120 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8037646 - GESTIONE ED ECONOMIA DELL'ENERGIA E FONTI RINNOVABILI | 9 | ING-IND/11 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 120 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
8039174 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
3 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
8038824 -
PROVA FINALE
|
12 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039701 - LA REGOLAZIONE DEL MERCATO DELL'ENERGIA | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039736 - REGOLAMENTAZIONE, MERCATO E CONCORRENZA | ||||||||
| M-5342 - REGOLAMENTAZIONE | 6 | IUS/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
| M-5343 - MERCATO E CONCORRENZA | 3 | ING-IND/35 | 30 | - | - | - | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8037351 - GESTIONE DELLA QUALITA' | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037749 - IMPIANTI TECNICI | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039274 - INTERAZIONE TRA LE MACCHINE E L'AMBIENTE | 6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039203 - SISTEMI PRODUTTIVI E SOSTENIBILITA' ENERGETICA | 6 | ING-IND/16 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037662 - TECNOLOGIA DEI LASER DI POTENZA | 6 | FIS/01 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037891 - TRASPORTI E AMBIENTE | 6 | ICAR/05 | 60 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039279 - CONTROLLO DI MACCHINE ELETTRICHE | ||||||||
| M-4158 - MODULO 2 | 3 | ING-INF/04 | 30 | - | - | - | ITA | |
| M-4157 - MODULO 1 | 3 | ING-INF/04 | 30 | - | - | - | ITA | |
| 8039383 - CORROSIONE E PROTEZIONE DEI MATERIALI METALLICI | 6 | ING-IND/22 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039502 - GASDINAMICA | 6 | ING-IND/06 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037654 - GASDINAMICA DEI PROCESSI INDUSTRIALI | 6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039275 - GEOTERMIA E CONFINAMENTO DELLA CO2 | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037653 - MISURE, CONTROLLO E DIAGNOSTICA DEI SISTEMI ENERGETICI | 6 | ING-IND/09 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037655 - MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA | 6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039122 - SISTEMI E COMPONENTI PER LA CONVERSIONE DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI | ||||||||
| M-3137 - MODULO 2 | 3 | ING-IND/08 | 30 | - | - | - | ITA | |
| M-3136 - MODULO 1 | 3 | ING-IND/08 | 30 | - | - | - | ITA | |