| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8059810 - METODI E TECNICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE APPLICATE I | 12 | M-EDF/02 | 84 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8059815 - ANATOMIA FUNZIONALE E FISIOLOGIA DELLO SPORT | 6 | BIO/16 | 42 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8059814 - BIOCHIMICA E BIOCHIMICA CLINICA | 5 | BIO/10 | 35 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8059820 - DIRITTO, SOCIOLOGIA E PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | ||||||||
| M-5507 - DIRITTO E SOCIOLOGIA | 4 | IUS/01 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| M-5508 - PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | 4 | M-PSI/06 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8059811 - VALUTAZIONE FUNZIONALE ED EMGS NELL'ESERCIZIO FISICO SPORTIVO | 8 | M-EDF/02 | 56 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8059816 - MEDICINA DELLO SPORT, TRAUMATOLOGIA ED ENDOCRINOLOGIA DELLO SPORT | 9 | MED/09 | 63 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8059817 - NEUROTRAUMATOLOGIA DELLO SPORT E NEUROLOGIA | 3 | MED/27 | 21 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8059818 - BIOMECCANICA E MISURE IN AMBITO SPORTIVO | 5 | FIS/07 | 35 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8059472 - METODI E TECNICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE APPLICATE III | ||||||||
| M-4221 - MET ALL SPORT NATATORI | 3 | M-EDF/02 | 21 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| M-4224 - ATTIVITA' MOTORIA SPORT DISABILI | 2 | M-EDF/02 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| M-4223 - VAL FUN sEMG NELL'ESERCIZIO FISICO SPORTIVO | 3 | M-EDF/02 | 21 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| M-4222 - COACHING | 3 | M-EDF/01 | 21 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8059496 - BIOCHIMICA CLINICA, MEDICINA INTERNA, PATOLOGIA CLINICA | ||||||||
| M-4319 - BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA | 2 | BIO/12 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| M-4321 - PATOLOGIA CLINICA | 2 | MED/05 | 14 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| M-4320 - MEDICINA INTERNA | 3 | MED/09 | 21 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8059473 - METODI E TECNICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE APPLICATE IV | ||||||||
| M-4225 - METODOLOGIA DELL'ALLENAMENTO SPORT DA COMBATTIMENTO | 2 | M-EDF/02 | 14 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| M-4227 - METODOLOGIA ALLENAMENTO SPORT DI SQUADRA II | 4 | M-EDF/02 | 28 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| M-4226 - METODOLOGIA DELL'ALLENAMENTO SPORT INDIVIDUALI II | 5 | M-EDF/02 | 35 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8059497 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO | 20 | - | 500 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
8 | 56 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
8059167 -
PROVA FINALE
|
6 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|