| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8059462 -
CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA
|
||||||||
| M-4192 - CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA | 5 | BIO/10 | 50 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| M-4191 - MECCANISMI DELLE REAZIONI CHIMICHE | 1 | BIO/10 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8059463 - FISICA APPLICATA | ||||||||
| M-4194 - FISICA APPLICATA I | 3 | FIS/07 | 30 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| M-4193 - FISICA APPLICATA II | 3 | FIS/07 | 30 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8059037 - SCIENZE COMPORTAMENTALI E METODOLOGIA SCIENTIFICA | ||||||||
| M-3189 - STORIA DELLA MEDICINA | 2 | MED/02 | 20 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8059475 - ISTOLOGIA | ||||||||
| M-4233 - ISTOLOGIA MICROSCOPICA | 1 | BIO/17 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8059476 - ANATOMIA UMANA | ||||||||
| M-4234 - ANATOMIA UMANA I | 5 | BIO/16 | 50 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8059037 - SCIENZE COMPORTAMENTALI E METODOLOGIA SCIENTIFICA | ||||||||
| M-3186 - DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE | 1 | M-PED/03 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| M-3187 - STATISTICA MEDICA | 4 | MED/01 | 40 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| M-3190 - PSICOLOGIA GENERALE | 2 | M-PSI/01 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| M-3188 - INFORMATICA | 4 | INF/01 | 40 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
8059474 -
BIOLOGIA APPLICATA
|
||||||||
| M-4231 - BIOLOGIA APPLICATA | 8 | BIO/13 | 80 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| M-4230 - BASI APPLICATIVE DELLA GENETICA MENDELIANA | 1 | BIO/13 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8059475 - ISTOLOGIA | ||||||||
| M-4232 - ISTOLOGIA | 6 | BIO/17 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8059476 - ANATOMIA UMANA | ||||||||
| M-4237 - ANATOMIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA | 1 | BIO/16 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| M-4236 - ANATOMIA UMANA III | 2 | BIO/16 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| M-4235 - ANATOMIA UMANA II | 2 | BIO/16 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8059350 - ATTIVITA' DIDATTICHE OPZIONALI 1 (ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA) | 2 | 20 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| 8057577 - LINGUA INGLESE | 7 | L-LIN/12 | 70 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8058627 - BIOCHIMICA E BIOLOGIA | ||||||||
| M-1753 - BIOCHIMICA | 5 | BIO/10 | 50 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| M-1755 - BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLOLECOLARE CLINICA | 1 | BIO/12 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| M-1754 - BIOLOGIA MOLECOLARE | 1 | BIO/11 | 10 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8059481 - FISIOLOGIA | ||||||||
|
M-4257 -
NEUROFISIOLOGIA
-
CANU NADIA
(programma)
|
2 | BIO/09 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| M-4260 - FISIOLOGIA | 4 | BIO/09 | 40 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| M-4259 - FISIOLOGIA DELL'APPARATO STOMATOGNATICO | 2 | BIO/09 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| M-4258 - FISIOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA | 2 | BIO/09 | 20 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8059482 - PRINCIPI DI ODONTOIATRIA | ||||||||||||||||||||||
| M-4261 - PROPEDEUTICA CLINICA | 1 | MED/28 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| M-4262 - OD. PREVENTIVA E COMUNITA' |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| M-4266 - PROPEDEUTICA CLINICA APPLICATA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| M-4264 - METODICHE E STRUMENTAZIONE IN IGIENE DENTALE PROFESSIONALE | 1 | MED/50 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| M-4265 - METODICHE E STRUMENTAZIONE IN IGIENE DENTALE DOMICILIARE | 1 | MED/50 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| M-4263 - IGIENE DENTALE NEL BAMBINO E NELL'ADULTO |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 8058630 - PATOLOGIA GENERALE | 7 | MED/04 | 70 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 8059483 - MICROBIOLOGIA ED IGIENE | ||||||||||||||||||||||
| M-4267 - IGIENE GENERALE ED APPLICATA | 6 | MED/42 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| M-4268 - STUDI EPIDEMIOLOGICI IN IGIENE | 1 | MED/42 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| M-4272 - BATTERIOLOGIA | 2 | MED/07 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| M-4270 - MICROBIOLOGIA GEN. E CLINICA | 2 | MED/07 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| M-4271 - VIROLOGIA | 2 | MED/07 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| M-4269 - VACCINAZIONI | 1 | MED/42 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 8058735 - CLINICHE SPECIALISTICHE | ||||||||||||||||||||||
| M-1926 - GENETICA MEDICA | 2 | MED/03 | 20 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||||||||
| M-1928 - MALATTIE CUTANEE E VENEREE | 2 | MED/35 | 20 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||||||||
| M-1927 - OFTALMOLOGIA DI INTERESSE ODONTOIATRICO | 2 | MED/30 | 20 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||||||||
| 8059347 - ATTIVITA' DIDATTICHE OPZIONALI 2 (ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA) | 2 | 20 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8058974 - SCIENZE MEDICHE I | ||||||||||||||||||||||
| M-2943 - PATOLOGIA CLINICA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| M-2942 - MEDICINA INTERNA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 8058975 - ANATOMIA PATOLOGICA | ||||||||||||||||||||||
| M-2945 - ANATOMIA PATOLOGICA | 5 | MED/08 | 50 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| M-2944 - ANATOMIA PATOLOGICA SISTEMATICA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8059484 - FARMACOLOGIA | ||||||||||||||||||||||
| M-4274 - FARMACOLOGIA | 5 | BIO/14 | 50 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| M-4273 - CHEMIOTERAPIA ANTIINFETTIVA | 1 | BIO/14 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 8059477 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | ||||||||||||||||||||||
| M-4238 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | 3 | MED/36 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| M-4241 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI IN ODONTOIATRIA | 1 | MED/36 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| M-4240 - RADIOPROTEZIONE | 1 | MED/36 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| M-4239 - TECNICHE RADIOLOGICHE DI BASE | 1 | MED/36 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 8059478 - MATERIALI DENTARI E TECNOLOGIE PROTESICHE | ||||||||||||||||||||||
| M-4242 - MATERIALI DENTARI 1 | 3 | MED/28 | 30 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| M-4243 - TECNOLOGIE PROTESICHE E DI LABORATORIO 1 |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| M-4246 - METODICHE DI FOTOPOLIMERIZZAZIONE | 1 | MED/28 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| M-4245 - TECNOLOGIE PROTESICHE E DI LABORATORIO 2 |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| M-4244 - MATERIALI DENTARI 2 |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 8059479 - PATOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA | ||||||||||||||||||||||
| M-4248 - DIANOSI E TRATTAMENTO DELLE LESIONI DEI TESSUTI DURI ORO-DENTALI | 1 | MED/28 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| M-4247 - PATOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 8059348 - ATTIVITA' DIDATTICHE OPZIONALI 3 (ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA) | 2 | 20 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8059314 - GNATOLOGIA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 8059315 - NEUROLOGIA E PSICHIATRIA | ||||||||||||||||||||||
| M-3741 - NEUROLOGIA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| M-3743 - PSICHIATRIA APPLICATA | 1 | MED/25 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| M-3742 - PSICHIATRIA | 1 | MED/25 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8059480 - SCIENZE MEDICHE 2 | ||||||||||||||||||||||
| M-4249 - ANESTESIOLOGIA APPLICATA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| M-4251 - ANESTESIOLOGIA E TRATTAMENTO DELL'EMERGENZA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| M-4250 - CHIRURGIA GENERALE | 2 | MED/18 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 8059317 - CHIRURGIA ORALE | ||||||||||||||||||||||
| M-3747 - CHIRURGIA ORALE 1 |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| M-3749 - CHIRURGIA ORALE 3 | 2 | MED/28 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| M-3748 - CHIRURGIA ORALE 2 |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 8059318 - MEDICINA LEGALE | ||||||||||||||||||||||
| M-3751 - MEDICINA LEGALE 2 | 4 | MED/43 | 40 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| M-3750 - MEDICINA LEGALE 1 | 2 | MED/43 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 8059319 - DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE | ||||||||||||||||||||||
| M-3752 - ORTODONZIA 1 | 4 | MED/28 | 40 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| M-3753 - ORTODONZIA 2 |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| M-3754 - PROTESI 1 | 4 | MED/28 | 40 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| M-3759 - ODONTOIATRIA CONSERVATIVA 2 |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| M-3756 - PARODONTOLOGIA 1 | 4 | MED/28 | 40 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| M-3757 - PARODONTOLOGIA 2 |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| M-3758 - ODONTOIATRIA CONSERVATIVA 1 |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| M-3755 - PROTESI 2 |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8059485 - PATOLOGIA E TERAPIA MAXILLOFACCIALE | ||||||||||||||||||||||
| M-4275 - CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE | 2 | MED/29 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| M-4277 - OTORINOLARINGOIATRIA | 1 | MED/31 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| M-4276 - CHIRURGIA ORTOGNATICA | 1 | MED/29 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 8059486 - ODONTOIATRIA PEDIATRICA | ||||||||||||||||||||||
| M-4278 - ODONTOIATRIA PEDIATRICA 1 |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| M-4281 - PEDIATRIA | 1 | MED/38 | - | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| M-4280 - ODONTOIATRIA PEDIATRICA 3 | 1 | MED/28 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| M-4279 - ODONTOIATRIA PEDIATRICA 2 | 1 | MED/28 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8059487 - ODONTOIATRIA RESTAURATIVA | ||||||||||||||||||||||
| M-4282 - ENDODONZIA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| M-4284 - ODONTOIATRIA CONSERVATIVA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| M-4283 - METODOLOGIA DI RICERCA IN ODONTOIATRIA RESTAURATIVA | 1 | MED/28 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 8059488 - ORTODONZIA | ||||||||||||||||||||||
| M-4285 - ORTODONZIA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| M-4287 - ORTODONZIA E POSTURA | 1 | MED/28 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| M-4286 - ORTODONZIA ED ESTETICA | 1 | MED/28 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 8059489 - PROTESI DENTARIA | ||||||||||||||||||||||
| M-4288 - PROTESI DENTARIA 1 | 1 | MED/28 | - | 12 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | ||||||||||||||
| M-4290 - PROTESI DENTARIA 3 |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| M-4289 - PROTESI DENTARIA 2 |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 8059500 - PARODONTOLOGIA | ||||||||||||||||||||||
| M-4336 - PARODONTOLOGIA |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| M-4338 - LA TERAPIA PARODONTALE | 1 | MED/28 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| M-4337 - LA MALATTIA PARODONTALE | 1 | MED/28 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 8059492 - IMPLANTOPROTESI | ||||||||||||||||||||||
| M-4296 - IMPLANTOPROTESI 1 |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| M-4298 - IMPLANTOPROTESI 3 | 2 | MED/28 | 20 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| M-4297 - IMPLANTOPROTESI 2 | 1 | MED/28 | 10 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 8059609 - CLINICHE SPECIALISTICHE 2 | ||||||||||||||||||||||
| M-4633 - TECNICHE DI CHIRURGIA ENDODONTICA | 2 | MED/28 | 20 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8059494 - DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE 2 | ||||||||
| M-4300 - PROTESI 1 | 2 | MED/28 | - | 24 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
| M-4301 - PROTESI 2 | 2 | MED/28 | - | 24 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
| M-4302 - PROTESI 3 | 1 | MED/28 | - | 12 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
| M-4306 - PATOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA | 2 | MED/28 | - | 24 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
|
M-4304 -
GNATOLOGIA
|
2 | MED/28 | - | 24 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
| M-4305 - PARADONTOLOGIA | 6 | MED/28 | - | 72 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
| M-4303 - PROTESI 4 | 1 | MED/28 | - | 12 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8059499 - DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE 3 | ||||||||||||||||||||||
| M-4328 - ODONTOIATRIA CONSERVATIVA-ENDODONZIA 2 | 2 | MED/28 | - | 24 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | ||||||||||||||
| M-4329 - ODONTOIATRIA CONSERVATIVA-ENDODONZIA 3 | 2 | MED/28 | - | 24 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | ||||||||||||||
| M-4330 - ODONTOIATRIA CONSERVATIVA-ENDODONZIA 1 | 2 | MED/28 | - | 24 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | ||||||||||||||
|
M-4335 -
ORTODONZIA
-
COZZA PAOLA
(programma)
|
7 | MED/28 | - | 84 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | ||||||||||||||
| M-4332 - CHIRURGIA ORALE 2 | 1 | MED/28 | - | 12 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | ||||||||||||||
| M-4333 - ODONTOIATRIA PEDIATRICA 1 | 2 | MED/28 | - | 24 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | ||||||||||||||
| M-4334 - ODONTOIATRIA PEDIATRICA 2 | 1 | MED/28 | - | 12 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | ||||||||||||||
| M-4331 - CHIRURGIA ORALE 1 | 1 | MED/28 | - | 12 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | ||||||||||||||
| 8059501 - TERAPIA ODONTOSTOMATOLOGICA INTEGRATA | ||||||||||||||||||||||
| M-4341 - CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA 2 |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| M-4344 - CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA 1 |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| M-4343 - ODONTOIATRIA PREVENTIVA E DI COMUNITA' | 2 | MED/28 | - | 24 | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | ||||||||||||||
| M-4342 - CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA 3 |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 8059502 - ATTIVITA' DIDATTICHE OPZIONALI 4 (ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA) | 2 | 20 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||||||||
|
804001059 -
PROVA FINALE
|
10 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |||||||||||||||