| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011859 - GENERAL MANAGEMENT | ||||||||
| M-5493 - GENERAL MANAGEMENT I - Enterprise Evolution | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-5494 - GENERAL MANAGEMENT II - Digital Transformation Management | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011612 - MANAGERIAL ACCOUNTING | ||||||||
| M-4783 - COST ACCOUNTING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4782 - PROFIT PLANNING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011213 - ORGANISATIONAL DYNAMICS AND BEHAVIOUR | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011284 - BUSINESS STATISTICS | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011613 - ECONOMICS FOR BUSINESS | ||||||||
| M-4785 - MICROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4784 - MACROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011425 - INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011546 - CORPORATE FINANCE | 6 | SECS-P/09 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011421 - MANAGEMENT CONSULTING | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| 8011615 - PROJECT MANAGEMENT | 6 | ING-IND/17 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| 8011737 - BUSINESS MODELS INNOVATION | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8011304 -
FINAL EXAM
|
24 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ENG | |
|
8010847 -
EXTRA ACTIVITIES
|
6 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011859 - GENERAL MANAGEMENT | ||||||||
| M-5493 - GENERAL MANAGEMENT I - Enterprise Evolution | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-5494 - GENERAL MANAGEMENT II - Digital Transformation Management | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011612 - MANAGERIAL ACCOUNTING | ||||||||
| M-4783 - COST ACCOUNTING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4782 - PROFIT PLANNING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011213 - ORGANISATIONAL DYNAMICS AND BEHAVIOUR | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011284 - BUSINESS STATISTICS | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011613 - ECONOMICS FOR BUSINESS | ||||||||
| M-4785 - MICROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4784 - MACROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011425 - INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011546 - CORPORATE FINANCE | 6 | SECS-P/09 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011285 - FINANCIAL REPORTING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| 8011610 - BUSINESS AUDITING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
|
- -
OPTIONAL COURSES
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ENG | |
| 8011799 - GOVERNANCE AND ETHICS | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8011304 -
FINAL EXAM
|
24 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ENG | |
|
8010847 -
EXTRA ACTIVITIES
|
6 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ENG | |
|
- -
OPTIONAL COURSES
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011859 - GENERAL MANAGEMENT | ||||||||
| M-5493 - GENERAL MANAGEMENT I - Enterprise Evolution | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-5494 - GENERAL MANAGEMENT II - Digital Transformation Management | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011612 - MANAGERIAL ACCOUNTING | ||||||||
| M-4783 - COST ACCOUNTING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4782 - PROFIT PLANNING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011213 - ORGANISATIONAL DYNAMICS AND BEHAVIOUR | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011284 - BUSINESS STATISTICS | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011613 - ECONOMICS FOR BUSINESS | ||||||||
| M-4785 - MICROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4784 - MACROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011425 - INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011546 - CORPORATE FINANCE | 6 | SECS-P/09 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011609 - ADVANCED MARKETING | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| 8010828 - INTERNATIONAL MARKETING | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| 8011617 - SALES MANAGEMENT | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
|
- -
OPTIONAL COURSES
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8011304 -
FINAL EXAM
|
24 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ENG | |
|
8010847 -
EXTRA ACTIVITIES
|
6 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ENG | |
|
- -
OPTIONAL COURSES
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011859 - GENERAL MANAGEMENT | ||||||||
| M-5493 - GENERAL MANAGEMENT I - Enterprise Evolution | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-5494 - GENERAL MANAGEMENT II - Digital Transformation Management | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011612 - MANAGERIAL ACCOUNTING | ||||||||
| M-4783 - COST ACCOUNTING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4782 - PROFIT PLANNING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011213 - ORGANISATIONAL DYNAMICS AND BEHAVIOUR | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011284 - BUSINESS STATISTICS | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011613 - ECONOMICS FOR BUSINESS | ||||||||
| M-4785 - MICROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4784 - MACROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011425 - INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011546 - CORPORATE FINANCE | 6 | SECS-P/09 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8010854 - PEOPLE MANAGEMENT | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
- -
OPTIONAL COURSES
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ENG | |
| 8011738 - ORGANISATIONAL ACTION AND COMMUNICATION | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| 8011739 - ORGANISATIONAL PSYCHOLOGY | 6 | M-PSI/06 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8011304 -
FINAL EXAM
|
24 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ENG | |
|
8010847 -
EXTRA ACTIVITIES
|
6 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ENG | |
|
- -
OPTIONAL COURSES
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011859 - GENERAL MANAGEMENT | ||||||||
| M-5493 - GENERAL MANAGEMENT I - Enterprise Evolution | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-5494 - GENERAL MANAGEMENT II - Digital Transformation Management | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011612 - MANAGERIAL ACCOUNTING | ||||||||
| M-4783 - COST ACCOUNTING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4782 - PROFIT PLANNING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011213 - ORGANISATIONAL DYNAMICS AND BEHAVIOUR | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011284 - BUSINESS STATISTICS | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011613 - ECONOMICS FOR BUSINESS | ||||||||
| M-4785 - MICROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4784 - MACROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011425 - INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011546 - CORPORATE FINANCE | 6 | SECS-P/09 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- -
OPTIONAL COURSES
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ENG | |
| 8011614 - ENTREPRENEURSHIP | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| 8010808 - BUSINESS PLANNING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| 8011427 - FAMILY BUSINESS | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8011304 -
FINAL EXAM
|
24 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ENG | |
|
8010847 -
EXTRA ACTIVITIES
|
6 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ENG | |
|
- -
OPTIONAL COURSES
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011859 - GENERAL MANAGEMENT | ||||||||
| M-5493 - GENERAL MANAGEMENT I - Enterprise Evolution | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-5494 - GENERAL MANAGEMENT II - Digital Transformation Management | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011612 - MANAGERIAL ACCOUNTING | ||||||||
| M-4783 - COST ACCOUNTING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4782 - PROFIT PLANNING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011213 - ORGANISATIONAL DYNAMICS AND BEHAVIOUR | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011284 - BUSINESS STATISTICS | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011613 - ECONOMICS FOR BUSINESS | ||||||||
| M-4785 - MICROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4784 - MACROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011425 - INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011546 - CORPORATE FINANCE | 6 | SECS-P/09 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- -
OPTIONAL COURSES
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ENG | |
| 8011164 - ECONOMICS OF PROCUREMENT | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| 8011661 - PROCUREMENT AND SUPPLY CHAIN | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| 8011577 - SERVICE MANAGEMENT | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8011304 -
FINAL EXAM
|
24 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ENG | |
|
8010847 -
EXTRA ACTIVITIES
|
6 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ENG | |
|
- -
OPTIONAL COURSES
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011859 - GENERAL MANAGEMENT | ||||||||
| M-5493 - GENERAL MANAGEMENT I - Enterprise Evolution | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-5494 - GENERAL MANAGEMENT II - Digital Transformation Management | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011612 - MANAGERIAL ACCOUNTING | ||||||||
| M-4783 - COST ACCOUNTING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4782 - PROFIT PLANNING | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011213 - ORGANISATIONAL DYNAMICS AND BEHAVIOUR | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011284 - BUSINESS STATISTICS | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011613 - ECONOMICS FOR BUSINESS | ||||||||
| M-4785 - MICROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| M-4784 - MACROECONOMICS | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011425 - INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| 8011546 - CORPORATE FINANCE | 6 | SECS-P/09 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- -
OPTIONAL COURSES
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ENG | |
| 8011422 - PUBLIC AND NO PROFIT MANAGEMENT | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| 8011611 - BUSINESS GOVERNMENT RELATIONSHIPS | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| 8011718 - SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8011304 -
FINAL EXAM
|
24 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ENG | |
|
8010847 -
EXTRA ACTIVITIES
|
6 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ENG | |
|
- -
OPTIONAL COURSES
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ENG |