| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8039124 - INGEGNERIA DI INTERNET E WEB | 9 | ING-INF/05 | 90 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
| 8037453 - OTTIMIZZAZIONE | 12 | MAT/09 | 120 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037385 - MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE | 9 | ING-IND/13 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 8037467 - OTTIMIZZAZIONE NEI SISTEMI DI CONTROLLO | |||||||||||||||||
| 13629 - OTTIMIZZAZIONE NEI SISTEMI DI CONTROLLO 1 | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 13649 - OTTIMIZZAZIONE NEI SISTEMI DI CONTROLLO 2 | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
(obiettivi)
|
15 | 150 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8039111 - SICUREZZA INFORMATICA E INTERNET | 9 | ING-INF/05 | 90 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
8039174 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
3 | 75 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| 8039243 - SISTEMI OPERATIVI OPEN-SOURCE, EMBEDDED E REAL-TIME | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
8038824 -
PROVA FINALE
|
12 | - | - | 300 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |