| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021281 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 9 | IUS/09 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | |||||||||
| 8021277 - FILOSOFIA DEL DIRITTO I | 15 | IUS/20 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | |||||||||
| 8021313 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) | 6 | 36 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021280 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | 9 | IUS/01 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8021287 - ECONOMIA POLITICA | 9 | SECS-P/01 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8021282 - ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO | 9 | IUS/18 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021284 - STORIA DEL DIRITTO ITALIANO I (obiettivi) | 9 | IUS/19 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | |||||||||
| 8021265 - DIRITTO DEL LAVORO | 12 | IUS/07 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021259 - DIRITTO CIVILE I (obiettivi) | 16 | IUS/01 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | |||||||||
| 8021269 - DIRITTO PENALE I (PARTE GENERALE) | 9 | IUS/17 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021251 - DIRITTO AMMINISTRATIVO I | 9 | IUS/10 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 8021264 - DIRITTO COSTITUZIONALE | 9 | IUS/08 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | |||||||||
| 8021270 - DIRITTO PENALE II (PARTE SPECIALE) | 9 | IUS/17 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021262 - DIRITTO COMMERCIALE | 15 | IUS/04 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8021268 - DIRITTO INTERNAZIONALE | 9 | IUS/13 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021252 - DIRITTO AMMINISTRATIVO II | 9 | IUS/10 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8021273 - DIRITTO ROMANO I | 10 | IUS/18 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| - - A SCELTA DELLO STUDENTE | 7 | 40 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021272 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE | 14 | IUS/15 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8021266 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | 9 | IUS/14 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8021283 - PROCEDURA PENALE | 14 | IUS/16 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021271 - DIRITTO PRIVATO COMPARATO | 9 | IUS/02 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021276 - DIRITTO TRIBUTARIO | 9 | IUS/12 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 8021355 - PROVA FINALE | 25 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
| TOTALE | 300 |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8021278 - FILOSOFIA DEL DIRITTO II | Erogato in altro semestre o anno | |||||||
| 8021311 - STORIA DEL DIRITTO ROMANO | 7 | IUS/18 | 40 | - | - | - | ITA | |
| 8021312 - TEORIA GENERALE DEL DIRITTO | 7 | IUS/20 | 40 | - | - | - | ITA | |
| 8021288 - DIRITTO AGRARIO | 7 | IUS/03 | 40 | - | - | - | ITA | |
| 8022542 - DIRITTO COMMERCIALE EUROPEO | 7 | IUS/04 | 40 | - | - | - | ITA | |
| 8021292 - DIRITTO COMUNE | 7 | IUS/19 | 40 | - | - | - | ITA | |
| 8021289 - DIRITTO BANCARIO | 7 | IUS/04 | 40 | - | - | - | ITA | |
| 8021293 - DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI | 7 | IUS/05 | 40 | - | - | - | ITA | |
| 8021295 - DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE | 7 | IUS/06 | 40 | - | - | - | ITA | |
| 8021296 - DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE | 7 | IUS/07 | 40 | - | - | - | ITA | |
| 8021297 - DIRITTO DI FAMIGLIA | 7 | IUS/01 | 40 | - | - | - | ITA | |
| 8021263 - DIRITTO FALLIMENTARE | 7 | IUS/04 | 40 | - | - | - | ITA | |
| 8021299 - DIRITTO INDUSTRIALE | 7 | IUS/04 | 40 | - | - | - | ITA | |
| 8021301 - DIRITTO MUSULMANO E DEI PAESI ISLAMICI | 7 | IUS/02 | 40 | - | - | - | ITA | |
| 8022541 - DIRITTO PENALE DELLECONOMIA | 7 | IUS/17 | 40 | - | - | - | ITA | |
| 8021303 - DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA | 7 | IUS/05 | 40 | - | - | - | ITA | |
| 8021274 - DIRITTO ROMANO II | 7 | IUS/18 | 40 | - | - | - | ITA | |
| 8021305 - DIRITTO SINDACALE | 7 | IUS/07 | 40 | - | - | - | ITA | |
| 8021308 - ESEGESI DELLE FONTI DEL DIRITTO ROMANO | 7 | IUS/18 | 40 | - | - | - | ITA | |
| 8021309 - POLITICA ECONOMICA | 7 | SECS-P/02 | 40 | - | - | - | ITA | |
| 8021310 - SCIENZA DELLE FINANZE | 7 | SECS-P/03 | 40 | - | - | - | ITA | |
| 8021285 - STORIA DEL DIRITTO ITALIANO II | 7 | IUS/19 | 40 | - | - | - | ITA | |
| 8022708 - BIODIRITTO | Erogato in altro semestre o anno | |||||||
| 8022709 - SISTEMI GIURIDICI COMPARATI | Erogato in altro semestre o anno | |||||||
| 8022557 - INFORMATICA GIURIDICA | 7 | IUS/20 | 40 | - | - | - | ITA | |
| 8021304 - DIRITTO REGIONALE | 7 | IUS/09 | 40 | - | - | - | ITA | |
| 8022463 - CRIMINOLOGIA | 7 | IUS/17 | 40 | - | - | - | ITA | |
| 8022724 - DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO | Erogato in altro semestre o anno | |||||||
| 8022781 - ECONOMIA AZIENDALE | 7 | SECS-P/07 | 40 | - | - | - | ITA | |
| 8022785 - RAGIONERIA PROFESSIONALE | Erogato in altro semestre o anno | |||||||
| 8022795 - TIROCINIO FORMATIVO CURRICULARE | 7 | - | - | - | - | ITA | ||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8022447 - DIRITTO TRIBUTARIO | 9 | IUS/12 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8022696 - PROCEDURA PENALE II | 7 | IUS/16 | 52 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8022733 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE I E II | ||||||||
| M-5380 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE II | 5 | IUS/15 | 40 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| M-5381 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE I | 9 | IUS/15 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8022744 - MEDICINA LEGALE E CRIMINOLOGIA | ||||||||
| M-5394 - CRIMINOLOGIA | 3 | MED/43 | 30 | - | - | - | Affini e ambito di sede classe LMG/01 | ITA |
| M-5395 - MEDICINA LEGALE | 3 | MED/43 | 30 | - | - | - | Affini e ambito di sede classe LMG/01 | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8022739 - DIRITTO REGIONALE | 6 | IUS/09 | 40 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8022738 - DIRITTO DELL'ECONOMIA PUBBLICO E PENALE | ||||||||
| M-5390 - DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA | 4 | IUS/17 | 20 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| M-5391 - DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA | 3 | IUS/05 | 20 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| 8022736 - STORIA E DIRITTO DELLE ISTITUZIONI RELIGIOSE E DIRITTO DEI CULTI | ||||||||
| M-5386 - STORIA E DIRITTO DELLE ISTITUZIONI RELIGIOSE | 6 | IUS/19 | 36 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| M-5387 - DIRITTO DEI CULTI | 6 | IUS/11 | 36 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8022827 - FILOSOFIA DEL DIRITTO II ED ETICA DELLA FINANZA | 6 | IUS/20 | 42 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8022740 - SISTEMI GIURIDICI COMPARATI (PENALI) | 9 | IUS/02 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8022597 - TIROCINIO PRATICO | 3 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| 8022456 - LINGUA INGLESE II | 6 | L-LIN/12 | - | - | - | - | Affini e ambito di sede classe LMG/01 | ITA |
| 8021355 - PROVA FINALE | 25 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
| TOTALE | 110 |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| TOTALE |