Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8039515 - OTTIMIZZAZIONE NON LINEARE (obiettivi) | 12 | MAT/09 | 120 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
8039267 - TEORIA DEI GIOCHI E DELLE DECISIONI (obiettivi) | ||||||||
M-4084 - TGD (MODULO 2) (obiettivi) | 3 | MAT/09 | 30 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
M-4083 - TGD (MODULO 1) (obiettivi) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037441 - GESTIONE DELL'INNOVAZIONE E DEI PROGETTI (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8037451 - OPERATIONS MANAGEMENT 1 (obiettivi) | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8037454 - OTTIMIZZAZIONE NEI SISTEMI DI CONTROLLO 1 (obiettivi) | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8039829 - SUSTAINABILITY MANAGEMENT AND INNOVATION (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037374 - DIREZIONE D'IMPRESA + ORGANIZZAZIONE E STRATEGIE D'IMPRESA (obiettivi) | ||||||||
13625 - DIREZIONE D'IMPRESA (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
13645 - ORGANIZZAZIONE E STRATEGIE D'IMPRESA (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8037375 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 1 + 2 (obiettivi) | ||||||||
13626 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 1 (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
13646 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 2 (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8037446 - MARKETING INDUSTRIALE (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037371 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 1 + 2 (obiettivi) | ||||||||
13624 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 1 (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
13644 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 2 (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8039290 - ELEMENTI DI DIRITTO DEI CONTRATTI (obiettivi) | 6 | IUS/01 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 120 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
8039174 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
3 | 30 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
8038824 -
PROVA FINALE
|
12 | 120 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8037585 - ECONOMIA DELL'ICT | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037437 - ECONOMIA DELL'INNOVAZIONE | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037652 - ENERGETICA AMBIENTALE E SOSTENIBILIT� | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037351 - GESTIONE DELLA QUALITA' | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039259 - MODELLI PER LA GESTIONE DI SISTEMI COMPLESSI | ||||||||
8039707 - POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA APPLICATA | 6 | SECS-P/02 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039266 - PROGETTAZIONE E SIMULAZIONE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE E DI SERVIZIO | ||||||||
M-4082 - PSSPS (MODULO 1) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | ITA | |
M-4081 - PSSPS (MODULO 2) | 3 | MAT/09 | 30 | - | - | - | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8039293 - ELEMENTI DI DIRITTO DIGITALE | 6 | IUS/01 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039042 - GESTIONE DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
80300026 - MACHINE LEARNING | 6 | INF/01 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037449 - METODI MATEMATICI PER L'INGEGNERIA | 6 | MAT/07 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039259 - MODELLI PER LA GESTIONE DI SISTEMI COMPLESSI | ||||||||
M-4055 - MODULO 2 | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | ITA | |
M-4054 - MODULO 1 | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039919 - MODELLI STATISTICI PER L'ECONOMIA | 6 | SECS-P/02 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037452 - OPERATIONS MANAGEMENT 2 | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037455 - OTTIMIZZAZIONE NEI SISTEMI DI CONTROLLO 2 | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039266 - PROGETTAZIONE E SIMULAZIONE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE E DI SERVIZIO | ||||||||
8039291 - SISTEMI INFORMATIVI WEB | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
80300073 - GENDER & INCLUSION | 3 | 30 | - | - | - | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8037648 - GESTIONE DEI CONSUMI ENERGETICI | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039371 - PRODUCTION MANAGEMENT | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039056 - RETI MOBILI MULTIMEDIALI | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8039275 - GEOTERMIA E CONFINAMENTO DELLA CO2 | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039903 - LIFE CYCLE ASSESSMENT DEL FOTOVOLTAICO | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037447 - METODI E MODELLI PER LA MATEMATICA APPLICATA | 6 | MAT/07 | 60 | - | - | - | ITA | |
8038971 - WEB MINING AND RETRIEVAL | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8039266 - PROGETTAZIONE E SIMULAZIONE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE E DI SERVIZIO (obiettivi) | |||||||||||||||||
M-4082 - PSSPS (MODULO 1) (obiettivi) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
M-4081 - PSSPS (MODULO 2) (obiettivi) | 3 | MAT/09 | 30 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8039259 - MODELLI PER LA GESTIONE DI SISTEMI COMPLESSI (obiettivi) | ||||||||
M-4055 - MODULO 2 (obiettivi) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
M-4054 - MODULO 1 (obiettivi) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
8039132 - OPERATIONS MANAGEMENT 1+2 (obiettivi) | 12 | ING-IND/17 | 120 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8037454 - OTTIMIZZAZIONE NEI SISTEMI DI CONTROLLO 1 (obiettivi) | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8038831 - DIREZIONE D'IMPRESA (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8039371 - PRODUCTION MANAGEMENT (obiettivi) | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8039292 - TECNOLOGIE DEI SISTEMI INDUSTRIALI (obiettivi) | 12 | ING-IND/16 | 120 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037371 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 1 + 2 (obiettivi) | |||||||||||||||||
13624 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 1 (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
13644 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 2 (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
8037462 - TECNOLOGIA DEI BENI STRUMENTALI (obiettivi) | 6 | ING-IND/16 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 120 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | ||||||||||
8039174 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
3 | 30 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | ||||||||||
8038824 -
PROVA FINALE
|
12 | 120 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8039383 - CORROSIONE E PROTEZIONE DEI MATERIALI METALLICI | 6 | ING-IND/22 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037652 - ENERGETICA AMBIENTALE E SOSTENIBILIT� | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037351 - GESTIONE DELLA QUALITA' | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037757 - MATERIALI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE | 6 | ING-IND/22 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039515 - OTTIMIZZAZIONE NON LINEARE | 12 | MAT/09 | 120 | - | - | - | ITA | |
8039518 - PROTOTIPAZIONE VIRTUALE | 6 | ING-IND/13 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039519 - SIMULAZIONE DEI SISTEMI MECCANICI | 6 | ING-IND/13 | 60 | - | - | - | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8037726 - AFFIDABILIT� E SICUREZZA DELLE MACCHINE | 6 | ING-IND/14 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037663 - CALCOLO AUTOMATICO DEI SISTEMI MECCANICI | 6 | ING-IND/14 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037441 - GESTIONE DELL'INNOVAZIONE E DEI PROGETTI | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039916 - IMPIANTI DI POTENZA E COGENERAZIONE | 9 | ING-IND/09 | 90 | - | - | - | ITA | |
80300026 - MACHINE LEARNING | 6 | INF/01 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037449 - METODI MATEMATICI PER L'INGEGNERIA | 6 | MAT/07 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039796 - SISTEMI INTEGRATI DI PRODUZIONE | 6 | ING-IND/16 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039829 - SUSTAINABILITY MANAGEMENT AND INNOVATION | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039989 - TECNICHE AVANZATE PER LA PROGETTAZIONE ASSISTITA DAL CALCOLATORE | 6 | ING-IND/13 | 60 | - | - | - | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
80300073 - GENDER & INCLUSION | 3 | 30 | - | - | - | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8037734 - COSTRUZIONE DI MACCHINE | 9 | ING-IND/14 | 90 | - | - | - | ITA | |
8037750 - COSTRUZIONI DI VEICOLI TERRESTRI | 6 | ING-IND/14 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037648 - GESTIONE DEI CONSUMI ENERGETICI | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039274 - INTERAZIONE TRA LE MACCHINE E L'AMBIENTE | 6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039960 - MATERIALI BIOTECNOLOGICI PER L'INGEGNERIA | 6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037460 - ROBOTICA INDUSTRIALE | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037754 - TECNICA DELLE COSTRUZIONI MECCANICHE | 6 | ING-IND/14 | 60 | - | - | - | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8039782 - CONTROL OF ELECTRICAL MACHINES | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | ENG | |
8037654 - GASDINAMICA DEI PROCESSI INDUSTRIALI | 6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039275 - GEOTERMIA E CONFINAMENTO DELLA CO2 | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039903 - LIFE CYCLE ASSESSMENT DEL FOTOVOLTAICO | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039797 - TECNOLOGIE DI PRODUZIONE PER L'INDUSTRIA 4.0 | 6 | ING-IND/16 | 60 | - | - | - | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8039266 - PROGETTAZIONE E SIMULAZIONE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE E DI SERVIZIO (obiettivi) | ||||||||
M-4082 - PSSPS (MODULO 1) (obiettivi) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
M-4081 - PSSPS (MODULO 2) (obiettivi) | 3 | MAT/09 | 30 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
8039994 - TEORIA E TECNICA DELLA CIRCOLAZIONE (obiettivi) | 12 | ICAR/05 | 120 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8039259 - MODELLI PER LA GESTIONE DI SISTEMI COMPLESSI (obiettivi) | ||||||||
M-4055 - MODULO 2 (obiettivi) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
M-4054 - MODULO 1 (obiettivi) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
8039132 - OPERATIONS MANAGEMENT 1+2 (obiettivi) | 12 | ING-IND/17 | 120 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8037454 - OTTIMIZZAZIONE NEI SISTEMI DI CONTROLLO 1 (obiettivi) | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8038831 - DIREZIONE D'IMPRESA (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8038844 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 1 (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8039371 - PRODUCTION MANAGEMENT (obiettivi) | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8039686 - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (obiettivi) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ENG |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037371 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 1 + 2 (obiettivi) | ||||||||
13624 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 1 (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
13644 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 2 (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8037927 - LOGISTICA TERRITORIALE 1 (obiettivi) | 6 | ICAR/05 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 120 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
8039174 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
3 | 30 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
8038824 -
PROVA FINALE
|
12 | 120 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8037585 - ECONOMIA DELL'ICT | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037437 - ECONOMIA DELL'INNOVAZIONE | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037652 - ENERGETICA AMBIENTALE E SOSTENIBILIT� | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037351 - GESTIONE DELLA QUALITA' | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039515 - OTTIMIZZAZIONE NON LINEARE | 12 | MAT/09 | 120 | - | - | - | ITA | |
8039267 - TEORIA DEI GIOCHI E DELLE DECISIONI | ||||||||
M-4084 - TGD (MODULO 2) | 3 | MAT/09 | 30 | - | - | - | ITA | |
M-4083 - TGD (MODULO 1) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8039042 - GESTIONE DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037441 - GESTIONE DELL'INNOVAZIONE E DEI PROGETTI | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | ITA | |
80300026 - MACHINE LEARNING | 6 | INF/01 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037449 - METODI MATEMATICI PER L'INGEGNERIA | 6 | MAT/07 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037455 - OTTIMIZZAZIONE NEI SISTEMI DI CONTROLLO 2 | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039291 - SISTEMI INFORMATIVI WEB | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039267 - TEORIA DEI GIOCHI E DELLE DECISIONI |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
80300073 - GENDER & INCLUSION | 3 | 30 | - | - | - | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8037648 - GESTIONE DEI CONSUMI ENERGETICI | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039056 - RETI MOBILI MULTIMEDIALI | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8039290 - ELEMENTI DI DIRITTO DEI CONTRATTI | 6 | IUS/01 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039275 - GEOTERMIA E CONFINAMENTO DELLA CO2 | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | ITA | |
8038966 - GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE | 6 | ICAR/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039903 - LIFE CYCLE ASSESSMENT DEL FOTOVOLTAICO | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039296 - LOGISTICA TERRITORIALE 2 | 3 | ICAR/05 | 30 | - | - | - | ITA | |
8037447 - METODI E MODELLI PER LA MATEMATICA APPLICATA | 6 | MAT/07 | 60 | - | - | - | ITA | |
8038971 - WEB MINING AND RETRIEVAL | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
8039515 - OTTIMIZZAZIONE NON LINEARE (obiettivi) | 12 | MAT/09 | 120 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
8039267 - TEORIA DEI GIOCHI E DELLE DECISIONI (obiettivi) | |||||||||||||||||
M-4084 - TGD (MODULO 2) (obiettivi) | 3 | MAT/09 | 30 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
M-4083 - TGD (MODULO 1) (obiettivi) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037441 - GESTIONE DELL'INNOVAZIONE E DEI PROGETTI (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8037451 - OPERATIONS MANAGEMENT 1 (obiettivi) | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8037454 - OTTIMIZZAZIONE NEI SISTEMI DI CONTROLLO 1 (obiettivi) | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037374 - DIREZIONE D'IMPRESA + ORGANIZZAZIONE E STRATEGIE D'IMPRESA (obiettivi) | |||||||||||||||||
13625 - DIREZIONE D'IMPRESA (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
13645 - ORGANIZZAZIONE E STRATEGIE D'IMPRESA (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
8038844 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 1 (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037371 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 1 + 2 (obiettivi) | ||||||||
13624 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 1 (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
13644 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 2 (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8039904 - MACHINE LEARNING + DATA ANALYTICS | ||||||||
M-5925 - MACHINE LEARNING | 6 | INF/01 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
M-5926 - DATA ANALYTICS | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 120 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
8039174 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
3 | 30 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
8038824 -
PROVA FINALE
|
12 | 120 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8037585 - ECONOMIA DELL'ICT | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039777 - INGEGNERIA DEL SOFTWARE | 6 | INF/01 | 60 | - | - | - | ITA | |
80300029 - INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 6 | INF/01 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039259 - MODELLI PER LA GESTIONE DI SISTEMI COMPLESSI | ||||||||
8039266 - PROGETTAZIONE E SIMULAZIONE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE E DI SERVIZIO | ||||||||
M-4082 - PSSPS (MODULO 1) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | ITA | |
M-4081 - PSSPS (MODULO 2) | 3 | MAT/09 | 30 | - | - | - | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8039293 - ELEMENTI DI DIRITTO DIGITALE | 6 | IUS/01 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039042 - GESTIONE DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039259 - MODELLI PER LA GESTIONE DI SISTEMI COMPLESSI | ||||||||
M-4055 - MODULO 2 | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | ITA | |
M-4054 - MODULO 1 | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037452 - OPERATIONS MANAGEMENT 2 | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039266 - PROGETTAZIONE E SIMULAZIONE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE E DI SERVIZIO | ||||||||
8039291 - SISTEMI INFORMATIVI WEB | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
80300073 - GENDER & INCLUSION | 3 | 30 | - | - | - | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8039774 - NATURAL LANGUAGE PROCESSING | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039902 - INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039056 - RETI MOBILI MULTIMEDIALI | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039526 - SERVICE-ORIENTED SOFTWARE ENGINEERING | 9 | ING-INF/05 | 90 | - | - | - | ENG | |
8039772 - SOCIAL MEDIA ANALYTICS | 6 | SECS-S/05 | 60 | - | - | - | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037585 - ECONOMIA DELL'ICT (obiettivi) | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
8039266 - PROGETTAZIONE E SIMULAZIONE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE E DI SERVIZIO (obiettivi) | ||||||||
M-4082 - PSSPS (MODULO 1) (obiettivi) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
M-4081 - PSSPS (MODULO 2) (obiettivi) | 3 | MAT/09 | 30 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8039042 - GESTIONE DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE (obiettivi) | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
8039259 - MODELLI PER LA GESTIONE DI SISTEMI COMPLESSI (obiettivi) | ||||||||
M-4055 - MODULO 2 (obiettivi) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
