| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037449 - METODI MATEMATICI PER L'INGEGNERIA | 6 | MAT/07 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8039515 - OTTIMIZZAZIONE NON LINEARE | 12 | MAT/09 | 120 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8039267 - TEORIA DEI GIOCHI E DELLE DECISIONI | ||||||||
| M-4084 - TGD (MODULO 2) | 3 | MAT/09 | 30 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| M-4083 - TGD (MODULO 1) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037441 - GESTIONE DELL'INNOVAZIONE E DEI PROGETTI | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037451 - OPERATIONS MANAGEMENT 1 | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037454 - OTTIMIZZAZIONE NEI SISTEMI DI CONTROLLO 1 | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037374 - DIREZIONE D'IMPRESA + ORGANIZZAZIONE E STRATEGIE D'IMPRESA | ||||||||
| 13625 - DIREZIONE D'IMPRESA | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13645 - ORGANIZZAZIONE E STRATEGIE D'IMPRESA | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037375 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 1 + 2 | ||||||||
| 13626 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 1 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13646 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 2 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037446 - MARKETING INDUSTRIALE | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037371 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 1 + 2 | ||||||||
| 13624 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 1 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13644 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 2 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8039290 - ELEMENTI DI DIRITTO DEI CONTRATTI | 6 | IUS/01 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 120 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
8039174 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
3 | 30 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
8038824 -
PROVA FINALE
|
12 | 120 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039775 - ECONOMIA DELLA COMPLESSITA' | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037585 - ECONOMIA DELL'ICT | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037437 - ECONOMIA DELL'INNOVAZIONE | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039259 - MODELLI PER LA GESTIONE DI SISTEMI COMPLESSI | ||||||||
| 8039707 - POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA APPLICATA | 6 | SECS-P/02 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039266 - PROGETTAZIONE E SIMULAZIONE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE E DI SERVIZIO | ||||||||
| M-4082 - PSSPS (MODULO 1) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | ITA | |
| M-4081 - PSSPS (MODULO 2) | 3 | MAT/09 | 30 | - | - | - | ITA | |
| 8039778 - TEORIA DELLA SICUREZZA E CRITTOGRAFIA | 6 | INF/01 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039804 - DIRITTO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE | 6 | IUS/06 | 60 | - | - | - | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039042 - GESTIONE DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039259 - MODELLI PER LA GESTIONE DI SISTEMI COMPLESSI | ||||||||
| M-4055 - MODULO 2 | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | ITA | |
| M-4054 - MODULO 1 | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037452 - OPERATIONS MANAGEMENT 2 | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037455 - OTTIMIZZAZIONE NEI SISTEMI DI CONTROLLO 2 | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039266 - PROGETTAZIONE E SIMULAZIONE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE E DI SERVIZIO | ||||||||
| 8039291 - SISTEMI INFORMATIVI WEB | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8038971 - WEB MINING AND RETRIEVAL | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039141 - ANALISI TECNICO-ECONOMICA DEI PROGETTI ICT | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037585 - ECONOMIA DELL'ICT | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037648 - GESTIONE DEI CONSUMI ENERGETICI | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039371 - PRODUCTION MANAGEMENT | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039271 - RETI DI TELECOMUNICAZIONI DI NUOVA GENERAZIONE | ||||||||
| 8039056 - RETI MOBILI MULTIMEDIALI | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039275 - GEOTERMIA E CONFINAMENTO DELLA CO2 | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039403 - GESTIONE E POLITICA DELL'INNOVAZIONE INDUSTRIALE | 6 | IUS/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037447 - METODI E MODELLI PER LA MATEMATICA APPLICATA | 6 | MAT/07 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039297 - PIANIFICAZIONE E SISTEMI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039271 - RETI DI TELECOMUNICAZIONI DI NUOVA GENERAZIONE | ||||||||
| M-4092 - RTNG (MODULO 2) | 3 | ING-INF/03 | 30 | - | - | - | ITA | |
| M-4091 - RTNG (MODULO 1) | 3 | ING-INF/03 | 30 | - | - | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
| 8039802 - SUSTAINABILITY MANAGEMENT | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
| 8039132 - OPERATIONS MANAGEMENT 1+2 | 12 | ING-IND/17 | 120 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 8037454 - OTTIMIZZAZIONE NEI SISTEMI DI CONTROLLO 1 | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8038831 - DIREZIONE D'IMPRESA | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037375 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 1 + 2 | ||||||||
| 13626 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 1 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13646 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 2 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8039292 - TECNOLOGIE DEI SISTEMI INDUSTRIALI | 12 | ING-IND/16 | 120 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8038854 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 1 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037462 - TECNOLOGIA DEI BENI STRUMENTALI | 6 | ING-IND/16 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 120 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
8039174 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
3 | 30 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
8038824 -
PROVA FINALE
|
12 | 120 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039311 - CENTRALI TERMOELETTRICHE | 9 | ING-IND/09 | 90 | - | - | - | ITA | |
| 8039383 - CORROSIONE E PROTEZIONE DEI MATERIALI METALLICI | 6 | ING-IND/22 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037757 - MATERIALI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE | 6 | ING-IND/22 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039515 - OTTIMIZZAZIONE NON LINEARE | 12 | MAT/09 | 120 | - | - | - | ITA | |
| 8039518 - PROTOTIPAZIONE VIRTUALE | 6 | ING-IND/13 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039519 - SIMULAZIONE DEI SISTEMI MECCANICI | 6 | ING-IND/13 | 60 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8037726 - AFFIDABILIT� E SICUREZZA DELLE MACCHINE | 6 | ING-IND/14 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037663 - CALCOLO AUTOMATICO DEI SISTEMI MECCANICI | 6 | ING-IND/14 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037441 - GESTIONE DELL'INNOVAZIONE E DEI PROGETTI | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039796 - SISTEMI INTEGRATI DI PRODUZIONE | 6 | ING-IND/16 | 60 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039279 - CONTROLLO DI MACCHINE ELETTRICHE | ||||||||
| 8037734 - COSTRUZIONE DI MACCHINE | 9 | ING-IND/14 | 90 | - | - | - | ITA | |
| 8037750 - COSTRUZIONI DI VEICOLI TERRESTRI | 6 | ING-IND/14 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037648 - GESTIONE DEI CONSUMI ENERGETICI | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039274 - INTERAZIONE TRA LE MACCHINE E L'AMBIENTE | 6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039371 - PRODUCTION MANAGEMENT | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037460 - ROBOTICA INDUSTRIALE | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037754 - TECNICA DELLE COSTRUZIONI MECCANICHE | 6 | ING-IND/14 | 60 | - | - | - | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039279 - CONTROLLO DI MACCHINE ELETTRICHE | ||||||||
| M-4158 - MODULO 2 | 3 | ING-INF/04 | 30 | - | - | - | ITA | |
| M-4157 - MODULO 1 | 3 | ING-INF/04 | 30 | - | - | - | ITA | |
| 8037654 - GASDINAMICA DEI PROCESSI INDUSTRIALI | 6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039262 - LABORATORIO DI TECNOLOGIA DEI BENI STRUMENTALI | 6 | ING-IND/16 | 60 | - | - | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037449 - METODI MATEMATICI PER L'INGEGNERIA | 6 | MAT/07 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8039266 - PROGETTAZIONE E SIMULAZIONE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE E DI SERVIZIO | ||||||||
| M-4082 - PSSPS (MODULO 1) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| M-4081 - PSSPS (MODULO 2) | 3 | MAT/09 | 30 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8039770 - TEORIA E TECNICA DELLA CIRCOLAZIONE + ESERCIZIO E CONTROLLO DELLE RETI DI TRASPORTO | ||||||||
| M-5489 - ESERCIZIO E CONTROLLO DELLE RETI DI TRASPORTO | 6 | ICAR/05 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| M-5490 - TEORIA E TECNICA DELLA CIRCOLAZIONE | 6 | ICAR/05 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8039259 - MODELLI PER LA GESTIONE DI SISTEMI COMPLESSI | ||||||||
| M-4055 - MODULO 2 | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| M-4054 - MODULO 1 | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8039132 - OPERATIONS MANAGEMENT 1+2 | 12 | ING-IND/17 | 120 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037454 - OTTIMIZZAZIONE NEI SISTEMI DI CONTROLLO 1 | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037374 - DIREZIONE D'IMPRESA + ORGANIZZAZIONE E STRATEGIE D'IMPRESA | ||||||||
| 13625 - DIREZIONE D'IMPRESA | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13645 - ORGANIZZAZIONE E STRATEGIE D'IMPRESA | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8038844 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 1 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037371 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 1 + 2 | ||||||||
| 13624 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 1 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13644 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 2 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037927 - LOGISTICA TERRITORIALE 1 | 6 | ICAR/05 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
9 | 90 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
8039174 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
3 | 30 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
8038824 -
PROVA FINALE
|
12 | 120 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039775 - ECONOMIA DELLA COMPLESSITA' | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037585 - ECONOMIA DELL'ICT | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037437 - ECONOMIA DELL'INNOVAZIONE | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039515 - OTTIMIZZAZIONE NON LINEARE | 12 | MAT/09 | 120 | - | - | - | ITA | |
| 8039778 - TEORIA DELLA SICUREZZA E CRITTOGRAFIA | 6 | INF/01 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039267 - TEORIA DEI GIOCHI E DELLE DECISIONI | ||||||||
| M-4084 - TGD (MODULO 2) | 3 | MAT/09 | 30 | - | - | - | ITA | |
| M-4083 - TGD (MODULO 1) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039042 - GESTIONE DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037441 - GESTIONE DELL'INNOVAZIONE E DEI PROGETTI | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037455 - OTTIMIZZAZIONE NEI SISTEMI DI CONTROLLO 2 | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039291 - SISTEMI INFORMATIVI WEB | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039267 - TEORIA DEI GIOCHI E DELLE DECISIONI | ||||||||
| 8038971 - WEB MINING AND RETRIEVAL | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039141 - ANALISI TECNICO-ECONOMICA DEI PROGETTI ICT | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037585 - ECONOMIA DELL'ICT | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037648 - GESTIONE DEI CONSUMI ENERGETICI | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8038966 - GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE | 6 | ICAR/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039371 - PRODUCTION MANAGEMENT | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039271 - RETI DI TELECOMUNICAZIONI DI NUOVA GENERAZIONE | ||||||||
| 8039056 - RETI MOBILI MULTIMEDIALI | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039290 - ELEMENTI DI DIRITTO DEI CONTRATTI | 6 | IUS/01 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039403 - GESTIONE E POLITICA DELL'INNOVAZIONE INDUSTRIALE | 6 | IUS/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039275 - GEOTERMIA E CONFINAMENTO DELLA CO2 | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039296 - LOGISTICA TERRITORIALE 2 | 3 | ICAR/05 | 30 | - | - | - | ITA | |
| 8037447 - METODI E MODELLI PER LA MATEMATICA APPLICATA | 6 | MAT/07 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039297 - PIANIFICAZIONE E SISTEMI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039271 - RETI DI TELECOMUNICAZIONI DI NUOVA GENERAZIONE | ||||||||
| M-4092 - RTNG (MODULO 2) | 3 | ING-INF/03 | 30 | - | - | - | ITA | |
| M-4091 - RTNG (MODULO 1) | 3 | ING-INF/03 | 30 | - | - | - | ITA | |
| 8039686 - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | ENG | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037449 - METODI MATEMATICI PER L'INGEGNERIA | 6 | MAT/07 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8039515 - OTTIMIZZAZIONE NON LINEARE | 12 | MAT/09 | 120 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8039267 - TEORIA DEI GIOCHI E DELLE DECISIONI | ||||||||
| M-4084 - TGD (MODULO 2) | 3 | MAT/09 | 30 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| M-4083 - TGD (MODULO 1) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8039293 - ELEMENTI DI DIRITTO DIGITALE | 6 | IUS/01 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8037441 - GESTIONE DELL'INNOVAZIONE E DEI PROGETTI | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037451 - OPERATIONS MANAGEMENT 1 | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037454 - OTTIMIZZAZIONE NEI SISTEMI DI CONTROLLO 1 | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8039291 - SISTEMI INFORMATIVI WEB | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037374 - DIREZIONE D'IMPRESA + ORGANIZZAZIONE E STRATEGIE D'IMPRESA | ||||||||
| 13625 - DIREZIONE D'IMPRESA | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13645 - ORGANIZZAZIONE E STRATEGIE D'IMPRESA | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037375 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 1 + 2 | ||||||||
| 13626 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 1 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13646 - ECONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI 2 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037371 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 1 + 2 | ||||||||
| 13624 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 1 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13644 - ANALISI DEI SISTEMI FINANZIARI 2 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 120 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
8039174 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
3 | 30 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
8038824 -
PROVA FINALE
|
12 | 120 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039775 - ECONOMIA DELLA COMPLESSITA' | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037585 - ECONOMIA DELL'ICT | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037437 - ECONOMIA DELL'INNOVAZIONE | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039259 - MODELLI PER LA GESTIONE DI SISTEMI COMPLESSI | ||||||||
| 8039707 - POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA APPLICATA | 6 | SECS-P/02 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039266 - PROGETTAZIONE E SIMULAZIONE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE E DI SERVIZIO | ||||||||
| M-4082 - PSSPS (MODULO 1) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | ITA | |
| M-4081 - PSSPS (MODULO 2) | 3 | MAT/09 | 30 | - | - | - | ITA | |
| 8039778 - TEORIA DELLA SICUREZZA E CRITTOGRAFIA | 6 | INF/01 | 60 | - | - | - | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039042 - GESTIONE DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037443 - GOVERNO DIGITALE | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039259 - MODELLI PER LA GESTIONE DI SISTEMI COMPLESSI | ||||||||
| M-4055 - MODULO 2 | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | ITA | |
| M-4054 - MODULO 1 | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037452 - OPERATIONS MANAGEMENT 2 | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039266 - PROGETTAZIONE E SIMULAZIONE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE E DI SERVIZIO | ||||||||
| 8038971 - WEB MINING AND RETRIEVAL | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039141 - ANALISI TECNICO-ECONOMICA DEI PROGETTI ICT | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037585 - ECONOMIA DELL'ICT | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037648 - GESTIONE DEI CONSUMI ENERGETICI | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039295 - PIATTAFORME PER IL GOVERNO DIGITALE | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039271 - RETI DI TELECOMUNICAZIONI DI NUOVA GENERAZIONE | ||||||||
| 8039056 - RETI MOBILI MULTIMEDIALI | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039290 - ELEMENTI DI DIRITTO DEI CONTRATTI | 6 | IUS/01 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039403 - GESTIONE E POLITICA DELL'INNOVAZIONE INDUSTRIALE | 6 | IUS/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039275 - GEOTERMIA E CONFINAMENTO DELLA CO2 | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039294 - INTELLIGENZA NEI SISTEMI DI GOVERNO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039297 - PIANIFICAZIONE E SISTEMI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039271 - RETI DI TELECOMUNICAZIONI DI NUOVA GENERAZIONE | ||||||||
| M-4092 - RTNG (MODULO 2) | 3 | ING-INF/03 | 30 | - | - | - | ITA | |
| M-4091 - RTNG (MODULO 1) | 3 | ING-INF/03 | 30 | - | - | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
