| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8037535 -
ANALISI MATEMATICA I
Canale: 5
|
12 | MAT/05 | 120 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8037537 - ELEMENTI DI ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8037345 - FONDAMENTI DI INFORMATICA (obiettivi) | 9 | ING-INF/05 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8039214 - GEOMETRIA E ALGEBRA | 9 | MAT/03 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | |||||||||
|
8037830 -
FISICA GENERALE I
|
12 | FIS/01 | 120 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037326 - ANALISI MATEMATICA II | 9 | MAT/05 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8037542 - ELETTROTECNICA | 6 | ING-IND/31 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8037541 - FISICA GENERALE II | 6 | FIS/03 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8039931 - PROBABILITA', FENOMENI ALEATORI ED ANALISI DEI DATI (obiettivi) | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037493 - FONDAMENTI DI ELETTRONICA | 9 | ING-INF/01 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8039386 - CAMPI ELETTROMAGNETICI (obiettivi) | 9 | ING-INF/02 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037548 - FONDAMENTI DI INTERNET (obiettivi) | 9 | ING-INF/03 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8039316 - BASI DI DATI E CONOSCENZA | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8039397 - PROGRAMMAZIONE WEB (obiettivi) | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 8037555 - ELABORAZIONE NUMERICA DEI SEGNALI (obiettivi) | 9 | ING-INF/03 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
18 | 180 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
80300001 -
ATTIVITA' INTEGRATIVE PER LA CONOSCENZA DELL'INGLESE SCIENTIFICO
|
3 | L-LIN/12 | 30 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |||||||||
|
8038811 -
PROVA FINALE
|
6 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | ||||||||||
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8037529 - SISTEMI SENSORIALI | 6 | ING-INF/01 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039932 - PROBABILITA', FENOMENI ALEATORI ED ANALISI DEI DATI 2 | 3 | ING-INF/03 | 30 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039493 - GEOINFORMAZIONE | 6 | ING-INF/02 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039090 - LABORATORIO DI CONFIGURAZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI | 6 | ING-INF/03 | - | - | 60 | - | ITA | |
| 8039935 - LABORATORIO DI CONFIGURAZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI | 3 | ING-INF/03 | - | - | 30 | - | ITA | |
| 8039234 - MODELLI E LINGUAGGI DI SIMULAZIONE | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039401 - PROGRAMMAZIONE JAVA PER DISPOSITIVI MOBILI | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039738 - TECNOLOGIE PER LE COMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA | 6 | ING-INF/01 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037601 - SISTEMI OPERATIVI | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039930 - IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039986 - FUNDAMENTALS OF TELECOMMUNICATIONS 2 | 3 | ING-INF/03 | 30 | - | - | - | ENG | |
| 8039973 - VULNERABILITA' E DIFESA DEI SISTEMI INTERNET | 9 | ING-INF/03 | 90 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039930 - IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA |