| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037408 - GEOMETRIA | 9 | MAT/03 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8037535 - ANALISI MATEMATICA I | 12 | MAT/05 | 120 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
8039025 -
LINGUA INGLESE (LIVELLO B1)
|
3 | 30 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| 8039351 - ALGEBRA E LOGICA | 6 | MAT/02 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037412 - FISICA GENERALE I | 9 | FIS/01 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8037591 - ANALISI MATEMATICA II | 6 | MAT/05 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8037345 - FONDAMENTI DI INFORMATICA | 9 | ING-INF/05 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037597 - INGEGNERIA DEGLI ALGORITMI | 9 | ING-INF/05 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8037542 - ELETTROTECNICA | 6 | ING-IND/31 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8037594 - CALCOLATORI ELETTRONICI | 9 | ING-INF/05 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037541 - FISICA GENERALE II | 6 | FIS/03 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8037598 -
CALCOLO DELLE PROBABILITA' E STATISTICA
|
6 | MAT/06 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
| 8039321 - FONDAMENTI DI ELETTRONICA | |||||||||||||||||
| M-4523 - MODULO 2 | 5 | ING-INF/01 | 50 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
| M-4522 - MODULO 1 | 4 | ING-INF/01 | 40 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
| 8037601 - SISTEMI OPERATIVI | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8039125 - BASI DI DATI E CONOSCENZA | 9 | ING-INF/05 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8039124 - INGEGNERIA DI INTERNET E WEB | 9 | ING-INF/05 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037494 - FONDAMENTI DI TELECOMUNICAZIONI | 9 | ING-INF/03 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037495 - FONDAMENTI DI CONTROLLI | 9 | ING-INF/04 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8039123 - INGEGNERIA DEL SOFTWARE E PROGETTAZIONE WEB | 9 | ING-INF/05 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8039133 - LABORATORIO DI APPLICAZIONI SOFTWARE | 3 | ING-INF/05 | - | - | 30 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
8039326 -
ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE (TIROCINIO, STAGE, LABORATORIO, SEMINARIO)
|
6 | 150 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 120 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
8038830 -
PROVA FINALE
|
3 | 75 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037408 - GEOMETRIA | 9 | MAT/03 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
8037535 -
ANALISI MATEMATICA I
Canale: 2
|
12 | MAT/05 | 120 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
8039025 -
LINGUA INGLESE (LIVELLO B1)
|
3 | 30 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8037412 -
FISICA GENERALE I
|
9 | FIS/01 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8037591 - ANALISI MATEMATICA II | 6 | MAT/05 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8037380 - LABORATORIO DI AUTOMATICA | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037345 - FONDAMENTI DI INFORMATICA | 9 | ING-INF/05 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037597 - INGEGNERIA DEGLI ALGORITMI | 9 | ING-INF/05 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8037542 - ELETTROTECNICA | 6 | ING-IND/31 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8037594 - CALCOLATORI ELETTRONICI | 9 | ING-INF/05 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037541 - FISICA GENERALE II | 6 | FIS/03 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037495 - FONDAMENTI DI CONTROLLI | 9 | ING-INF/04 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037601 - SISTEMI OPERATIVI | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8039321 - FONDAMENTI DI ELETTRONICA | ||||||||
| M-4523 - MODULO 2 | 5 | ING-INF/01 | 50 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| M-4522 - MODULO 1 | 4 | ING-INF/01 | 40 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037587 - RICERCA OPERATIVA | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
| 8037382 - CONTROLLI AUTOMATICI | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 8037381 - AUTOMAZIONE E ROBOTICA CON LABORATORIO | |||||||||||||||||
| M-3455 - AUTOMAZIONE MANIFATTURIERA | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| M-3456 - ROBOTICA CON LABORATORIO | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037383 - TEORIA DEI SISTEMI | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037494 - FONDAMENTI DI TELECOMUNICAZIONI | 9 | ING-INF/03 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8039133 - LABORATORIO DI APPLICAZIONI SOFTWARE | 3 | ING-INF/05 | - | - | 30 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
8039326 -
ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE (TIROCINIO, STAGE, LABORATORIO, SEMINARIO)
|
6 | 150 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 120 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
8038830 -
PROVA FINALE
|
3 | 75 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037408 - GEOMETRIA | 9 | MAT/03 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
8037535 -
ANALISI MATEMATICA I
Canale: 2
|
12 | MAT/05 | 120 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
8039025 -
LINGUA INGLESE (LIVELLO B1)
|
3 | 30 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| 8039351 - ALGEBRA E LOGICA | 6 | MAT/02 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8037412 -
FISICA GENERALE I
Canale: 2
|
9 | FIS/01 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8037345 - FONDAMENTI DI INFORMATICA | 9 | ING-INF/05 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8037591 - ANALISI MATEMATICA II | 6 | MAT/05 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037597 - INGEGNERIA DEGLI ALGORITMI | 9 | ING-INF/05 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8037542 - ELETTROTECNICA | 6 | ING-IND/31 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8037594 - CALCOLATORI ELETTRONICI | 9 | ING-INF/05 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037541 - FISICA GENERALE II | 6 | FIS/03 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037598 - CALCOLO DELLE PROBABILITA' E STATISTICA | 6 | MAT/06 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8039321 - FONDAMENTI DI ELETTRONICA | ||||||||
| M-4523 - MODULO 2 | 5 | ING-INF/01 | 50 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| M-4522 - MODULO 1 | 4 | ING-INF/01 | 40 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8037601 - SISTEMI OPERATIVI | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8039110 - AUTOMI E LINGUAGGI | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8039125 - BASI DI DATI E CONOSCENZA | 9 | ING-INF/05 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8039124 - INGEGNERIA DI INTERNET E WEB | 9 | ING-INF/05 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037494 - FONDAMENTI DI TELECOMUNICAZIONI | 9 | ING-INF/03 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037495 - FONDAMENTI DI CONTROLLI | 9 | ING-INF/04 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8039123 - INGEGNERIA DEL SOFTWARE E PROGETTAZIONE WEB | 9 | ING-INF/05 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8039133 - LABORATORIO DI APPLICAZIONI SOFTWARE | 3 | ING-INF/05 | - | - | 30 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
8039326 -
ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE (TIROCINIO, STAGE, LABORATORIO, SEMINARIO)
|
6 | 150 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 120 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
8038830 -
PROVA FINALE
|
3 | 75 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |