| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011282 - ECONOMIA AZIENDALE | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8011261 - MATEMATICA GENERALE | 9 | SECS-S/06 | 54 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8011299 - LINGUA INGLESE | 6 | 36 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011118 - MICROECONOMIA | 9 | SECS-P/01 | 54 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8011124 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | 9 | IUS/01 | 54 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8011123 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 6 | IUS/09 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011289 - INFORMATICA | 3 | 18 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011282 - ECONOMIA AZIENDALE | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8011261 - MATEMATICA GENERALE | 9 | SECS-S/06 | 54 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8011299 - LINGUA INGLESE | 6 | 36 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8011118 -
MICROECONOMIA
|
9 | SECS-P/01 | 54 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8011124 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | 9 | IUS/01 | 54 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8011123 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 6 | IUS/09 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
8011289 -
INFORMATICA
-
VINCI MAURO
(programma)
|
3 | 18 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011120 - STATISTICA | 9 | SECS-S/01 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011122 - MACROECONOMIA | 9 | SECS-P/01 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011131 - DIRITTO COMMERCIALE | 9 | IUS/04 | 54 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011119 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 9 | SECS-P/08 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011125 - MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE | 6 | SECS-S/06 | 36 | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011130 - RAGIONERIA | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011133 - STORIA ECONOMICA | 9 | SECS-P/12 | 54 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011127 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011143 - ECONOMIA EUROPEA E INTERNAZIONALE | 9 | SECS-P/01 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011147 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | 9 | IUS/14 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011150 - INTRODUZIONE ALL'ECONOMETRIA | 6 | SECS-P/05 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011148 - STORIA DELL'ECONOMIA POLITICA | 6 | SECS-P/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011136 - POLITICA ECONOMICA | 9 | SECS-P/02 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011142 - SCIENZA DELLE FINANZE | 6 | SECS-P/03 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 72 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
8011298 -
PROVA FINALE
|
6 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011447 - GREEN FINANCE | 6 | SECS-P/02 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011140 - STATISTICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE | 6 | SECS-S/03 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011078 - ISTITUZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI | 6 | SECS-P/02 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011075 - ECONOMIA MONETARIA | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011139 - FINANZA AZIENDALE | 6 | SECS-P/09 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011517 - ECONOMIA DELLE MIGRAZIONI E REGOLAMENTAZIONE | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011625 - ECONOMIA ITALIANA ED EUROPEA | 6 | SECS-S/03 | 36 | - | - | - | ITA | |
|
8011445 -
ECONOMIA DELL'UNIONE EUROPEA
|
6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011447 - GREEN FINANCE | 6 | SECS-P/02 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011140 - STATISTICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE | 6 | SECS-S/03 | 36 | - | - | - | ITA | |
|
8011078 -
ISTITUZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI
|
6 | SECS-P/02 | 36 | - | - | - | ITA | |
|
8011075 -
ECONOMIA MONETARIA
|
6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011139 - FINANZA AZIENDALE | 6 | SECS-P/09 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011517 - ECONOMIA DELLE MIGRAZIONI E REGOLAMENTAZIONE | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011120 - STATISTICA | 9 | SECS-S/01 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011122 - MACROECONOMIA | 9 | SECS-P/01 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011131 - DIRITTO COMMERCIALE | 9 | IUS/04 | 54 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011119 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 9 | SECS-P/08 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011125 - MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE | 6 | SECS-S/06 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011130 - RAGIONERIA | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011154 - ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011127 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011279 - ECONOMIA DELLA REGOLAMENTAZIONE E DELLA CONCORRENZA | 9 | SECS-P/01 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011275 - ECONOMIA INDUSTRIALE E DELL'INNOVAZIONE | 9 | SECS-P/01 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011150 - INTRODUZIONE ALL'ECONOMETRIA | 6 | SECS-P/05 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011136 - POLITICA ECONOMICA | 9 | SECS-P/02 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011270 - DIRITTO REGIONALE E DEGLI EE. LL. | 6 | IUS/10 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011142 - SCIENZA DELLE FINANZE | 6 | SECS-P/03 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 72 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
8011298 -
PROVA FINALE
|
6 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011447 - GREEN FINANCE | 6 | SECS-P/02 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011140 - STATISTICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE | 6 | SECS-S/03 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011078 - ISTITUZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI | 6 | SECS-P/02 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011075 - ECONOMIA MONETARIA | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011139 - FINANZA AZIENDALE | 6 | SECS-P/09 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011412 - ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011447 - GREEN FINANCE | 6 | SECS-P/02 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011139 - FINANZA AZIENDALE | 6 | SECS-P/09 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011140 - STATISTICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE | 6 | SECS-S/03 | 36 | - | - | - | ITA | |
|
8011078 -
ISTITUZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI
|
6 | SECS-P/02 | 36 | - | - | - | ITA | |
|
8011075 -
ECONOMIA MONETARIA
|
6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011412 - ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA |