Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037535 -
ANALISI MATEMATICA I
(obiettivi)
|
12 | MAT/05 | 120 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
8039757 -
FONDAMENTI DI CHIMICA DEI MATERIALI
(obiettivi)
Canale: A - L
Canale: M - Z
|
6 | ING-IND/22 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8039213 - ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 1 + 2 (obiettivi) | ||||||||
M-3982 - ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 2 (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
M-3981 - ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 1 (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037830 -
FISICA GENERALE I
(obiettivi)
Canale: 4
|
12 | FIS/01 | 120 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
8037345 - FONDAMENTI DI INFORMATICA (obiettivi) | 9 | ING-INF/05 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
8037623 -
GEOMETRIA
(obiettivi)
Canale: 2
|
6 | MAT/03 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037326 - ANALISI MATEMATICA II (obiettivi) | 9 | MAT/05 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
8037542 - ELETTROTECNICA (obiettivi) | 6 | ING-IND/31 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8037423 - FISICA GENERALE II (obiettivi) | 9 | FIS/01 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
8039258 - RICERCA OPERATIVA (obiettivi) | ||||||||
M-4053 - MODULO 2 (obiettivi) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
M-4052 - MODULO 1 (obiettivi) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037331 - ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 1 + 2 (obiettivi) | 9 | ING-IND/35 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8037343 - FONDAMENTI DI AUTOMATICA E CONTROLLI AUTOMATICI (obiettivi) | 9 | ING-INF/04 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8037850 - MACCHINE (obiettivi) | 6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037350 - GESTIONE AZIENDALE 1 + 2 (obiettivi) | |||||||||||||||||
13619 -
GESTIONE AZIENDALE 1
(obiettivi)
Canale: 1
Canale: CANALE OL
|
6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
13639 -
GESTIONE AZIENDALE 2
(obiettivi)
Canale: 1
|
6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037346 - FONDAMENTI DI MARKETING (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
8037353 - IMPIANTI INDUSTRIALI (obiettivi) | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 120 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
8039174 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
3 | 30 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | ||||||||||
8038830 -
PROVA FINALE
|
3 | 30 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8039711 - METODI ESPLORATIVI PER L'ANALISI DEI DATI | 6 | SECS-S/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039310 - TEORIA DEI SISTEMI DI TRASPORTO 1 | 6 | ICAR/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039508 - TURISMO DIGITALE | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8039764 - BASI DI DATI E CONOSCENZA | 12 | ING-INF/05 | 120 | - | - | - | ITA | |
8037351 - GESTIONE DELLA QUALITA' | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037354 - ISTITUZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE | 6 | IUS/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039283 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | 6 | IUS/01 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039289 - LABORATORIO DI RICERCA OPERATIVA | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039507 - SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039286 - SISTEMI SOFTWARE | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8039043 - GESTIONE DELLO SPETTRO RADIO | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
8038851 - GESTIONE ED ESERCIZIO DEI SISTEMI DI TRASPORTO | 6 | ICAR/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037355 - LOGISTICA | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037360 - MODELLI DI SISTEMI DI PRODUZIONE | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039234 - MODELLI E LINGUAGGI DI SIMULAZIONE | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037535 -
ANALISI MATEMATICA I
(obiettivi)
|
12 | MAT/05 | 120 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
8039213 - ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 1 + 2 (obiettivi) | ||||||||
M-3982 - ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 2 (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
M-3981 - ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 1 (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8039757 -
FONDAMENTI DI CHIMICA DEI MATERIALI
(obiettivi)
|
6 | ING-IND/22 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037830 -
FISICA GENERALE I
(obiettivi)
Canale: 4
|
12 | FIS/01 | 120 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
8037345 - FONDAMENTI DI INFORMATICA (obiettivi) | 9 | ING-INF/05 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
8037623 -
GEOMETRIA
(obiettivi)
|
6 | MAT/03 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037326 - ANALISI MATEMATICA II (obiettivi) | 9 | MAT/05 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
8037542 - ELETTROTECNICA (obiettivi) | 6 | ING-IND/31 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8037423 - FISICA GENERALE II (obiettivi) | 9 | FIS/01 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
8039258 - RICERCA OPERATIVA (obiettivi) | ||||||||
M-4053 - MODULO 2 (obiettivi) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
M-4052 - MODULO 1 (obiettivi) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037343 - FONDAMENTI DI AUTOMATICA E CONTROLLI AUTOMATICI (obiettivi) | 9 | ING-INF/04 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8037850 - MACCHINE (obiettivi) | 6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8039768 - MATERIALI METALLICI NEI PROCESSI PRODUTTIVI+FONDAMENTI DI COSTRUZIONI DI MACCHINE (obiettivi) | ||||||||
M-5487 - MATERIALI METALLICI NEI PROCESSI PRODUTTIVI (obiettivi) | 6 | ING-IND/16 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
M-5488 - FONDAMENTI DI COSTRUZIONI DI MACCHINE (obiettivi) | 6 | ING-IND/14 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8039130 - GESTIONE AZIENDALE 1 (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8039129 - METODI E MODELLI DI OTTIMIZZAZIONE DISCRETA 1 (obiettivi) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
8039708 - PROBABILITA' E PROCESSI STOCASTICI (obiettivi) | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
8037366 - TECNOLOGIE DEI PROCESSI PRODUTTIVI | 9 | ING-IND/16 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037353 - IMPIANTI INDUSTRIALI (obiettivi) | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
8037360 - MODELLI DI SISTEMI DI PRODUZIONE (obiettivi) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 120 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
8039174 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
3 | 30 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | ||||||||||
8038830 -
PROVA FINALE
|
3 | 30 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8037707 - DISEGNO DI MACCHINE | 6 | ING-IND/15 | 60 | - | - | - | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8037385 - MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE | 9 | ING-IND/13 | 90 | - | - | - | ITA | |
8039711 - METODI ESPLORATIVI PER L'ANALISI DEI DATI | 6 | SECS-S/05 | 60 | - | - | - | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8038960 - AUTOMAZIONE MANIFATTURIERA | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037342 - FISICA TECNICA AMBIENTALE | 9 | ING-IND/11 | 90 | - | - | - | ITA | |
8037715 - FONDAMENTI DI PROGETTAZIONE MECCANICA | 6 | ING-IND/14 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037352 - GESTIONE DELL'ENERGIA | 6 | ING-IND/10 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037351 - GESTIONE DELLA QUALITA' | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039289 - LABORATORIO DI RICERCA OPERATIVA | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037364 - ROBOTICA CON LABORATORIO | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8037726 - AFFIDABILIT� E SICUREZZA DELLE MACCHINE | 6 | ING-IND/14 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037632 - DISEGNO E COSTRUZIONI DI MACCHINE | 9 | ING-IND/14 | 90 | - | - | - | ITA | |
8037717 - ELEMENTI COSTRUTTIVI DELLE MACCHINE | 9 | ING-IND/14 | 90 | - | - | - | ITA | |
8039231 - FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039288 - GESTIONE ED ECONOMIA DELLA ENERGIA | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | ITA | |
8038851 - GESTIONE ED ESERCIZIO DEI SISTEMI DI TRASPORTO | 6 | ICAR/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
8038963 - LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEI PROCESSI PRODUTTIVI | 6 | ING-IND/16 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037355 - LOGISTICA | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037969 - MACHINE DESIGN | 9 | ING-IND/14 | 90 | - | - | - | ITA | |
8037635 - TECNOLOGIE DI CHIMICA APPLICATA | 6 | ING-IND/22 | 60 | - | - | - | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037535 -
ANALISI MATEMATICA I
(obiettivi)
|
12 | MAT/05 | 120 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
8039213 -
ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 1 + 2
(obiettivi)
Canale: 1
Canale: 2
|
||||||||
M-3982 - ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 2 (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
M-3981 - ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 1 (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8039757 -
FONDAMENTI DI CHIMICA DEI MATERIALI
(obiettivi)
|
6 | ING-IND/22 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037830 -
FISICA GENERALE I
(obiettivi)
Canale: 4
|
12 | FIS/01 | 120 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
8037345 - FONDAMENTI DI INFORMATICA (obiettivi) | 9 | ING-INF/05 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
8037623 -
GEOMETRIA
(obiettivi)
|
6 | MAT/03 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037326 - ANALISI MATEMATICA II (obiettivi) | 9 | MAT/05 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
8037542 - ELETTROTECNICA (obiettivi) | 6 | ING-IND/31 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8037423 - FISICA GENERALE II (obiettivi) | 9 | FIS/01 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
8039258 - RICERCA OPERATIVA (obiettivi) | ||||||||
M-4053 - MODULO 2 (obiettivi) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
M-4052 - MODULO 1 (obiettivi) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037343 - FONDAMENTI DI AUTOMATICA E CONTROLLI AUTOMATICI (obiettivi) | 9 | ING-INF/04 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8037850 - MACCHINE (obiettivi) | 6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8037369 - TEORIA DEI SISTEMI DI TRASPORTO 1 + 2 (obiettivi) | ||||||||
M-1907 - TEORIA DEI SISTEMI DI TRASPORTO 2 (obiettivi) | 3 | ICAR/05 | 30 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
M-1906 - TEORIA DEI SISTEMI DI TRASPORTO 1 (obiettivi) | 6 | ICAR/05 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8039130 - GESTIONE AZIENDALE 1 (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8039129 - METODI E MODELLI DI OTTIMIZZAZIONE DISCRETA 1 (obiettivi) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
8039708 - PROBABILITA' E PROCESSI STOCASTICI (obiettivi) | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037353 - IMPIANTI INDUSTRIALI (obiettivi) | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
8039309 - MODELLI DI SISTEMI DI PRODUZIONE + LOGISTICA (obiettivi) | |||||||||||||||||
M-4256 - (MSP) (obiettivi) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
M-4255 - (LOG) (obiettivi) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
8037929 - TRASPORTI URBANI E METROPOLITANI (obiettivi) | 6 | ICAR/05 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 120 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
8039174 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
3 | 30 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | ||||||||||
8038830 -
PROVA FINALE
|
3 | 30 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8039711 - METODI ESPLORATIVI PER L'ANALISI DEI DATI | 6 | SECS-S/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039508 - TURISMO DIGITALE | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8038960 - AUTOMAZIONE MANIFATTURIERA | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037342 - FISICA TECNICA AMBIENTALE | 9 | ING-IND/11 | 90 | - | - | - | ITA | |
8037352 - GESTIONE DELL'ENERGIA | 6 | ING-IND/10 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037351 - GESTIONE DELLA QUALITA' | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039283 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | 6 | IUS/01 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039289 - LABORATORIO DI RICERCA OPERATIVA | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037364 - ROBOTICA CON LABORATORIO | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039507 - SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039286 - SISTEMI SOFTWARE | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
8037366 - TECNOLOGIE DEI PROCESSI PRODUTTIVI | 9 | ING-IND/16 | 90 | - | - | - | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8039231 - FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039043 - GESTIONE DELLO SPETTRO RADIO | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039288 - GESTIONE ED ECONOMIA DELLA ENERGIA | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | ITA | |
8038851 - GESTIONE ED ESERCIZIO DEI SISTEMI DI TRASPORTO | 6 | ICAR/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
8038963 - LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEI PROCESSI PRODUTTIVI | 6 | ING-IND/16 | 60 | - | - | - | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037535 -
ANALISI MATEMATICA I
(obiettivi)
|
12 | MAT/05 | 120 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
8039213 -
ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 1 + 2
(obiettivi)
Canale: 1
Canale: 2
|
||||||||
M-3982 - ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 2 (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
M-3981 - ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 1 (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8039757 -
FONDAMENTI DI CHIMICA DEI MATERIALI
(obiettivi)
|
6 | ING-IND/22 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037830 -
FISICA GENERALE I
(obiettivi)
Canale: 4
|
12 | FIS/01 | 120 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
8037345 - FONDAMENTI DI INFORMATICA (obiettivi) | 9 | ING-INF/05 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
8037623 -
GEOMETRIA
(obiettivi)
|
6 | MAT/03 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037326 - ANALISI MATEMATICA II (obiettivi) | 9 | MAT/05 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
8037542 - ELETTROTECNICA (obiettivi) | 6 | ING-IND/31 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8037423 - FISICA GENERALE II (obiettivi) | 9 | FIS/01 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
8039258 - RICERCA OPERATIVA (obiettivi) | ||||||||
M-4053 - MODULO 2 (obiettivi) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
M-4052 - MODULO 1 (obiettivi) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037331 - ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 1 + 2 (obiettivi) | 9 | ING-IND/35 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
8037343 - FONDAMENTI DI AUTOMATICA E CONTROLLI AUTOMATICI (obiettivi) | 9 | ING-INF/04 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
8037850 - MACCHINE (obiettivi) | 6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8039130 - GESTIONE AZIENDALE 1 (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037353 - IMPIANTI INDUSTRIALI (obiettivi) | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 120 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
8039174 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
3 | 30 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | ||||||||||
8038830 -
PROVA FINALE
|
3 | 30 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8039711 - METODI ESPLORATIVI PER L'ANALISI DEI DATI | 6 | SECS-S/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039508 - TURISMO DIGITALE | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8039764 - BASI DI DATI E CONOSCENZA | 12 | ING-INF/05 | 120 | - | - | - | ITA | |
8039763 - INFORMATION RETRIEVAL | 6 | INF/01 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039283 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | 6 | IUS/01 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039289 - LABORATORIO DI RICERCA OPERATIVA | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039286 - SISTEMI SOFTWARE | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
![]() |
8039043 - GESTIONE DELLO SPETTRO RADIO | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | ITA | |
8038851 - GESTIONE ED ESERCIZIO DEI SISTEMI DI TRASPORTO | 6 | ICAR/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039909 - MACCHINE PER LE FONTI RINNOVABILI | 6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | ITA | |
8039234 - MODELLI E LINGUAGGI DI SIMULAZIONE | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037535 -
ANALISI MATEMATICA I
(obiettivi)
|
12 | MAT/05 | 120 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
8039213 - ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 1 + 2 (obiettivi) | ||||||||
M-3982 - ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 2 (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
M-3981 - ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 1 (obiettivi) | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
8039757 -
FONDAMENTI DI CHIMICA DEI MATERIALI
(obiettivi)
|
6 | ING-IND/22 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037830 -
FISICA GENERALE I
(obiettivi)
Canale: 4
|
12 | FIS/01 | 120 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
8037345 - FONDAMENTI DI INFORMATICA (obiettivi) | 9 | ING-INF/05 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
8037623 -
GEOMETRIA
(obiettivi)
|
6 | MAT/03 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8037326 - ANALISI MATEMATICA II (obiettivi) | 9 | MAT/05 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
8037542 - ELETTROTECNICA (obiettivi) | 6 | ING-IND/31 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
