| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011743 - METODI DI OTTIMIZZAZIONE PER L'ECONOMIA E LA FINANZA (obiettivi) | 9 | SECS-S/06 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011163 - DERIVATI E GESTIONE DEI RISCHI DI MERCATO (obiettivi) | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011265 - ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE (obiettivi) | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011771 - ANALISI MICROECONOMICA (obiettivi) | 9 | SECS-P/01 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011240 - METODI QUANTITATIVI PER L'ECONOMIA (obiettivi) | 9 | SECS-S/03 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011744 - ECONOMIA DELL'INFORMAZIONE (obiettivi) | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011749 - ISTITUZIONI FINANZIARIE EUROPEE (obiettivi) | 6 | IUS/05 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011218 - ECONOMIA DELLE RISORSE NATURALI | 6 | SECS-P/03 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011221 - ECONOMIA EUROPEA | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011475 - ECONOMIA PUBBLICA (AVANZAT0) | 6 | SECS-P/03 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011188 - ECONOMIA DEL LAVORO (AVANZATO) | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011699 - FINANZA COMPORTAMENTALE | 3 | SECS-P/11 | 18 | - | - | - | ITA | |
| 8011247 - PORTFOLIO MANAGEMENT | 9 | SECS-P/11 | 54 | - | - | - | ITA | |
| 8011229 - FINANZA QUANTITATIVA | 6 | SECS-S/03 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011208 - ECONOMETRIA APPLICATA | 6 | SECS-P/05 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011242 - MODELLI E TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011760 - FINANZA APPLICATA | 9 | SECS-P/02 | 54 | - | - | - | ITA | |
| 8011253 - RETAIL BANKING | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011748 - MICROECONOMIA DEI MERCATI FINANZIARI | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011165 - DIRITTO BANCARIO (obiettivi) | 6 | IUS/05 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011163 - DERIVATI E GESTIONE DEI RISCHI DI MERCATO (obiettivi) | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
8011247 -
PORTFOLIO MANAGEMENT
(obiettivi)
|
9 | SECS-P/11 | 54 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011179 - CORPORATE & INVESTMENT BANKING (obiettivi) | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011748 - MICROECONOMIA DEI MERCATI FINANZIARI (obiettivi) | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011240 - METODI QUANTITATIVI PER L'ECONOMIA (obiettivi) | 9 | SECS-S/03 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011760 - FINANZA APPLICATA (obiettivi) | 9 | SECS-P/02 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011243 - MODELLI MATEMATICI PER LA FINANZA (obiettivi) | 9 | SECS-S/06 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011229 - FINANZA QUANTITATIVA (obiettivi) | 6 | SECS-S/03 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8011208 - ECONOMETRIA APPLICATA (obiettivi) | 6 | SECS-P/05 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011224 - ECONOMIA MONETARIA E CREDITIZIA (obiettivi) | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
8011297 -
PROVA FINALE
|
24 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | ||||||||||
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011204 - COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011198 - CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011265 - ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011679 - STRATEGIA, GOVERNO E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE FAMILIARI | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011242 - MODELLI E TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011417 - ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011253 - RETAIL BANKING | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011256 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011415 - TEORIA DEL RISCHIO, CONTRATTI ASSICURATIVI E OPZIONI | 6 | SECS-S/06 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011475 - ECONOMIA PUBBLICA (AVANZAT0) | 6 | SECS-P/03 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011699 - FINANZA COMPORTAMENTALE | 3 | SECS-P/11 | 18 | - | - | - | ITA | |
| 8011246 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011265 - ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011679 - STRATEGIA, GOVERNO E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE FAMILIARI | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011242 - MODELLI E TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011417 - ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011204 - COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011198 - CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011242 - MODELLI E TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011253 - RETAIL BANKING | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011256 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011415 - TEORIA DEL RISCHIO, CONTRATTI ASSICURATIVI E OPZIONI | 6 | SECS-S/06 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011246 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011165 - DIRITTO BANCARIO (obiettivi) | 6 | IUS/05 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011265 - ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE (obiettivi) | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011743 - METODI DI OTTIMIZZAZIONE PER L'ECONOMIA E LA FINANZA (obiettivi) | 9 | SECS-S/06 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011179 - CORPORATE & INVESTMENT BANKING (obiettivi) | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8011253 - RETAIL BANKING (obiettivi) | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011457 - METODI QUANTITATIVI PER L'ECONOMIA (GIF) (obiettivi) | 9 | SECS-P/05 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011760 - FINANZA APPLICATA (obiettivi) | 9 | SECS-P/02 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8011242 -
MODELLI E TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI
(obiettivi)
|
6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011252 - REPORTING & CONTROLLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (obiettivi) | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011417 - ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (obiettivi) | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011224 - ECONOMIA MONETARIA E CREDITIZIA (obiettivi) | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
8011297 -
PROVA FINALE
|
24 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | ||||||||||
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011413 - ANALISI ORGANIZZATIVA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011204 - COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011198 - CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011163 - DERIVATI E GESTIONE DEI RISCHI DI MERCATO | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011208 - ECONOMETRIA APPLICATA | 6 | SECS-P/05 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011247 - PORTFOLIO MANAGEMENT | 9 | SECS-P/11 | 54 | - | - | - | ITA | |
| 8011679 - STRATEGIA, GOVERNO E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE FAMILIARI | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011229 - FINANZA QUANTITATIVA | 6 | SECS-S/03 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011415 - TEORIA DEL RISCHIO, CONTRATTI ASSICURATIVI E OPZIONI | 6 | SECS-S/06 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011256 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011699 - FINANZA COMPORTAMENTALE | 3 | SECS-P/11 | 18 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011413 - ANALISI ORGANIZZATIVA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011204 - COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011198 - CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011163 - DERIVATI E GESTIONE DEI RISCHI DI MERCATO | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011208 - ECONOMETRIA APPLICATA | 6 | SECS-P/05 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011247 - PORTFOLIO MANAGEMENT | 9 | SECS-P/11 | 54 | - | - | - | ITA | |
| 8011679 - STRATEGIA, GOVERNO E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE FAMILIARI | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011229 - FINANZA QUANTITATIVA | 6 | SECS-S/03 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011415 - TEORIA DEL RISCHIO, CONTRATTI ASSICURATIVI E OPZIONI | 6 | SECS-S/06 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011699 - FINANZA COMPORTAMENTALE | 3 | SECS-P/11 | 18 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011413 - ANALISI ORGANIZZATIVA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011204 - COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011198 - CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011163 - DERIVATI E GESTIONE DEI RISCHI DI MERCATO | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011208 - ECONOMETRIA APPLICATA | 6 | SECS-P/05 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011247 - PORTFOLIO MANAGEMENT | 9 | SECS-P/11 | 54 | - | - | - | ITA | |
| 8011679 - STRATEGIA, GOVERNO E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE FAMILIARI | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011229 - FINANZA QUANTITATIVA | 6 | SECS-S/03 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011415 - TEORIA DEL RISCHIO, CONTRATTI ASSICURATIVI E OPZIONI | 6 | SECS-S/06 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011699 - FINANZA COMPORTAMENTALE | 3 | SECS-P/11 | 18 | - | - | - | ITA |