| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011220 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DI SERVIZI | 9 | SECS-P/08 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011481 - ECONOMIA SANITARIA | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011268 - DIRITTO AMMINISTRATIVO | 6 | IUS/10 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8011241 - METODI STATISTICI PER IL MANAGEMENT | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011263 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI | 9 | SECS-P/08 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011596 - DIRITTO DEI MERCATI E PROTEZIONE DELL'INNOVAZIONE | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011497 - ETICA DELLE PROFESSIONI E DEI SERVIZI | 6 | M-FIL/03 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8011236 - MARKETING, COMUNICAZIONE E MEDIA | 9 | SECS-P/08 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011450 - CSR E RENDICONTAZIONE SOCIALE | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8011489 - ECONOMIA DELLA REGOLAMENTAZIONE E DELLA CONCORRENZA | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011266 - STRATEGIA E CONTROLLI NELLA PA | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
8011297 -
PROVA FINALE
|
24 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | ||||||||||
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011456 - COMUNICAZIONE DIGITALE - NUOVI SERVIZI DIGITALI | 6 | L-LIN/02 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011234 - MANAGEMENT SANITARIO | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011233 - MANAGEMENT IMMOBILIARE | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011196 - ECONOMIA DELLE AZIENDE NON PROFIT E DELLE IMPRESE SOCIALI | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011227 - E-MARKETING | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011068 - ECONOMIA DEI TRASPORTI | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011219 - ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011448 - ANTROPOLOGIA ECONOMICA | 6 | M-DEA/01 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011268 - DIRITTO AMMINISTRATIVO | 6 | IUS/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011205 - CONTABILITA' PER LE DECISIONI AZIENDALI | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011451 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE RISORSE CULTURALI | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011487 - START-UP E SPIN-OFF NEI SERVIZI | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011231 - KNOWLEDGE MANAGEMENT | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011176 - ANALISI FINANZIARIA | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011264 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE INTERNAZIONALI | 9 | SECS-P/08 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011207 - DIRITTO DELLE SOCIETA' | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011241 - METODI STATISTICI PER IL MANAGEMENT | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011180 - CREAZIONE D'IMPRESA E IMPRENDITORIALITA' MINORE | 9 | SECS-P/08 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011260 - STRATEGIA E POLITICA AZIENDALE | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011171 - ECONOMIA DEI GRUPPI AZIENDALI | 6 | SECS-P/07 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
8011246 -
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Canale: 1
Canale: 2
|
6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011479 - ECONOMIA MONETARIA E FINANZIARIA | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011223 - ECONOMIA INTERNAZIONALE | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011231 - KNOWLEDGE MANAGEMENT | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
8011297 -
PROVA FINALE
|
24 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | ||||||||||
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011456 - COMUNICAZIONE DIGITALE - NUOVI SERVIZI DIGITALI | 6 | L-LIN/02 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011228 - FINANZA E GOVERNANCE DEI GRUPPI AZIENDALI | 6 | SECS-P/07 | - | - | - | - | ITA | |
| 8011233 - MANAGEMENT IMMOBILIARE | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011196 - ECONOMIA DELLE AZIENDE NON PROFIT E DELLE IMPRESE SOCIALI | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011227 - E-MARKETING | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011183 - DIRITTO DEI CONTRATTI | 6 | IUS/01 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011169 - DIRITTO DELLA CONCORRENZA | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011448 - ANTROPOLOGIA ECONOMICA | 6 | M-DEA/01 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011461 - FILOSOFIA E ECONOMIA (CORSO AVANZATO) | 6 | M-FIL/03 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011205 - CONTABILITA' PER LE DECISIONI AZIENDALI | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011596 - DIRITTO DEI MERCATI E PROTEZIONE DELL'INNOVAZIONE | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011204 - COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011176 - ANALISI FINANZIARIA | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011235 - MANAGERIAL ACCOUNTING | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011207 - DIRITTO DELLE SOCIETA' | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011241 - METODI STATISTICI PER IL MANAGEMENT | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011248 - PROCESSI E MODELLI DECISIONALI D'IMPRESA | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8011483 - ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011497 - ETICA DELLE PROFESSIONI E DEI SERVIZI | 6 | M-FIL/03 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8011254 - REVISIONE AZIENDALE | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011185 - DIRITTO DEI RAPPORTI DI LAVORO | 6 | IUS/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011489 - ECONOMIA DELLA REGOLAMENTAZIONE E DELLA CONCORRENZA | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011269 - VALUTAZIONI, ACQUISIZIONI E FUSIONI D'AZIENDA | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
8011297 -
PROVA FINALE
|
24 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | ||||||||||
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011456 - COMUNICAZIONE DIGITALE - NUOVI SERVIZI DIGITALI | 6 | L-LIN/02 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011228 - FINANZA E GOVERNANCE DEI GRUPPI AZIENDALI | 6 | SECS-P/07 | - | - | - | - | ITA | |
| 8011233 - MANAGEMENT IMMOBILIARE | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011324 - SISTEMA PENSIONISTICO DELLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE | 6 | IUS/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011195 - DIRITTO SINDACALE (CONTRATTAZIONE COLLETTIVA) | 6 | IUS/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011183 - DIRITTO DEI CONTRATTI | 6 | IUS/01 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011169 - DIRITTO DELLA CONCORRENZA | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011448 - ANTROPOLOGIA ECONOMICA | 6 | M-DEA/01 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011186 - DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE | 6 | IUS/12 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011255 - SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011498 - DIRITTO TRIBUTARIO DELL'IMPRESA | 6 | IUS/12 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011256 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA |