| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8037535 -
ANALISI MATEMATICA I
|
12 | MAT/05 | 120 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
8037327 -
CHIMICA
Canale: 2
|
6 | CHIM/07 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8039213 - ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 1 + 2 | ||||||||
| M-3982 - ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 2 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| M-3981 - ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 1 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8037830 -
FISICA GENERALE I
Canale: 4
|
12 | FIS/01 | 120 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8039308 - FONDAMENTI DI INFORMATICA 1 + 2 | ||||||||
| M-4254 - (MODULO 1) | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| M-4253 - (MODULO 2) | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
8037623 -
GEOMETRIA
Canale: 2
|
6 | MAT/03 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037326 - ANALISI MATEMATICA II | 9 | MAT/05 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8037542 - ELETTROTECNICA | 6 | ING-IND/31 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
8037835 -
FISICA GENERALE II
Canale: 1
Canale: 2
|
6 | FIS/01 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8039258 - RICERCA OPERATIVA | ||||||||
|
M-4053 -
MODULO 2
Canale: 1
Canale: 2
|
6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
M-4052 -
MODULO 1
Canale: 1
Canale: 2
|
6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037331 - ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 1 + 2 | 9 | ING-IND/35 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037343 - FONDAMENTI DI AUTOMATICA E CONTROLLI AUTOMATICI | 9 | ING-INF/04 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
8037850 -
MACCHINE
|
6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037350 - GESTIONE AZIENDALE 1 + 2 | |||||||||||||||||
| 13619 - GESTIONE AZIENDALE 1 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 13639 - GESTIONE AZIENDALE 2 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037346 - FONDAMENTI DI MARKETING | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037353 - IMPIANTI INDUSTRIALI (obiettivi) | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
8039025 -
LINGUA INGLESE (LIVELLO B1)
|
3 | 30 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 120 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
8039174 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
3 | 30 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
8038830 -
PROVA FINALE
|
3 | 30 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039508 - TURISMO DIGITALE | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8038960 - AUTOMAZIONE MANIFATTURIERA | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037342 - FISICA TECNICA AMBIENTALE | 9 | ING-IND/11 | 90 | - | - | - | ITA | |
| 8039232 - GESTIONE DEI DATI E DELLA CONOSCENZA 1 | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039233 - GESTIONE DEI DATI E DELLA CONOSCENZA 2 | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037352 - GESTIONE DELL'ENERGIA | 6 | ING-IND/10 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037351 - GESTIONE DELLA QUALITA' | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037354 - ISTITUZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE | 6 | IUS/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039283 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | 6 | IUS/01 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039289 - LABORATORIO DI RICERCA OPERATIVA | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039268 - RETI DI TELECOMUNICAZIONI MOBILI | ||||||||
| 8037364 - ROBOTICA CON LABORATORIO | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039286 - SISTEMI SOFTWARE | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039231 - FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039288 - GESTIONE ED ECONOMIA DELLA ENERGIA | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8038851 - GESTIONE ED ESERCIZIO DEI SISTEMI DI TRASPORTO | 6 | ICAR/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8038963 - LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEI PROCESSI PRODUTTIVI | 6 | ING-IND/16 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039234 - MODELLI E LINGUAGGI DI SIMULAZIONE | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037361 - PRATICA DELLA GESTIONE D'IMPRESA | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039268 - RETI DI TELECOMUNICAZIONI MOBILI | ||||||||
| M-4086 - RTM (MODULO 1) | 3 | ING-INF/03 | 30 | - | - | - | ITA | |
| M-4085 - RTM (MODULO 2) | 3 | ING-INF/03 | 30 | - | - | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8037535 -
ANALISI MATEMATICA I
|
12 | MAT/05 | 120 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8037327 - CHIMICA | 6 | CHIM/07 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8039213 - ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 1 + 2 | ||||||||
| M-3982 - ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 2 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| M-3981 - ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 1 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8037830 -
FISICA GENERALE I
|
12 | FIS/01 | 120 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8039308 - FONDAMENTI DI INFORMATICA 1 + 2 | ||||||||
| M-4254 - (MODULO 1) | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| M-4253 - (MODULO 2) | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8037623 - GEOMETRIA | 6 | MAT/03 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037326 - ANALISI MATEMATICA II | 9 | MAT/05 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
8037835 -
FISICA GENERALE II
|
6 | FIS/01 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8037542 - ELETTROTECNICA | 6 | ING-IND/31 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8039258 - RICERCA OPERATIVA | ||||||||
| M-4053 - MODULO 2 | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| M-4052 - MODULO 1 | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037343 - FONDAMENTI DI AUTOMATICA E CONTROLLI AUTOMATICI | 9 | ING-INF/04 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037850 - MACCHINE | 6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8039370 - MATERIALI METALLICI NEI PROCESSI PRODUTTIVI E FONDAMENTI DI COSTRUZIONE DI MACCHINE | ||||||||
| M-4703 - FONDAMENTI DI COSTRUZIONE DI MACCHINE | 6 | ING-IND/14 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| M-4702 - MATERIALI METALLICI NEI PROCESSI PRODUTTIVI | 6 | ING-IND/21 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8039130 - GESTIONE AZIENDALE 1 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
8039129 -
METODI E MODELLI DI OTTIMIZZAZIONE DISCRETA 1
Canale: 1
Canale: 2
|
6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8037368 - TEORIA DEI FENOMENI ALEATORI 1 | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037360 - MODELLI DI SISTEMI DI PRODUZIONE | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8037353 - IMPIANTI INDUSTRIALI (obiettivi) | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037366 - TECNOLOGIE DEI PROCESSI PRODUTTIVI | 9 | ING-IND/16 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 120 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
8039025 -
LINGUA INGLESE (LIVELLO B1)
|
3 | 30 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
|
8039174 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
3 | 30 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
8038830 -
PROVA FINALE
|
3 | 30 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8037707 - DISEGNO DI MACCHINE | 6 | ING-IND/15 | 60 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8037385 - MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE | 9 | ING-IND/13 | 90 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8038960 - AUTOMAZIONE MANIFATTURIERA | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037342 - FISICA TECNICA AMBIENTALE | 9 | ING-IND/11 | 90 | - | - | - | ITA | |
| 8039232 - GESTIONE DEI DATI E DELLA CONOSCENZA 1 | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039233 - GESTIONE DEI DATI E DELLA CONOSCENZA 2 | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037352 - GESTIONE DELL'ENERGIA | 6 | ING-IND/10 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037351 - GESTIONE DELLA QUALITA' | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037354 - ISTITUZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE | 6 | IUS/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039283 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | 6 | IUS/01 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039289 - LABORATORIO DI RICERCA OPERATIVA | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039268 - RETI DI TELECOMUNICAZIONI MOBILI | ||||||||
| 8037364 - ROBOTICA CON LABORATORIO | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039286 - SISTEMI SOFTWARE | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039231 - FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039288 - GESTIONE ED ECONOMIA DELLA ENERGIA | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8038851 - GESTIONE ED ESERCIZIO DEI SISTEMI DI TRASPORTO | 6 | ICAR/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8038963 - LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEI PROCESSI PRODUTTIVI | 6 | ING-IND/16 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039234 - MODELLI E LINGUAGGI DI SIMULAZIONE | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037361 - PRATICA DELLA GESTIONE D'IMPRESA | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039268 - RETI DI TELECOMUNICAZIONI MOBILI | ||||||||
| M-4086 - RTM (MODULO 1) | 3 | ING-INF/03 | 30 | - | - | - | ITA | |
| M-4085 - RTM (MODULO 2) | 3 | ING-INF/03 | 30 | - | - | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8037535 -
ANALISI MATEMATICA I
|
12 | MAT/05 | 120 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8037327 - CHIMICA | 6 | CHIM/07 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
8039213 -
ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 1 + 2
Canale: 1
Canale: 2
|
||||||||
| M-3982 - ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 2 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| M-3981 - ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 1 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8037830 -
FISICA GENERALE I
|
12 | FIS/01 | 120 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8039308 - FONDAMENTI DI INFORMATICA 1 + 2 | ||||||||
| M-4254 - (MODULO 1) | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| M-4253 - (MODULO 2) | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8037623 - GEOMETRIA | 6 | MAT/03 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037326 - ANALISI MATEMATICA II | 9 | MAT/05 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8037542 - ELETTROTECNICA | 6 | ING-IND/31 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
8037835 -
FISICA GENERALE II
|
6 | FIS/01 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8039258 - RICERCA OPERATIVA | ||||||||
| M-4053 - MODULO 2 | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| M-4052 - MODULO 1 | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037343 - FONDAMENTI DI AUTOMATICA E CONTROLLI AUTOMATICI | 9 | ING-INF/04 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037850 - MACCHINE | 6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037369 - TEORIA DEI SISTEMI DI TRASPORTO 1 + 2 | ||||||||
| M-1907 - TEORIA DEI SISTEMI DI TRASPORTO 2 | 3 | ICAR/05 | 30 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| M-1906 - TEORIA DEI SISTEMI DI TRASPORTO 1 | 6 | ICAR/05 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8039130 - GESTIONE AZIENDALE 1 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8037368 - TEORIA DEI FENOMENI ALEATORI 1 | 6 | ING-INF/03 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8039129 - METODI E MODELLI DI OTTIMIZZAZIONE DISCRETA 1 | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037353 - IMPIANTI INDUSTRIALI (obiettivi) | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8039309 - MODELLI DI SISTEMI DI PRODUZIONE + LOGISTICA | ||||||||
| M-4256 - (MSP) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| M-4255 - (LOG) | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8037929 - TRASPORTI URBANI E METROPOLITANI | 6 | ICAR/05 | 60 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
8039025 -
LINGUA INGLESE (LIVELLO B1)
|
3 | 30 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
|
8039174 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
3 | 30 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 120 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
8038830 -
PROVA FINALE
|
3 | 30 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039508 - TURISMO DIGITALE | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8038960 - AUTOMAZIONE MANIFATTURIERA | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037342 - FISICA TECNICA AMBIENTALE | 9 | ING-IND/11 | 90 | - | - | - | ITA | |
| 8039232 - GESTIONE DEI DATI E DELLA CONOSCENZA 1 | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039233 - GESTIONE DEI DATI E DELLA CONOSCENZA 2 | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037352 - GESTIONE DELL'ENERGIA | 6 | ING-IND/10 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037351 - GESTIONE DELLA QUALITA' | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037354 - ISTITUZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE | 6 | IUS/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039283 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | 6 | IUS/01 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039289 - LABORATORIO DI RICERCA OPERATIVA | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039268 - RETI DI TELECOMUNICAZIONI MOBILI | ||||||||
| 8037364 - ROBOTICA CON LABORATORIO | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039286 - SISTEMI SOFTWARE | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039231 - FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039288 - GESTIONE ED ECONOMIA DELLA ENERGIA | 6 | ING-IND/11 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8038851 - GESTIONE ED ESERCIZIO DEI SISTEMI DI TRASPORTO | 6 | ICAR/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8038963 - LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEI PROCESSI PRODUTTIVI | 6 | ING-IND/16 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039234 - MODELLI E LINGUAGGI DI SIMULAZIONE | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037361 - PRATICA DELLA GESTIONE D'IMPRESA | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039268 - RETI DI TELECOMUNICAZIONI MOBILI | ||||||||
| M-4086 - RTM (MODULO 1) | 3 | ING-INF/03 | 30 | - | - | - | ITA | |
| M-4085 - RTM (MODULO 2) | 3 | ING-INF/03 | 30 | - | - | - | ITA | |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8037535 -
ANALISI MATEMATICA I
|
12 | MAT/05 | 120 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8037327 - CHIMICA | 6 | CHIM/07 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
8039213 -
ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 1 + 2
Canale: 1
Canale: 2
|
||||||||
| M-3982 - ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 2 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| M-3981 - ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 1 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8037830 -
FISICA GENERALE I
|
12 | FIS/01 | 120 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
8039308 -
FONDAMENTI DI INFORMATICA 1 + 2
|
||||||||
| M-4254 - (MODULO 1) | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| M-4253 - (MODULO 2) | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8037623 - GEOMETRIA | 6 | MAT/03 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037326 - ANALISI MATEMATICA II | 9 | MAT/05 | 90 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8037542 - ELETTROTECNICA | 6 | ING-IND/31 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
8037835 -
FISICA GENERALE II
|
6 | FIS/01 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8039258 - RICERCA OPERATIVA | ||||||||
| M-4053 - MODULO 2 | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| M-4052 - MODULO 1 | 6 | MAT/09 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037331 - ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 1 + 2 | 9 | ING-IND/35 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 8037343 - FONDAMENTI DI AUTOMATICA E CONTROLLI AUTOMATICI | 9 | ING-INF/04 | 90 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 8037850 - MACCHINE | 6 | ING-IND/08 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8039130 - GESTIONE AZIENDALE 1 | 6 | ING-IND/35 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8037353 - IMPIANTI INDUSTRIALI (obiettivi) | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
8039025 -
LINGUA INGLESE (LIVELLO B1)
|
3 | 30 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | ||||||||||
|
8039174 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
3 | 30 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
12 | 120 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | ||||||||||
|
8038830 -
PROVA FINALE
|
3 | 30 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | ||||||||||
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8039508 - TURISMO DIGITALE | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8038960 - AUTOMAZIONE MANIFATTURIERA | 6 | ING-INF/04 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037342 - FISICA TECNICA AMBIENTALE | 9 | ING-IND/11 | 90 | - | - | - | ITA | |
| 8039232 - GESTIONE DEI DATI E DELLA CONOSCENZA 1 | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8039233 - GESTIONE DEI DATI E DELLA CONOSCENZA 2 | 6 | ING-INF/05 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037352 - GESTIONE DELL'ENERGIA | 6 | ING-IND/10 | 60 | - | - | - | ITA | |
| 8037351 - GESTIONE DELLA QUALITA' | 6 | ING-IND/17 | 60 | - | - | - | ITA | |
