| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011165 - DIRITTO BANCARIO | 6 | IUS/05 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011265 - ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011454 - METODI QUANTITATIVI PER IL BUSINESS E LA FINANZA | 9 | SECS-S/06 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011179 - CORPORATE & INVESTMENT BANKING | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8011253 - RETAIL BANKING | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011457 - METODI QUANTITATIVI PER L'ECONOMIA (GIF) | 9 | SECS-P/05 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011616 - MICROECONOMIA FINANZIARIA | 9 | SECS-P/01 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8011242 -
MODELLI E TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI
|
6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011252 - REPORTING & CONTROLLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011417 - ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011224 - ECONOMIA MONETARIA E CREDITIZIA | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
8011297 -
PROVA FINALE
|
24 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | ||||||||||
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011413 - ANALISI ORGANIZZATIVA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011208 - ECONOMETRIA APPLICATA | 6 | SECS-P/05 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011427 - FAMILY BUSINESS | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011229 - FINANZA QUANTITATIVA | 6 | SECS-S/03 | 36 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011204 - COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011198 - CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011163 - DERIVATI E GESTIONE DEI RISCHI DI MERCATO | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011414 - ECONOMIA E POLITICA MONETARIA INTERNAZIONALE | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011415 - TEORIA DEL RISCHIO, CONTRATTI ASSICURATIVI E OPZIONI | 6 | SECS-S/06 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011256 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011475 - ECONOMIA PUBBLICA (AVANZAT0) | 6 | SECS-P/03 | 36 | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011165 - DIRITTO BANCARIO | 6 | IUS/05 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011163 - DERIVATI E GESTIONE DEI RISCHI DI MERCATO | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
8011247 -
PORTFOLIO MANAGEMENT
|
9 | SECS-P/11 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011179 - CORPORATE & INVESTMENT BANKING | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8011414 - ECONOMIA E POLITICA MONETARIA INTERNAZIONALE | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011240 - METODI QUANTITATIVI PER L'ECONOMIA | 9 | SECS-S/03 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011616 - MICROECONOMIA FINANZIARIA | 9 | SECS-P/01 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011243 - MODELLI MATEMATICI PER LA FINANZA | 9 | SECS-S/06 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011229 - FINANZA QUANTITATIVA | 6 | SECS-S/03 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8011208 - ECONOMETRIA APPLICATA | 6 | SECS-P/05 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011224 - ECONOMIA MONETARIA E CREDITIZIA | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
8011297 -
PROVA FINALE
|
24 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | ||||||||||
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011265 - ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011427 - FAMILY BUSINESS | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011242 - MODELLI E TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011417 - ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011204 - COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011198 - CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011253 - RETAIL BANKING | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011415 - TEORIA DEL RISCHIO, CONTRATTI ASSICURATIVI E OPZIONI | 6 | SECS-S/06 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011475 - ECONOMIA PUBBLICA (AVANZAT0) | 6 | SECS-P/03 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011246 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011256 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA |