| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011176 - ANALISI FINANZIARIA | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011264 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE INTERNAZIONALI | 9 | SECS-P/08 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011207 - DIRITTO DELLE SOCIETA' | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011241 - METODI STATISTICI PER IL MANAGEMENT (obiettivi) | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011786 - CREAZIONE DI IMPRESA E IMPRENDITORIALITA' | 9 | SECS-P/08 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011260 - STRATEGIA E POLITICA AZIENDALE (obiettivi) | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011231 - KNOWLEDGE MANAGEMENT (obiettivi) | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8011246 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011489 - ECONOMIA DELLA REGOLAMENTAZIONE E DELLA CONCORRENZA | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
- -
ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE
|
3 | 18 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011223 - ECONOMIA INTERNAZIONALE (obiettivi) | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011171 - ECONOMIA DEI GRUPPI AZIENDALI | 6 | SECS-P/07 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
- -
ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE
|
3 | 18 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
8011297 -
PROVA FINALE
|
24 | 120 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011456 - COMUNICAZIONE DIGITALE - NUOVI SERVIZI DIGITALI | 6 | L-LIN/02 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011196 - ECONOMIA DELLE AZIENDE NON PROFIT E DELLE IMPRESE SOCIALI | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011205 - CONTABILITA' PER LE DECISIONI AZIENDALI | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011934 - LAVORARE IN TEAM | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8012031 - STRATEGIA, INNOVAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8012009 - INFORMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE | 6 | 36 | - | - | - | ITA | ||
| 8012014 - LABORATORI NUOVA ECONOMIA PREPARARSI AL FUTURO PROGETTARE E INNOVARE IN MODO SOSTENIBILE | 6 | 36 | - | - | - | ITA | ||
|
8012013 -
LINGUA FRANCESE (LIVELLO B2)
|
6 | L-LIN/04 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8012048 - LA REDAZIONE DEL MASTER BUDGET E DEI BUDGET OPERATIVI | 3 | - | - | - | - | ITA | ||
|
8012051 -
TIROCINIO
|
6 | - | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8012006 - CROSSMEDIALITA' NELLA SPORTS INDUSTRY | 6 | 36 | - | - | - | ITA | ||
| 8012007 - WEB MARKETING AND COMMUNICATION | 6 | 36 | - | - | - | ITA | ||
| 8012010 - IL CRONTROLLO DI GESTIONE IN SAP | 3 | 18 | - | - | - | ITA | ||
| 8012011 - AGILE, DESIGN THINKING AND STORYTELLING 101 | 3 | 18 | - | - | - | ITA | ||
|
8012012 -
LINGUA INGLESE (LIVELLO B2)
|
6 | L-LIN/12 | 36 | - | - | - | ITA | |
|
8011087 -
ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE
|
6 | - | - | - | - | ITA | ||
|
8012030 -
LEADERSHIP AND COACHING
|
3 | 18 | - | - | - | ITA | ||
| 8012049 - BRAND JOURNALISM E COMUNICAZIONE D'IMPRESA | 6 | - | - | - | - | ITA | ||
|
8012051 -
TIROCINIO
|
6 | - | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011176 - ANALISI FINANZIARIA | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011931 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE (obiettivi) | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011207 - DIRITTO DELLE SOCIETA' | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011241 - METODI STATISTICI PER IL MANAGEMENT (obiettivi) | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011248 - PROCESSI E MODELLI DECISIONALI D'IMPRESA | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8011483 - ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011156 - FINANZIAMENTI AZIENDALI (obiettivi) | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8011254 - REVISIONE AZIENDALE | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011185 - DIRITTO DEI RAPPORTI DI LAVORO (obiettivi) | 6 | IUS/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011489 - ECONOMIA DELLA REGOLAMENTAZIONE E DELLA CONCORRENZA | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
- -
ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE
|
3 | 18 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011855 - ACQUISIZIONI E FUSIONI D'AZIENDA | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE
|
3 | 18 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
8011297 -
PROVA FINALE
|
24 | 120 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011456 - COMUNICAZIONE DIGITALE - NUOVI SERVIZI DIGITALI | 6 | L-LIN/02 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011186 - DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE | 6 | IUS/12 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011450 - CSR E RENDICONTAZIONE SOCIALE | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8012009 - INFORMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE | 6 | 36 | - | - | - | ITA | ||
| 8012014 - LABORATORI NUOVA ECONOMIA PREPARARSI AL FUTURO PROGETTARE E INNOVARE IN MODO SOSTENIBILE | 6 | 36 | - | - | - | ITA | ||
|
8012013 -
LINGUA FRANCESE (LIVELLO B2)
|
6 | L-LIN/04 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8012048 - LA REDAZIONE DEL MASTER BUDGET E DEI BUDGET OPERATIVI | 3 | - | - | - | - | ITA | ||
|
8012051 -
TIROCINIO
|
6 | - | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8012050 - ANALISI FINANZIARIA (CORSO AVANZATO) | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011857 - DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE | 6 | IUS/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011183 - DIRITTO DEI CONTRATTI | 6 | IUS/01 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011169 - DIRITTO DELLA CONCORRENZA | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011498 - DIRITTO TRIBUTARIO DELL'IMPRESA | 6 | IUS/12 | 36 | - | - | - | ITA | |
|
8011256 -
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
|
6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011231 - KNOWLEDGE MANAGEMENT | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011787 - START-UP E SPIN-OFF | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011179 - CORPORATE & INVESTMENT BANKING | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011882 - STRATEGIC MARKETING | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ENG | |
| 8011930 - PERFORMANCE MANAGEMENT | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011792 - DIRITTO AMMINISTRATIVO | 6 | IUS/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011994 - CRISI D'IMPRESA E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011816 - SISTEMI CONTABILI PER LE AZIENDE PUBBLICHE | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011881 - CONTROLLO DI GESTIONE IN SANITA' | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8012006 - CROSSMEDIALITA' NELLA SPORTS INDUSTRY | 6 | 36 | - | - | - | ITA | ||
| 8012007 - WEB MARKETING AND COMMUNICATION | 6 | 36 | - | - | - | ITA | ||
| 8012010 - IL CRONTROLLO DI GESTIONE IN SAP | 3 | 18 | - | - | - | ITA | ||
| 8012011 - AGILE, DESIGN THINKING AND STORYTELLING 101 | 3 | 18 | - | - | - | ITA | ||
|
8012012 -
LINGUA INGLESE (LIVELLO B2)
|
6 | L-LIN/12 | 36 | - | - | - | ITA | |
|
8011087 -
ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE
|
6 | - | - | - | - | ITA | ||
|
8012030 -
LEADERSHIP AND COACHING
|
3 | 18 | - | - | - | ITA | ||
| 8012049 - BRAND JOURNALISM E COMUNICAZIONE D'IMPRESA | 6 | - | - | - | - | ITA | ||
|
8012051 -
TIROCINIO
|
6 | - | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011791 - MANAGEMENT DELLE IMPRESE CREATIVE (obiettivi) | 9 | SECS-P/08 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011481 - ECONOMIA SANITARIA | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011207 - DIRITTO DELLE SOCIETA' | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011241 - METODI STATISTICI PER IL MANAGEMENT (obiettivi) | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011263 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI (obiettivi) | 9 | SECS-P/08 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011220 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DI SERVIZI (obiettivi) | 9 | SECS-P/08 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011596 - DIRITTO DEI MERCATI E PROTEZIONE DELL'INNOVAZIONE | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011236 - MARKETING, COMUNICAZIONE E MEDIA | 9 | SECS-P/08 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011450 - CSR E RENDICONTAZIONE SOCIALE (obiettivi) | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8011489 - ECONOMIA DELLA REGOLAMENTAZIONE E DELLA CONCORRENZA | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
- -
ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE
|
3 | 18 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011204 - COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
- -
ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE
|
3 | 18 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
8011297 -
PROVA FINALE
|
24 | 120 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011456 - COMUNICAZIONE DIGITALE - NUOVI SERVIZI DIGITALI | 6 | L-LIN/02 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011196 - ECONOMIA DELLE AZIENDE NON PROFIT E DELLE IMPRESE SOCIALI | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011205 - CONTABILITA' PER LE DECISIONI AZIENDALI | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011801 - ORGANIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011409 - DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E DEI TRASPORTI TERRESTRI | 6 | IUS/06 | 36 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8012009 - INFORMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE | 6 | 36 | - | - | - | ITA | ||
| 8012014 - LABORATORI NUOVA ECONOMIA PREPARARSI AL FUTURO PROGETTARE E INNOVARE IN MODO SOSTENIBILE | 6 | 36 | - | - | - | ITA | ||
|
8012013 -
LINGUA FRANCESE (LIVELLO B2)
|
6 | L-LIN/04 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8012048 - LA REDAZIONE DEL MASTER BUDGET E DEI BUDGET OPERATIVI | 3 | - | - | - | - | ITA | ||
|
8012051 -
TIROCINIO
|
6 | - | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011234 - MANAGEMENT SANITARIO | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011787 - START-UP E SPIN-OFF | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011231 - KNOWLEDGE MANAGEMENT | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011797 - ECONOMIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 6 | M-GGR/02 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011248 - PROCESSI E MODELLI DECISIONALI D'IMPRESA | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011211 - VALUTAZIONI D'AZIENDA | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011881 - CONTROLLO DI GESTIONE IN SANITA' | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011930 - PERFORMANCE MANAGEMENT | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011934 - LAVORARE IN TEAM | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011792 - DIRITTO AMMINISTRATIVO | 6 | IUS/10 | 36 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8012006 - CROSSMEDIALITA' NELLA SPORTS INDUSTRY | 6 | 36 | - | - | - | ITA | ||
| 8012007 - WEB MARKETING AND COMMUNICATION | 6 | 36 | - | - | - | ITA | ||
| 8012010 - IL CRONTROLLO DI GESTIONE IN SAP | 3 | 18 | - | - | - | ITA | ||
| 8012011 - AGILE, DESIGN THINKING AND STORYTELLING 101 | 3 | 18 | - | - | - | ITA | ||
|
8012012 -
LINGUA INGLESE (LIVELLO B2)
|
6 | L-LIN/12 | 36 | - | - | - | ITA | |
|
8011087 -
ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE
|
6 | - | - | - | - | ITA | ||
|
8012030 -
LEADERSHIP AND COACHING
|
3 | 18 | - | - | - | ITA | ||
| 8012049 - BRAND JOURNALISM E COMUNICAZIONE D'IMPRESA | 6 | - | - | - | - | ITA | ||
|
8012051 -
TIROCINIO
|
6 | - | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011185 - DIRITTO DEI RAPPORTI DI LAVORO (obiettivi) | 6 | IUS/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011450 - CSR E RENDICONTAZIONE SOCIALE | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011489 - ECONOMIA DELLA REGOLAMENTAZIONE E DELLA CONCORRENZA (obiettivi) | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011241 - METODI STATISTICI PER IL MANAGEMENT (obiettivi) | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011702 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | 6 | IUS/14 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8012053 - CRISI FINANZIARIE E SISTEMA ECONOMICO INTERNAZIONALE | 6 | SECS-P/02 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011254 - REVISIONE AZIENDALE | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011855 - ACQUISIZIONI E FUSIONI D'AZIENDA | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011821 - DIRITTO AMMINISTRATIVO II | 9 | IUS/10 | 54 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
- -
ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE
|
3 | 18 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011993 - CRISI FINANZIARIE E SISTEMA ECONOMICO INTERNAZIONALE (obiettivi) | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011684 - DIRITTO INTERNAZIONALE | 9 | IUS/13 | 54 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8011183 - DIRITTO DEI CONTRATTI (obiettivi) | 6 | IUS/01 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
- -
ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE
|
3 | 18 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
|
8011297 -
PROVA FINALE
|
24 | 120 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011475 - ECONOMIA PUBBLICA (AVANZAT0) | 6 | SECS-P/03 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011169 - DIRITTO DELLA CONCORRENZA | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011685 - DIRITTO PENALE | 6 | IUS/17 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011409 - DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E DEI TRASPORTI TERRESTRI | 6 | IUS/06 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011939 - DIRITTO COSTITUZIONALE | 6 | IUS/08 | 36 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8012009 - INFORMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE | 6 | 36 | - | - | - | ITA | ||
| 8012014 - LABORATORI NUOVA ECONOMIA PREPARARSI AL FUTURO PROGETTARE E INNOVARE IN MODO SOSTENIBILE | 6 | 36 | - | - | - | ITA | ||
|
8012013 -
LINGUA FRANCESE (LIVELLO B2)
|
6 | L-LIN/04 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8012048 - LA REDAZIONE DEL MASTER BUDGET E DEI BUDGET OPERATIVI | 3 | - | - | - | - | ITA | ||
|
8012051 -
TIROCINIO
|
6 | - | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011800 - DIRITTO CIVILE | 6 | IUS/01 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011857 - DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE | 6 | IUS/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011195 - DIRITTO SINDACALE (CONTRATTAZIONE COLLETTIVA) | 6 | IUS/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011498 - DIRITTO TRIBUTARIO DELL'IMPRESA | 6 | IUS/12 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011994 - CRISI D'IMPRESA E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8012006 - CROSSMEDIALITA' NELLA SPORTS INDUSTRY | 6 | 36 | - | - | - | ITA | ||
| 8012007 - WEB MARKETING AND COMMUNICATION | 6 | 36 | - | - | - | ITA | ||
| 8012010 - IL CRONTROLLO DI GESTIONE IN SAP | 3 | 18 | - | - | - | ITA | ||
| 8012011 - AGILE, DESIGN THINKING AND STORYTELLING 101 | 3 | 18 | - | - | - | ITA | ||
|
8012012 -
LINGUA INGLESE (LIVELLO B2)
|
6 | L-LIN/12 | 36 | - | - | - | ITA | |
|
8011087 -
ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE
|
6 | - | - | - | - | ITA | ||
|
8012030 -
LEADERSHIP AND COACHING
|
3 | 18 | - | - | - | ITA | ||
| 8012049 - BRAND JOURNALISM E COMUNICAZIONE D'IMPRESA | 6 | - | - | - | - | ITA | ||
|
8012051 -
TIROCINIO
|
6 | - | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011848 - TEAM WORK, CAPACITA' RELAZIONALI E DI GESTIONE DI UNA RETE DI CONTATTI (obiettivi) | 9 | SECS-P/10 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011185 - DIRITTO DEI RAPPORTI DI LAVORO (obiettivi) | 6 | IUS/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011847 - CROSS CULTURAL MANAGEMENT E ADATTABILITA' CULTURALE | 9 | SECS-P/10 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011241 - METODI STATISTICI PER IL MANAGEMENT (obiettivi) | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011260 - STRATEGIA E POLITICA AZIENDALE (obiettivi) | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011231 - KNOWLEDGE MANAGEMENT (obiettivi) | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8011846 - GESTIONE DEL CAMBIAMENTO, CREATIVITA' E INNOVAZIONE (obiettivi) | 9 | SECS-P/10 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
8011246 -
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Canale: 1
Canale: 2
|
6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011862 - CAPACITA' DI NEGOZIAZIONE E DI GESTIONE DEL CONFLITTO (obiettivi) | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE
|
3 | 18 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011223 - ECONOMIA INTERNAZIONALE (obiettivi) | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011853 - BEHAVIORAL ECONOMICS (obiettivi) | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
- -
ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE
|
