| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011176 - ANALISI FINANZIARIA (obiettivi) | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011264 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE INTERNAZIONALI (obiettivi) | 9 | SECS-P/08 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011207 - DIRITTO DELLE SOCIETA' (obiettivi) | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011241 - METODI STATISTICI PER IL MANAGEMENT (obiettivi) | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011786 - CREAZIONE DI IMPRESA E IMPRENDITORIALITA' (obiettivi) | 9 | SECS-P/08 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011260 - STRATEGIA E POLITICA AZIENDALE (obiettivi) | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011231 - KNOWLEDGE MANAGEMENT (obiettivi) | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
8011246 -
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
(obiettivi)
Canale: 1
Canale: 2
|
6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011489 - ECONOMIA DELLA REGOLAMENTAZIONE E DELLA CONCORRENZA (obiettivi) | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011223 - ECONOMIA INTERNAZIONALE (obiettivi) | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011171 - ECONOMIA DEI GRUPPI AZIENDALI (obiettivi) | 6 | SECS-P/07 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
8011297 -
PROVA FINALE
|
24 | 120 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | ||||||||||
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011790 - GOVERNANCE ED ETICA | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011596 - DIRITTO DEI MERCATI E PROTEZIONE DELL'INNOVAZIONE | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011204 - COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011797 - ECONOMIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 6 | M-GGR/02 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011179 - CORPORATE & INVESTMENT BANKING | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011211 - VALUTAZIONI D'AZIENDA | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011456 - COMUNICAZIONE DIGITALE - NUOVI SERVIZI DIGITALI | 6 | L-LIN/02 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011196 - ECONOMIA DELLE AZIENDE NON PROFIT E DELLE IMPRESE SOCIALI | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011183 - DIRITTO DEI CONTRATTI | 6 | IUS/01 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011169 - DIRITTO DELLA CONCORRENZA | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011205 - CONTABILITA' PER LE DECISIONI AZIENDALI | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
|
8011782 -
OPERATIONS MANAGEMENT
|
6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011594 - POLITICA MONETARIA E FINANZIARIA | 6 | SECS-P/02 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011817 - IMPRESA CREATIVA | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011790 - GOVERNANCE ED ETICA | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011596 - DIRITTO DEI MERCATI E PROTEZIONE DELL'INNOVAZIONE | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011204 - COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011797 - ECONOMIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 6 | M-GGR/02 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011179 - CORPORATE & INVESTMENT BANKING | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011176 - ANALISI FINANZIARIA (obiettivi) | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011235 - MANAGERIAL ACCOUNTING (obiettivi) | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011207 - DIRITTO DELLE SOCIETA' (obiettivi) | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011241 - METODI STATISTICI PER IL MANAGEMENT (obiettivi) | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011248 - PROCESSI E MODELLI DECISIONALI D'IMPRESA (obiettivi) | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8011483 - ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI (obiettivi) | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011156 - FINANZIAMENTI AZIENDALI (obiettivi) | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8011254 - REVISIONE AZIENDALE (obiettivi) | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011185 - DIRITTO DEI RAPPORTI DI LAVORO (obiettivi) | 6 | IUS/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011489 - ECONOMIA DELLA REGOLAMENTAZIONE E DELLA CONCORRENZA (obiettivi) | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011269 - VALUTAZIONI, ACQUISIZIONI E FUSIONI D'AZIENDA (obiettivi) | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
8011297 -
PROVA FINALE
|
24 | 120 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | ||||||||||
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011790 - GOVERNANCE ED ETICA | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011857 - DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE | 6 | IUS/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011498 - DIRITTO TRIBUTARIO DELL'IMPRESA | 6 | IUS/12 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011256 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011231 - KNOWLEDGE MANAGEMENT | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011787 - START-UP E SPIN-OFF | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011179 - CORPORATE & INVESTMENT BANKING | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011456 - COMUNICAZIONE DIGITALE - NUOVI SERVIZI DIGITALI | 6 | L-LIN/02 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011183 - DIRITTO DEI CONTRATTI | 6 | IUS/01 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011169 - DIRITTO DELLA CONCORRENZA | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011186 - DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE | 6 | IUS/12 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011450 - CSR E RENDICONTAZIONE SOCIALE | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011790 - GOVERNANCE ED ETICA | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011324 - SISTEMA PENSIONISTICO DELLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE | 6 | IUS/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011498 - DIRITTO TRIBUTARIO DELL'IMPRESA | 6 | IUS/12 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011256 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011231 - KNOWLEDGE MANAGEMENT | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011787 - START-UP E SPIN-OFF | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011179 - CORPORATE & INVESTMENT BANKING | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011791 - MANAGEMENT DELLE IMPRESE CREATIVE (obiettivi) | 9 | SECS-P/08 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011481 - ECONOMIA SANITARIA (obiettivi) | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011207 - DIRITTO DELLE SOCIETA' (obiettivi) | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011241 - METODI STATISTICI PER IL MANAGEMENT (obiettivi) | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011263 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI (obiettivi) | 9 | SECS-P/08 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011220 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DI SERVIZI (obiettivi) | 9 | SECS-P/08 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011596 - DIRITTO DEI MERCATI E PROTEZIONE DELL'INNOVAZIONE (obiettivi) | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011236 - MARKETING, COMUNICAZIONE E MEDIA (obiettivi) | 9 | SECS-P/08 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011450 - CSR E RENDICONTAZIONE SOCIALE (obiettivi) | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8011489 - ECONOMIA DELLA REGOLAMENTAZIONE E DELLA CONCORRENZA (obiettivi) | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011204 - COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO (obiettivi) | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
8011297 -
PROVA FINALE
|
24 | 120 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | ||||||||||
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011234 - MANAGEMENT SANITARIO | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011787 - START-UP E SPIN-OFF | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011231 - KNOWLEDGE MANAGEMENT | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011797 - ECONOMIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 6 | M-GGR/02 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011248 - PROCESSI E MODELLI DECISIONALI D'IMPRESA | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011211 - VALUTAZIONI D'AZIENDA | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011456 - COMUNICAZIONE DIGITALE - NUOVI SERVIZI DIGITALI | 6 | L-LIN/02 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011196 - ECONOMIA DELLE AZIENDE NON PROFIT E DELLE IMPRESE SOCIALI | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011205 - CONTABILITA' PER LE DECISIONI AZIENDALI | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011321 - STRATEGIA E CONTROLLI NELLA PA | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011801 - ORGANIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011409 - DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E DEI TRASPORTI TERRESTRI | 6 | IUS/06 | 36 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011234 - MANAGEMENT SANITARIO | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011227 - E-MARKETING | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011787 - START-UP E SPIN-OFF | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011231 - KNOWLEDGE MANAGEMENT | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011797 - ECONOMIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 6 | M-GGR/02 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011248 - PROCESSI E MODELLI DECISIONALI D'IMPRESA | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011776 - ECONOMIA DELLE AZIENDE PUBBLICHE E NON PROFIT (obiettivi) | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011590 - ECONOMIA PUBBLICA (obiettivi) | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011489 - ECONOMIA DELLA REGOLAMENTAZIONE E DELLA CONCORRENZA (obiettivi) | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011241 - METODI STATISTICI PER IL MANAGEMENT (obiettivi) | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011796 - ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E NON PROFIT (obiettivi) | 9 | SECS-P/10 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011792 - DIRITTO AMMINISTRATIVO (obiettivi) | 6 | IUS/10 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8011204 - COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO (obiettivi) | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8011777 - RAPPORTI DI LAVORO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (obiettivi) | 6 | IUS/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011778 - PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA | 9 | SECS-P/10 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011321 - STRATEGIA E CONTROLLI NELLA PA (obiettivi) | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011779 - RELAZIONI IMPRESE-PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
8011297 -
PROVA FINALE
|
24 | 120 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | ||||||||||
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011869 - INNOVAZIONE SOCIALE E BENI COMUNI | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011246 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011234 - MANAGEMENT SANITARIO | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011820 - DIRITTO DEI BENI CULTURALI | 6 | IUS/08 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011816 - SISTEMI CONTABILI PER LE AZIENDE PUBBLICHE | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011818 - MODELLI ORGANIZZATIVI PER L'ANTICORRUZIONE | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011819 - ORGANIZZAZIONE E MANAGEMENT DELLE IMPRESE COOPERATIVE | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011450 - CSR E RENDICONTAZIONE SOCIALE | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011801 - ORGANIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011481 - ECONOMIA SANITARIA | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011798 - INTEGRITY MANAGEMENT | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011246 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011234 - MANAGEMENT SANITARIO | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011820 - DIRITTO DEI BENI CULTURALI | 6 | IUS/08 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011816 - SISTEMI CONTABILI PER LE AZIENDE PUBBLICHE | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011818 - MODELLI ORGANIZZATIVI PER L'ANTICORRUZIONE | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011819 - ORGANIZZAZIONE E MANAGEMENT DELLE IMPRESE COOPERATIVE | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011185 - DIRITTO DEI RAPPORTI DI LAVORO (obiettivi) | 6 | IUS/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011450 - CSR E RENDICONTAZIONE SOCIALE (obiettivi) | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011489 - ECONOMIA DELLA REGOLAMENTAZIONE E DELLA CONCORRENZA (obiettivi) | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011241 - METODI STATISTICI PER IL MANAGEMENT (obiettivi) | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
8011702 -
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
(obiettivi)
|
6 | IUS/14 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011319 - SCIENZA DELLE FINANZE (AVANZATO) (obiettivi) | 6 | SECS-P/03 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011254 - REVISIONE AZIENDALE (obiettivi) | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011855 - ACQUISIZIONI E FUSIONI D'AZIENDA | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011821 - DIRITTO AMMINISTRATIVO II | 9 | IUS/10 | 54 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011183 - DIRITTO DEI CONTRATTI (obiettivi) | 6 | IUS/01 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
| 8011684 - DIRITTO INTERNAZIONALE (obiettivi) | 9 | IUS/13 | 54 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
8011297 -
PROVA FINALE
|
24 | 120 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | ||||||||||
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011685 - DIRITTO PENALE | 6 | IUS/17 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011693 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE | 6 | IUS/15 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011800 - DIRITTO CIVILE | 6 | IUS/01 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011857 - DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE | 6 | IUS/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011195 - DIRITTO SINDACALE (CONTRATTAZIONE COLLETTIVA) | 6 | IUS/07 | 36 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011169 - DIRITTO DELLA CONCORRENZA | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011409 - DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E DEI TRASPORTI TERRESTRI | 6 | IUS/06 | 36 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011475 - ECONOMIA PUBBLICA (AVANZAT0) | 6 | SECS-P/03 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011685 - DIRITTO PENALE | 6 | IUS/17 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011693 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE | 6 | IUS/15 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011800 - DIRITTO CIVILE | 6 | IUS/01 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011324 - SISTEMA PENSIONISTICO DELLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE | 6 | IUS/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011195 - DIRITTO SINDACALE (CONTRATTAZIONE COLLETTIVA) | 6 | IUS/07 | 36 | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011185 - DIRITTO DEI RAPPORTI DI LAVORO (obiettivi) | 6 | IUS/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 8011241 - METODI STATISTICI PER IL MANAGEMENT (obiettivi) | 6 | SECS-S/01 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 8011848 - TEAM WORK, CAPACITA' RELAZIONALI E DI GESTIONE DI UNA RETE DI CONTATTI | 9 | SECS-P/10 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
8011847 -
CROSS CULTURAL MANAGEMENT E ADATTABILITA' CULTURALE
|
9 | SECS-P/10 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011260 - STRATEGIA E POLITICA AZIENDALE (obiettivi) | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011231 - KNOWLEDGE MANAGEMENT (obiettivi) | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8011846 - GESTIONE DEL CAMBIAMENTO, CREATIVITA' E INNOVAZIONE | 9 | SECS-P/10 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
8011246 -
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
(obiettivi)
Canale: 1
Canale: 2
|
6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
