| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8011282 -
ECONOMIA AZIENDALE
(obiettivi)
Canale: 1
Canale: 2
|
9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
8011761 -
MATEMATICA GENERALE
(obiettivi)
Canale: 1
Canale: 2
|
12 | SECS-S/06 | 72 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
8012016 -
LINGUA INGLESE (LIVELLO B1)
(obiettivi)
Canale: 1
Canale: 2
|
6 | L-LIN/12 | 36 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8011118 -
MICROECONOMIA
(obiettivi)
Canale: 1
Canale: 2
|
9 | SECS-P/01 | 54 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
8011124 -
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
(obiettivi)
Canale: 1
Canale: 2
Canale: 3
|
9 | IUS/01 | 54 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
8011123 -
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
(obiettivi)
Canale: 1
Canale: 2
|
6 | IUS/09 | 36 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
8011289 -
INFORMATICA
(obiettivi)
|
3 | 18 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8011121 -
STATISTICA
(obiettivi)
Canale: 1
Canale: 2
|
9 | SECS-S/03 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
8011122 -
MACROECONOMIA
(obiettivi)
Canale: 1
Canale: 2
|
9 | SECS-P/01 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
8011131 -
DIRITTO COMMERCIALE
(obiettivi)
Canale: 1
Canale: 2
|
9 | IUS/04 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8011119 -
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
(obiettivi)
Canale: 1
Canale: 2
|
9 | SECS-P/08 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
8011757 -
MATEMATICA FINANZIARIA
(obiettivi)
Canale: 1
Canale: 2
|
6 | SECS-S/06 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
8011740 -
CONTABILITA' E BILANCIO
(obiettivi)
Canale: 1
Canale: 2
|
9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
8011126 -
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
(obiettivi)
Canale: 1
Canale: 2
|
6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| 8011141 - ECONOMIA E GESTIONE DELL'INNOVAZIONE (obiettivi) | 9 | SECS-P/08 | 54 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
8011741 -
DIRITTO DEL LAVORO
(obiettivi)
Canale: 1
Canale: 2
Canale: 3
|
9 | IUS/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011127 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (obiettivi) | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011137 - MARKETING (obiettivi) | 9 | SECS-P/08 | 54 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011136 - POLITICA ECONOMICA (obiettivi) | 9 | SECS-P/02 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011073 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE COMMERCIALI (obiettivi) | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011139 - FINANZA AZIENDALE (obiettivi) | 6 | SECS-P/09 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
|
8011747 -
PROVA FINALE
|
3 | 18 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011822 - SISTEMI GIURIDICI COMPARATI | 6 | IUS/02 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011940 - LINEAMENTI DI DIRITTO TRIBUTARIO | 6 | IUS/12 | 36 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011062 - DIRITTO INDUSTRIALE | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011956 - ECONOMIA E SOSTENIBILITA' DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011445 - ECONOMIA DELL'UNIONE EUROPEA | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011446 - DIRITTO DEL LAVORO DELL'UNIONE EUROPEA | 6 | IUS/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011708 - SISTEMI DI CONTABILITA' ECONOMICA E SOCIALE | 6 | SECS-S/03 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011711 - DIRITTO DELLE FORNITURE | 6 | IUS/01 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011788 - GEOGRAFIA ECONOMICA | 6 | M-GGR/02 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011172 - ECONOMIA DELLA QUALITA', DELLA SICUREZZA E AMBIENTE | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011691 - MANAGEMENT DEI SERVIZI PUBBLICI | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011412 - ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011878 - IL MERCATO NEL PENSIERO ECONOMICO | 6 | SECS-P/04 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011935 - DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA | 6 | IUS/05 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011957 - ANALISI E POLITICHE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE | 6 | SECS-S/03 | 36 | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8011282 -
ECONOMIA AZIENDALE
(obiettivi)
|
9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8011761 - MATEMATICA GENERALE (obiettivi) | 12 | SECS-S/06 | 72 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
8012016 -
LINGUA INGLESE (LIVELLO B1)
(obiettivi)
|
6 | L-LIN/12 | 36 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011118 - MICROECONOMIA (obiettivi) | 9 | SECS-P/01 | 54 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
8011124 -
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
(obiettivi)
|
9 | IUS/01 | 54 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
8011123 -
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
(obiettivi)
|
6 | IUS/09 | 36 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8011289 - INFORMATICA (obiettivi) | 3 | 18 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011121 - STATISTICA (obiettivi) | 9 | SECS-S/03 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011122 - MACROECONOMIA (obiettivi) | 9 | SECS-P/01 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
8011131 -
DIRITTO COMMERCIALE
(obiettivi)
|
9 | IUS/04 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011119 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (obiettivi) | 9 | SECS-P/08 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
8011757 -
MATEMATICA FINANZIARIA
(obiettivi)
|
6 | SECS-S/06 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
8011740 -
CONTABILITA' E BILANCIO
(obiettivi)
|
9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011126 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (obiettivi) | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8011741 -
DIRITTO DEL LAVORO
(obiettivi)
|
9 | IUS/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011127 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (obiettivi) | 6 | SECS-P/11 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011155 - DIRITTO FALLIMENTARE (obiettivi) | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011145 - DIRITTO TRIBUTARIO (obiettivi) | 9 | IUS/12 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011136 - POLITICA ECONOMICA (obiettivi) | 9 | SECS-P/02 | 54 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8011765 - BILANCIO E COMUNICAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA (obiettivi) | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8011789 - RAGIONERIA PROFESSIONALE (obiettivi) | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
8011747 -
PROVA FINALE
|
3 | 18 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011822 - SISTEMI GIURIDICI COMPARATI | 6 | IUS/02 | 36 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011935 - DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA | 6 | IUS/05 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011711 - DIRITTO DELLE FORNITURE | 6 | IUS/01 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011446 - DIRITTO DEL LAVORO DELL'UNIONE EUROPEA | 6 | IUS/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011062 - DIRITTO INDUSTRIALE | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011956 - ECONOMIA E SOSTENIBILITA' DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011172 - ECONOMIA DELLA QUALITA', DELLA SICUREZZA E AMBIENTE | 6 | SECS-P/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011445 - ECONOMIA DELL'UNIONE EUROPEA | 6 | SECS-P/01 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011788 - GEOGRAFIA ECONOMICA | 6 | M-GGR/02 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011878 - IL MERCATO NEL PENSIERO ECONOMICO | 6 | SECS-P/04 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011691 - MANAGEMENT DEI SERVIZI PUBBLICI | 6 | SECS-P/08 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011412 - ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011708 - SISTEMI DI CONTABILITA' ECONOMICA E SOCIALE | 6 | SECS-S/03 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011957 - ANALISI E POLITICHE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE | 6 | SECS-S/03 | 36 | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8011282 -
ECONOMIA AZIENDALE
(obiettivi)
|
9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8011761 - MATEMATICA GENERALE (obiettivi) | 12 | SECS-S/06 | 72 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
|
8012016 -
LINGUA INGLESE (LIVELLO B1)
(obiettivi)
|
6 | L-LIN/12 | 36 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011118 - MICROECONOMIA (obiettivi) | 9 | SECS-P/01 | 54 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8011124 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (obiettivi) | 9 | IUS/01 | 54 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8011123 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (obiettivi) | 6 | IUS/09 | 36 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 8011289 - INFORMATICA (obiettivi) | 3 | 18 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011121 - STATISTICA (obiettivi) | 9 | SECS-S/03 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011122 - MACROECONOMIA (obiettivi) | 9 | SECS-P/01 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
8011131 -
DIRITTO COMMERCIALE
(obiettivi)
|
9 | IUS/04 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011119 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (obiettivi) | 9 | SECS-P/08 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
8011757 -
MATEMATICA FINANZIARIA
(obiettivi)
|
6 | SECS-S/06 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
8011740 -
CONTABILITA' E BILANCIO
(obiettivi)
|
9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011126 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (obiettivi) | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011784 - DIRITTO DEI MERCATI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 6 | IUS/05 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011697 - DIRITTO PRIVATO COMPARATO (obiettivi) | 6 | IUS/02 | 36 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8011741 - DIRITTO DEL LAVORO (obiettivi) | 9 | IUS/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011145 - DIRITTO TRIBUTARIO (obiettivi) | 9 | IUS/12 | 54 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011935 - DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA | 6 | IUS/05 | 36 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 8011683 - DIRITTO AMMINISTRATIVO I (obiettivi) | 9 | IUS/10 | 54 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 8011765 - BILANCIO E COMUNICAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA (obiettivi) | 9 | SECS-P/07 | 54 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
6 | 36 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
|
8011747 -
PROVA FINALE
|
3 | 18 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011687 - ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO | 6 | IUS/18 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011822 - SISTEMI GIURIDICI COMPARATI | 6 | IUS/02 | 36 | - | - | - | ITA |
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 8011062 - DIRITTO INDUSTRIALE | 6 | IUS/04 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011412 - ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 6 | SECS-P/10 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011066 - DIRITTO URBANISTICO | 6 | IUS/09 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011695 - STORIA DEL DIRITTO ITALIANO | 6 | IUS/19 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011446 - DIRITTO DEL LAVORO DELL'UNIONE EUROPEA | 6 | IUS/07 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011711 - DIRITTO DELLE FORNITURE | 6 | IUS/01 | 36 | - | - | - | ITA | |
|
8011432 -
TEORIA DEI VALORI
|
6 | M-FIL/06 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011878 - IL MERCATO NEL PENSIERO ECONOMICO | 6 | SECS-P/04 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011640 - DIRITTO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI | 6 | IUS/09 | 36 | - | - | - | ITA | |
| 8011957 - ANALISI E POLITICHE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE | 6 | SECS-S/03 | 36 | - | - | - | ITA |